Hari ini (6) | Rabu Apr 02 (0) | Kamis Apr 03 (0) | Jumat Apr 04 (0) | Sabtu Apr 05 (2) | Minggu Apr 06 (0) | Senin Apr 07 (0) | Lainnya (0) |
Apr 02 **:** Cincinnati Bearcats -vs- DePaul Blue Demons | ||
---|---|---|
1.78142.50Atas | 2.03142.50Bawah | 19 |
Apr 02 **:** Cincinnati Bearcats -vs- DePaul Blue Demons | ||
1.82143.00Atas | 1.98143.00Bawah | 19 |
Apr 02 **:** Cincinnati Bearcats -vs- DePaul Blue Demons | ||
1.87143.50Atas | 1.93143.50Bawah | 19 |
Apr 02 **:** Cincinnati Bearcats -vs- DePaul Blue Demons | ||
1.91144.00Atas | 1.89144.00Bawah | 19 |
Apr 02 **:** Cincinnati Bearcats -vs- DePaul Blue Demons | ||
1.96144.50Atas | 1.84144.50Bawah | 19 |
Apr 02 **:** Cincinnati Bearcats -vs- DePaul Blue Demons | ||
2.04145.50Atas | 1.77145.50Bawah | 19 |
Apr 02 **:** Cincinnati Bearcats -vs- DePaul Blue Demons | ||
2.00145.00Atas | 1.80145.00Bawah | 19 |
Apr 02 **:** UCF Knights -vs- Oregon State Beavers | ||
1.76158.50Atas | 2.05158.50Bawah | 18 |
Apr 02 **:** UCF Knights -vs- Oregon State Beavers | ||
1.88159.50Atas | 1.92159.50Bawah | 18 |
Apr 02 **:** UCF Knights -vs- Oregon State Beavers | ||
1.82159.00Atas | 1.98159.00Bawah | 18 |
Apr 02 **:** UCF Knights -vs- Oregon State Beavers | ||
1.97160.50Atas | 1.83160.50Bawah | 18 |
Apr 02 **:** UCF Knights -vs- Oregon State Beavers | ||
1.92160.00Atas | 1.88160.00Bawah | 18 |
Apr 02 **:** UCF Knights -vs- Oregon State Beavers | ||
2.01161.00Atas | 1.79161.00Bawah | 18 |
Apr 02 **:** UC Irvine Anteaters -vs- North Texas Mean Green | ||
2.00129.50Atas | 1.81129.50Bawah | 17 |
Apr 02 **:** UC Irvine Anteaters -vs- North Texas Mean Green | ||
2.04130.00Atas | 1.77130.00Bawah | 17 |
Apr 02 **:** UC Irvine Anteaters -vs- North Texas Mean Green | ||
1.79127.50Atas | 2.01127.50Bawah | 17 |
Apr 02 **:** UC Irvine Anteaters -vs- North Texas Mean Green | ||
1.89128.50Atas | 1.91128.50Bawah | 17 |
Apr 02 **:** UC Irvine Anteaters -vs- North Texas Mean Green | ||
1.94129.00Atas | 1.86129.00Bawah | 17 |
Apr 02 **:** UC Irvine Anteaters -vs- North Texas Mean Green | ||
1.84128.00Atas | 1.96128.00Bawah | 17 |
Apr 02 **:** Villanova Wildcats -vs- Colorado Buffaloes | ||
1.76142.50Atas | 2.05142.50Bawah | 18 |
Apr 02 **:** Villanova Wildcats -vs- Colorado Buffaloes | ||
1.81143.00Atas | 2.00143.00Bawah | 18 |
Apr 02 **:** Villanova Wildcats -vs- Colorado Buffaloes | ||
1.91144.00Atas | 1.89144.00Bawah | 18 |
Apr 02 **:** Villanova Wildcats -vs- Colorado Buffaloes | ||
1.86143.50Atas | 1.94143.50Bawah | 18 |
Apr 02 **:** Villanova Wildcats -vs- Colorado Buffaloes | ||
1.96144.50Atas | 1.84144.50Bawah | 18 |
Apr 02 **:** Villanova Wildcats -vs- Colorado Buffaloes | ||
2.04145.50Atas | 1.77145.50Bawah | 18 |
Apr 02 **:** Villanova Wildcats -vs- Colorado Buffaloes | ||
2.00145.00Atas | 1.80145.00Bawah | 18 |
Apr 02 **:** Chattanooga Mocs -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
2.00149.50Atas | 1.81149.50Bawah | 14 |
Apr 02 **:** Chattanooga Mocs -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.84148.00Atas | 1.96148.00Bawah | 14 |
Apr 02 **:** Chattanooga Mocs -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.79147.50Atas | 2.01147.50Bawah | 14 |
Apr 02 **:** Chattanooga Mocs -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.94149.00Atas | 1.86149.00Bawah | 14 |
Apr 02 **:** Chattanooga Mocs -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.89148.50Atas | 1.91148.50Bawah | 14 |
Apr 02 **:** Chattanooga Mocs -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
2.04150.00Atas | 1.77150.00Bawah | 14 |
Apr 02 **:** Cincinnati Bearcats -vs- DePaul Blue Demons | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 19 |
Apr 02 **:** UCF Knights -vs- Oregon State Beavers | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 18 |
Apr 02 **:** UC Irvine Anteaters -vs- North Texas Mean Green | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 17 |
Apr 02 **:** Villanova Wildcats -vs- Colorado Buffaloes | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 18 |
Apr 02 **:** Chattanooga Mocs -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.83Ganjil | 1.97Genap | 14 |
Apr 02 **:** USC Trojans -vs- Tulane Green Wave | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 6 |
Apr 02 **:** Cincinnati Bearcats -vs- DePaul Blue Demons | ||
---|---|---|
1.91Ganjil | 1.91Genap | 19 |
Apr 02 **:** UCF Knights -vs- Oregon State Beavers | ||
1.91Ganjil | 1.91Genap | 18 |
Apr 02 **:** UC Irvine Anteaters -vs- North Texas Mean Green | ||
1.91Ganjil | 1.91Genap | 17 |
Apr 02 **:** Villanova Wildcats -vs- Colorado Buffaloes | ||
1.91Ganjil | 1.91Genap | 18 |
Apr 02 **:** USC Trojans -vs- Tulane Green Wave | ||
1.91Ganjil | 1.91Genap | 6 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?