Hari ini (4) | Kamis Apr 24 (0) | Jumat Apr 25 (0) | Sabtu Apr 26 (0) | Minggu Apr 27 (0) | Senin Apr 28 (0) | Selasa Apr 29 (0) | Lainnya (0) |
Apr 23 **:** CB Zamora -vs- Basquet Menorca | ||
---|---|---|
1.75155.50Atas | 1.98155.50Bawah | 35 |
Apr 23 **:** CB Zamora -vs- Basquet Menorca | ||
2.00158.00Atas | 1.73158.00Bawah | 35 |
Apr 23 **:** CB Zamora -vs- Basquet Menorca | ||
1.96157.50Atas | 1.77157.50Bawah | 35 |
Apr 23 **:** CB Zamora -vs- Basquet Menorca | ||
1.90157.00Atas | 1.82157.00Bawah | 35 |
Apr 23 **:** CB Zamora -vs- Basquet Menorca | ||
1.71155.00Atas | 2.03155.00Bawah | 35 |
Apr 23 **:** CB Zamora -vs- Basquet Menorca | ||
1.80156.00Atas | 1.92156.00Bawah | 35 |
Apr 23 **:** CB Zamora -vs- Basquet Menorca | ||
1.84156.50Atas | 1.88156.50Bawah | 35 |
Apr 24 **:** San Pablo Burgos -vs- Baloncesto Fuenlabrada | ||
1.85162.50Atas | 1.87162.50Bawah | 32 |
Apr 24 **:** San Pablo Burgos -vs- Baloncesto Fuenlabrada | ||
1.76161.50Atas | 1.97161.50Bawah | 32 |
Apr 24 **:** San Pablo Burgos -vs- Baloncesto Fuenlabrada | ||
1.96163.50Atas | 1.77163.50Bawah | 32 |
Apr 24 **:** San Pablo Burgos -vs- Baloncesto Fuenlabrada | ||
2.00164.00Atas | 1.73164.00Bawah | 32 |
Apr 24 **:** San Pablo Burgos -vs- Baloncesto Fuenlabrada | ||
1.72161.00Atas | 2.02161.00Bawah | 32 |
Apr 24 **:** San Pablo Burgos -vs- Baloncesto Fuenlabrada | ||
1.80162.00Atas | 1.92162.00Bawah | 32 |
Apr 24 **:** San Pablo Burgos -vs- Baloncesto Fuenlabrada | ||
1.91163.00Atas | 1.81163.00Bawah | 32 |
Apr 24 **:** Oviedo Baloncesto -vs- Real Valladolid Baloncesto | ||
1.94165.00Atas | 1.78165.00Bawah | 27 |
Apr 24 **:** Oviedo Baloncesto -vs- Real Valladolid Baloncesto | ||
1.89164.50Atas | 1.83164.50Bawah | 27 |
Apr 24 **:** Oviedo Baloncesto -vs- Real Valladolid Baloncesto | ||
1.84164.00Atas | 1.88164.00Bawah | 27 |
Apr 24 **:** Oviedo Baloncesto -vs- Real Valladolid Baloncesto | ||
1.79163.50Atas | 1.93163.50Bawah | 27 |
Apr 24 **:** Oviedo Baloncesto -vs- Real Valladolid Baloncesto | ||
1.74163.00Atas | 1.99163.00Bawah | 27 |
Apr 24 **:** Oviedo Baloncesto -vs- Real Valladolid Baloncesto | ||
1.99165.50Atas | 1.74165.50Bawah | 27 |
Apr 24 **:** UPCT Basket Cartagena -vs- CB Tizona Burgos | ||
1.73170.50Atas | 2.00170.50Bawah | 26 |
Apr 24 **:** UPCT Basket Cartagena -vs- CB Tizona Burgos | ||
2.03173.50Atas | 1.71173.50Bawah | 26 |
Apr 24 **:** UPCT Basket Cartagena -vs- CB Tizona Burgos | ||
1.88172.00Atas | 1.84172.00Bawah | 26 |
Apr 24 **:** UPCT Basket Cartagena -vs- CB Tizona Burgos | ||
1.83171.50Atas | 1.89171.50Bawah | 26 |
Apr 24 **:** UPCT Basket Cartagena -vs- CB Tizona Burgos | ||
1.98173.00Atas | 1.75173.00Bawah | 26 |
Apr 24 **:** UPCT Basket Cartagena -vs- CB Tizona Burgos | ||
1.77171.00Atas | 1.96171.00Bawah | 26 |
Apr 24 **:** UPCT Basket Cartagena -vs- CB Tizona Burgos | ||
1.92172.50Atas | 1.80172.50Bawah | 26 |
Apr 23 **:** CB Zamora -vs- Basquet Menorca | ||
---|---|---|
2.0078.00Atas | 1.7378.00Bawah | 35 |
Apr 23 **:** CB Zamora -vs- Basquet Menorca | ||
1.8477.00Atas | 1.8877.00Bawah | 35 |
Apr 23 **:** CB Zamora -vs- Basquet Menorca | ||
1.9177.50Atas | 1.8177.50Bawah | 35 |
Apr 23 **:** CB Zamora -vs- Basquet Menorca | ||
1.7776.50Atas | 1.9676.50Bawah | 35 |
Apr 24 **:** San Pablo Burgos -vs- Baloncesto Fuenlabrada | ||
1.7380.50Atas | 2.0080.50Bawah | 32 |
Apr 24 **:** San Pablo Burgos -vs- Baloncesto Fuenlabrada | ||
1.8881.50Atas | 1.8481.50Bawah | 32 |
Apr 24 **:** San Pablo Burgos -vs- Baloncesto Fuenlabrada | ||
1.8081.00Atas | 1.9281.00Bawah | 32 |
Apr 24 **:** San Pablo Burgos -vs- Baloncesto Fuenlabrada | ||
1.9782.00Atas | 1.7682.00Bawah | 32 |
Apr 24 **:** Oviedo Baloncesto -vs- Real Valladolid Baloncesto | ||
1.7781.50Atas | 1.9681.50Bawah | 27 |
Apr 24 **:** Oviedo Baloncesto -vs- Real Valladolid Baloncesto | ||
1.9382.50Atas | 1.7982.50Bawah | 27 |
Apr 24 **:** Oviedo Baloncesto -vs- Real Valladolid Baloncesto | ||
1.8582.00Atas | 1.8782.00Bawah | 27 |
Apr 24 **:** Oviedo Baloncesto -vs- Real Valladolid Baloncesto | ||
2.0283.00Atas | 1.7283.00Bawah | 27 |
Apr 24 **:** UPCT Basket Cartagena -vs- CB Tizona Burgos | ||
1.9885.50Atas | 1.7585.50Bawah | 26 |
Apr 24 **:** UPCT Basket Cartagena -vs- CB Tizona Burgos | ||
1.8384.50Atas | 1.8984.50Bawah | 26 |
Apr 24 **:** UPCT Basket Cartagena -vs- CB Tizona Burgos | ||
1.9085.00Atas | 1.8285.00Bawah | 26 |
Apr 24 **:** UPCT Basket Cartagena -vs- CB Tizona Burgos | ||
1.7584.00Atas | 1.9884.00Bawah | 26 |
Apr 23 **:** CB Zamora -vs- Basquet Menorca | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 35 |
Apr 24 **:** San Pablo Burgos -vs- Baloncesto Fuenlabrada | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 32 |
Apr 24 **:** Oviedo Baloncesto -vs- Real Valladolid Baloncesto | ||
1.86Ganjil | 1.94Genap | 27 |
Apr 24 **:** UPCT Basket Cartagena -vs- CB Tizona Burgos | ||
1.85Ganjil | 1.95Genap | 26 |
Apr 23 **:** CB Zamora -vs- Basquet Menorca | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 35 |
Apr 24 **:** San Pablo Burgos -vs- Baloncesto Fuenlabrada | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 32 |
Apr 24 **:** Oviedo Baloncesto -vs- Real Valladolid Baloncesto | ||
1.91Ganjil | 1.89Genap | 27 |
Apr 24 **:** UPCT Basket Cartagena -vs- CB Tizona Burgos | ||
1.91Ganjil | 1.89Genap | 26 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?