Mar 21 15:45 | 2.32e-France | 3.83Seri | 2.17e-Belgium | 19 | |
Mar 21 15:45 | 1.98e-Croatia | 3.57Seri | 2.73e-Wales | 19 | |
Mar 21 16:00 | 2.08e-Netherlands | 3.37Seri | 2.67e-England | 19 | |
Mar 21 16:00 | 2.64e-Finland | 3.08Seri | 2.23e-Hungary | 19 |
Mar 21 15:45 | 1.950.00e-France | 1.810.00e-Belgium | 19 | |
Mar 21 15:45 | 1.73+0.25e-France | 2.03-0.25e-Belgium | 19 | |
Mar 21 15:45 | 2.16-0.25e-France | 1.62+0.25e-Belgium | 19 | |
Mar 21 15:45 | 1.76-0.25e-Croatia | 2.00+0.25e-Wales | 19 | |
Mar 21 15:45 | 1.98-0.50e-Croatia | 1.78+0.50e-Wales | 19 | |
Mar 21 15:45 | 2.23-0.75e-Croatia | 1.57+0.75e-Wales | 19 | |
Mar 21 16:00 | 1.85-0.25e-Netherlands | 1.91+0.25e-England | 19 | |
Mar 21 16:00 | 2.08-0.50e-Netherlands | 1.68+0.50e-England | 19 | |
Mar 21 16:00 | 1.590.00e-Netherlands | 2.200.00e-England | 19 | |
Mar 21 16:00 | 1.77+0.25e-Finland | 1.99-0.25e-Hungary | 19 | |
Mar 21 16:00 | 2.080.00e-Finland | 1.680.00e-Hungary | 19 | |
Mar 21 16:00 | 1.57+0.50e-Finland | 2.23-0.50e-Hungary | 19 |
Mar 22 03:45 | 1.96Rumania | 3.24Seri | 3.81Bosnia-Herzegovina | 19 | |
Mar 22 03:45 | 5.00Malta | 3.31Seri | 1.72Finlandia | 19 |
Mar 22 03:30 | 3.21Burgos CF | 2.97Seri | 2.31UD Almeria | 19 |
Mar 22 05:00 | 1.34Ekuador | 4.41Seri | 9.40Venezuela | 19 | |
Mar 22 07:30 | 2.61Uruguay | 2.89Seri | 2.84Argentina | 19 |
Mar 22 03:45 | 1.96-0.50Rumania | 1.96+0.50Bosnia-Herzegovina | 19 | |
Mar 22 03:45 | 2.25-0.75Rumania | 1.72+0.75Bosnia-Herzegovina | 19 | |
Mar 22 03:45 | 1.64-0.25Rumania | 2.38+0.25Bosnia-Herzegovina | 19 | |
Mar 22 03:45 | 1.92+0.75Malta | 2.00-0.75Finlandia | 19 | |
Mar 22 03:45 | 2.25+0.50Malta | 1.72-0.50Finlandia | 19 | |
Mar 22 03:45 | 1.66+1.00Malta | 2.35-1.00Finlandia | 19 |
Mar 22 03:30 | 1.92+0.25Burgos CF | 2.00-0.25UD Almeria | 19 | |
Mar 22 03:30 | 1.68+0.50Burgos CF | 2.31-0.50UD Almeria | 19 | |
Mar 22 03:30 | 2.470.00Burgos CF | 1.600.00UD Almeria | 19 |
Mar 22 05:00 | 1.91-1.25Ekuador | 2.01+1.25Venezuela | 19 | |
Mar 22 05:00 | 2.17-1.50Ekuador | 1.77+1.50Venezuela | 19 | |
Mar 22 05:00 | 1.56-1.00Ekuador | 2.56+1.00Venezuela | 19 | |
Mar 22 07:30 | 1.770.00Uruguay | 2.170.00Argentina | 19 | |
Mar 22 07:30 | 2.21-0.25Uruguay | 1.74+0.25Argentina | 19 | |
Mar 22 07:30 | 2.61-0.50Uruguay | 1.54+0.50Argentina | 19 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?