Apr 26 04:30 | 2.05+0.75Atletico de Cali | 1.65-0.75Real Cartagena | 11 |
Apr 26 19:30 | 1.60Chelsea | 3.64Seri | 4.98Everton | 28 | |
Apr 26 22:00 | 1.16Newcastle United | 6.80Seri | 10.50Ipswich Town | 24 |
Apr 27 04:00 | 2.17Barcelona (n) | 3.52Seri | 2.80Real Madrid | 53 |
Apr 26 07:00 | 2.42Orlando Magic | 1.58Boston Celtics | 111 | |
Apr 26 09:30 | 1.60Minnesota Timberwolves | 2.38LA Lakers | 111 |
Apr 26 19:30 | 2.02-1.00Chelsea | 1.88+1.00Everton | 28 | |
Apr 26 19:30 | 1.76-0.75Chelsea | 2.16+0.75Everton | 28 | |
Apr 26 19:30 | 2.33-1.25Chelsea | 1.65+1.25Everton | 28 | |
Apr 26 19:30 | 1.60-0.50Chelsea | 2.42+0.50Everton | 28 | |
Apr 26 22:00 | 2.02-2.25Newcastle United | 1.88+2.25Ipswich Town | 24 | |
Apr 26 22:00 | 1.75-2.00Newcastle United | 2.17+2.00Ipswich Town | 24 | |
Apr 26 22:00 | 2.25-2.50Newcastle United | 1.70+2.50Ipswich Town | 24 |
Apr 27 04:00 | 1.92-0.25Barcelona (n) | 1.98+0.25Real Madrid | 53 | |
Apr 27 04:00 | 2.17-0.50Barcelona (n) | 1.75+0.50Real Madrid | 53 | |
Apr 27 04:00 | 1.620.00Barcelona (n) | 2.380.00Real Madrid | 53 | |
Apr 27 04:00 | 2.53-0.75Barcelona (n) | 1.55+0.75Real Madrid | 53 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?