Hari ini (5) | Kamis Mar 20 (0) | Jumat Mar 21 (0) | Sabtu Mar 22 (0) | Minggu Mar 23 (0) | Senin Mar 24 (0) | Selasa Mar 25 (0) | Lainnya (0) |
Mar 20 **:** Brillantes del Zulia -vs- Gaiteros Del Zulia | ||
---|---|---|
1.97157.00Atas | 1.76157.00Bawah | 11 |
Mar 20 **:** Brillantes del Zulia -vs- Gaiteros Del Zulia | ||
1.81155.50Atas | 1.91155.50Bawah | 11 |
Mar 20 **:** Brillantes del Zulia -vs- Gaiteros Del Zulia | ||
1.86156.00Atas | 1.86156.00Bawah | 11 |
Mar 20 **:** Brillantes del Zulia -vs- Gaiteros Del Zulia | ||
1.92156.50Atas | 1.80156.50Bawah | 11 |
Mar 20 **:** Brillantes del Zulia -vs- Gaiteros Del Zulia | ||
1.76155.00Atas | 1.97155.00Bawah | 11 |
Mar 20 **:** Marinos de Oriente -vs- Spartans Distrito Capital | ||
1.97156.00Atas | 1.76156.00Bawah | 11 |
Mar 20 **:** Marinos de Oriente -vs- Spartans Distrito Capital | ||
1.92155.50Atas | 1.80155.50Bawah | 11 |
Mar 20 **:** Marinos de Oriente -vs- Spartans Distrito Capital | ||
1.76154.00Atas | 1.97154.00Bawah | 11 |
Mar 20 **:** Marinos de Oriente -vs- Spartans Distrito Capital | ||
1.81154.50Atas | 1.91154.50Bawah | 11 |
Mar 20 **:** Marinos de Oriente -vs- Spartans Distrito Capital | ||
1.86155.00Atas | 1.86155.00Bawah | 11 |
Mar 20 07:00 Trotamundos de Carabobo -vs- Toros de Aragua | ||
1.87160.00Atas | 1.85160.00Bawah | 10 |
Mar 20 07:00 Trotamundos de Carabobo -vs- Toros de Aragua | ||
1.92160.50Atas | 1.80160.50Bawah | 10 |
Mar 20 07:00 Trotamundos de Carabobo -vs- Toros de Aragua | ||
1.77159.00Atas | 1.96159.00Bawah | 10 |
Mar 20 07:00 Trotamundos de Carabobo -vs- Toros de Aragua | ||
1.81159.50Atas | 1.91159.50Bawah | 10 |
Mar 20 07:00 Cocodrilos de Caracas -vs- Gladiadores de Anzoategui | ||
1.79164.00Atas | 1.93164.00Bawah | 9 |
Mar 20 07:00 Cocodrilos de Caracas -vs- Gladiadores de Anzoategui | ||
1.84164.50Atas | 1.88164.50Bawah | 9 |
Mar 20 07:00 Cocodrilos de Caracas -vs- Gladiadores de Anzoategui | ||
1.90165.00Atas | 1.82165.00Bawah | 9 |
Mar 20 07:00 Cocodrilos de Caracas -vs- Gladiadores de Anzoategui | ||
1.96165.50Atas | 1.77165.50Bawah | 9 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?