Olahraga : | |
---|---|
Lihat Pertandingan : | |
Pembayaran Maks : | Maks SD$ 60,000 setiap taruhan (hanya sepak bola), Maks SD$ 1,500 - SD$ 20,000 setiap taruhan (Selain Sepak Bola) |
Apr 28 02:45 | 1.33Atalanta | 5.20Seri | 9.20Lecce | 22 | |
Apr 28 02:45 | 1.41Napoli | 4.53Seri | 8.20Torino | 22 |
Apr 28 02:45 | 1.38Marseille | 5.10Seri | 7.00Brest | 18 |
Apr 28 03:00 | 1.96Real Zaragoza | 3.06Seri | 4.06SD Huesca | 18 |
Apr 28 03:15 | 2.04KR Reykjavik (n) | 3.78Seri | 3.06IA Akranes | 14 |
Apr 28 02:00 | 3.46Rapid Bucuresti | 3.19Seri | 1.93FCSB | 14 |
Apr 28 02:00 | 1.90Vojvodina Novi Sad | 3.29Seri | 3.43TSC Backa Topola | 12 |
Apr 28 02:30 | 1.56UD Ibiza | 3.52Seri | 5.00CF Fuenlabrada | 12 |
Apr 28 02:00 | 2.04AZ Picerno | 2.99Seri | 3.06Calcio Foggia 1920 | 12 | |
Apr 28 02:00 | 1.27Avellino | 4.62Seri | 6.60ASD Team Altamura | 12 | |
Apr 28 02:00 | 1.57Cavese | 3.37Seri | 4.56Sorrento Calcio 1945 | 12 | |
Apr 28 02:00 | 1.38Audace Cerignola | 3.84Seri | 5.90Latina | 12 | |
Apr 28 02:00 | 2.51FC Giugliano 1928 | 2.86Seri | 2.48Benevento | 12 | |
Apr 28 02:00 | 1.66ACR Messina | 3.21Seri | 4.23Juventus Next Gen | 12 | |
Apr 28 02:00 | 2.52Potenza | 2.99Seri | 2.38Catania | 12 | |
Apr 28 02:00 | 2.04Trapani | 3.03Seri | 3.02FC Casertana | 12 |
Apr 28 03:00 | 1.46Flamengo | 4.20Seri | 7.20Corinthians | 18 | |
Apr 28 05:30 | 2.28Cruzeiro (n) | 3.10Seri | 3.34Vasco da Gama | 18 | |
Apr 28 05:30 | 1.47Palmeiras | 4.20Seri | 6.80Bahia | 18 | |
Apr 28 05:30 | 2.33Vitoria BA | 3.03Seri | 3.30Gremio Porto Alegre | 18 | |
Apr 28 07:30 | 2.20Santos | 3.10Seri | 3.51Red Bull Bragantino | 18 |
Apr 28 07:00 | 2.54FC Juarez | 3.08Seri | 2.75Pumas U.N.A.M. | 18 | |
Apr 28 09:30 | 2.02Rayados Monterrey | 3.45Seri | 3.38Pachuca | 18 |
Apr 28 03:00 | 3.64CD Palestino | 3.28Seri | 1.91Club Universidad de Chile | 14 | |
Apr 28 05:30 | 2.31Huachipato FC | 3.23Seri | 2.78Union Espanola | 14 |
Apr 28 05:00 | 2.32Perez Zeledon | 3.04Seri | 2.76Municipal Liberia | 12 | |
Apr 28 07:00 | 3.53Puntarenas FC (n) | 3.05Seri | 1.96LD Alajuelense | 12 |
Apr 28 02:00 | 1.94Leones Negros | 3.34Seri | 3.26Tepatitlan FC | 12 | |
Apr 28 09:00 | 1.50Mineros de Zacatecas | 3.87Seri | 5.00Venados FC | 12 |
Apr 28 03:00 | 1.43Nacional Potosi | 4.02Seri | 5.60Jorge Wilstermann | 12 | |
Apr 28 05:15 | 2.86FC Universitario de Vinto | 3.13Seri | 2.21Club Always Ready | 12 |
Apr 28 02:00 | 2.03Aucas Quito | 3.15Seri | 3.22Mushuc Runa | 12 | |
Apr 28 04:30 | 3.25Orense SC | 3.04Seri | 2.06Independiente del Valle | 12 | |
Apr 28 07:00 | 2.08Emelec Guayaquil | 2.96Seri | 3.28Tecnico Universitario Ambato | 12 |
Apr 28 05:00 | 2.37Sportivo Luqueno | 2.87Seri | 2.84General Caballero JLM | 12 | |
Apr 28 07:15 | 3.93Sportivo Ameliano | 2.99Seri | 1.88Libertad Asuncion | 12 |
Apr 28 02:15 | 3.30CD Los Chankas | 3.15Seri | 2.00FBC Melgar Arequipa | 12 | |
Apr 28 04:30 | 1.75Atletico Grau (n) | 3.29Seri | 4.07Sport Boys Association | 12 |
Apr 28 02:15 | 3.70Progreso Montevideo | 3.19Seri | 1.86Liverpool Montevideo | 12 | |
Apr 28 05:15 | 1.33Penarol Montevideo | 3.97Seri | 8.20Cerro Montevideo | 12 |
Apr 28 03:00 | 2.79Union San Felipe | 2.91Seri | 2.38CD Magallanes | 12 | |
Apr 28 05:30 | 3.09San Luis Quillota | 3.01Seri | 2.14CD Cobreloa | 12 |
Apr 28 02:00 | 2.63York United FC | 2.98Seri | 2.29Forge FC | 12 |
Apr 28 05:30 | 2.37Carabobo Valencia | 2.75Seri | 2.72Deportivo Tachira | 12 | |
Apr 28 05:30 | 1.76Universidad Central Venezuela | 3.02Seri | 3.97Caracas FC | 12 | |
Apr 28 08:00 | 2.23Academia Puerto Cabello | 2.88Seri | 2.80Portuguesa FC | 12 |
Apr 28 08:00 | 1.90Club Deportivo FAS | 2.84Seri | 3.66CD Cacahuatique | 12 |
Apr 28 04:00 | 2.00Bogota FC (n) | 3.13Seri | 3.30Boca Juniors de Cali | 12 | |
Apr 28 05:00 | 1.91Deportes Quindio | 3.10Seri | 3.65Real Santander | 12 | |
Apr 28 06:00 | 3.80Barranquilla FC | 3.13Seri | 1.86Atletico Huila | 12 |
Apr 28 04:00 | 2.27AD Cariari Pococi | 3.06Seri | 2.60ADR Jicaral | 12 |
Apr 28 03:30 | 2.61AO Itabaiana | 2.86Seri | 2.57Sao Bernardo FC | 12 | |
Apr 28 03:30 | 2.12Ituano FC | 2.87Seri | 3.32Tombense FC | 12 | |
Apr 28 06:00 | 1.72Botafogo Paraiba | 3.06Seri | 4.70ABC RN | 12 | |
Apr 28 06:00 | 2.08Brusque FC | 2.95Seri | 3.30Ypiranga Erechim | 12 |
Apr 28 02:00 | 2.13Pumas U.N.A.M. (w) | 3.09Seri | 2.79Guadalajara Chivas (w) | 12 |
Apr 28 02:45 | 1.82Atalanta | 2.61Seri | 6.70Lecce | 22 | |
Apr 28 02:45 | 2.02Napoli | 2.33Seri | 6.40Torino | 22 |
Apr 28 02:45 | 1.80Marseille | 2.78Seri | 6.00Brest | 18 |
Apr 28 03:00 | 2.52Real Zaragoza | 1.97Seri | 4.59SD Huesca | 18 |
Apr 28 03:15 | 2.32KR Reykjavik (n) | 2.60Seri | 3.26IA Akranes | 14 |
Apr 28 02:00 | 3.87Rapid Bucuresti | 2.16Seri | 2.49FCSB | 14 |
Apr 28 02:00 | 2.43Vojvodina Novi Sad | 2.24Seri | 3.79TSC Backa Topola | 12 |
Apr 28 02:30 | 2.11UD Ibiza | 2.15Seri | 5.40CF Fuenlabrada | 12 |
Apr 28 02:00 | 2.65AZ Picerno | 1.99Seri | 3.67Calcio Foggia 1920 | 12 | |
Apr 28 02:00 | 1.64Avellino | 2.53Seri | 6.70ASD Team Altamura | 12 | |
Apr 28 02:00 | 2.03Cavese | 2.11Seri | 5.30Sorrento Calcio 1945 | 12 | |
Apr 28 02:00 | 1.90Audace Cerignola | 2.21Seri | 5.70Latina | 12 | |
Apr 28 02:00 | 3.06FC Giugliano 1928 | 1.95Seri | 3.19Benevento | 12 | |
Apr 28 02:00 | 2.14ACR Messina | 2.08Seri | 4.88Juventus Next Gen | 12 | |
Apr 28 02:00 | 3.01Potenza | 2.03Seri | 3.06Catania | 12 | |
Apr 28 02:00 | 2.48Trapani | 2.17Seri | 3.49FC Casertana | 12 |
Apr 28 03:00 | 2.08Flamengo | 2.28Seri | 6.10Corinthians | 18 | |
Apr 28 05:30 | 2.83Cruzeiro (n) | 2.05Seri | 4.18Vasco da Gama | 18 | |
Apr 28 05:30 | 2.06Palmeiras | 2.30Seri | 6.20Bahia | 18 | |
Apr 28 05:30 | 3.07Vitoria BA | 2.01Seri | 3.85Gremio Porto Alegre | 18 | |
Apr 28 07:30 | 2.68Santos | 2.06Seri | 4.46Red Bull Bragantino | 18 |
Apr 28 07:00 | 3.12FC Juarez | 2.01Seri | 3.29Pumas U.N.A.M. | 18 | |
Apr 28 09:30 | 2.43Rayados Monterrey | 2.25Seri | 3.76Pachuca | 18 |
Apr 28 03:00 | 4.01CD Palestino | 2.16Seri | 2.44Club Universidad de Chile | 14 | |
Apr 28 05:30 | 2.79Huachipato FC | 2.16Seri | 3.32Union Espanola | 14 |
Apr 28 05:00 | 2.97Perez Zeledon | 2.03Seri | 3.42Municipal Liberia | 12 | |
Apr 28 07:00 | 4.11Puntarenas FC (n) | 2.00Seri | 2.64LD Alajuelense | 12 |
Apr 28 02:00 | 2.40Leones Negros | 2.28Seri | 3.73Tepatitlan FC | 12 | |
Apr 28 09:00 | 2.03Mineros de Zacatecas | 2.35Seri | 4.90Venados FC | 12 |
Apr 28 03:00 | 1.96Nacional Potosi | 2.35Seri | 5.40Jorge Wilstermann | 12 | |
Apr 28 05:15 | 3.48FC Universitario de Vinto | 2.13Seri | 2.74Club Always Ready | 12 |
Apr 28 02:00 | 2.54Aucas Quito | 2.15Seri | 3.78Mushuc Runa | 12 | |
Apr 28 04:30 | 4.07Orense SC | 2.08Seri | 2.54Independiente del Valle | 12 | |
Apr 28 07:00 | 2.69Emelec Guayaquil | 1.96Seri | 4.15Tecnico Universitario Ambato | 12 |
Apr 28 05:00 | 3.12Sportivo Luqueno | 1.90Seri | 3.63General Caballero JLM | 12 | |
Apr 28 07:15 | 4.55Sportivo Ameliano | 1.94Seri | 2.59Libertad Asuncion | 12 |
Apr 28 02:15 | 3.97CD Los Chankas | 2.09Seri | 2.54FBC Melgar Arequipa | 12 | |
Apr 28 04:30 | 2.36Atletico Grau (n) | 2.09Seri | 4.56Sport Boys Association | 12 |
Apr 28 02:15 | 3.94Progreso Montevideo | 2.13Seri | 2.50Liverpool Montevideo | 12 | |
Apr 28 05:15 | 1.99Penarol Montevideo | 2.09Seri | 7.10Cerro Montevideo | 12 |
Apr 28 03:00 | 3.58Union San Felipe | 1.93Seri | 3.08CD Magallanes | 12 | |
Apr 28 05:30 | 3.70San Luis Quillota | 2.00Seri | 2.84CD Cobreloa | 12 |
Apr 28 02:00 | 3.21York United FC | 2.03Seri | 2.88Forge FC | 12 |
Apr 28 05:30 | 3.13Carabobo Valencia | 1.84Seri | 3.45Deportivo Tachira | 12 | |
Apr 28 05:30 | 2.38Universidad Central Venezuela | 1.97Seri | 4.47Caracas FC | 12 | |
Apr 28 08:00 | 2.89Academia Puerto Cabello | 1.92Seri | 3.49Portuguesa FC | 12 |
Apr 28 08:00 | 2.50Club Deportivo FAS | 1.88Seri | 4.52CD Cacahuatique | 12 |
Apr 28 04:00 | 2.62Bogota FC (n) | 2.06Seri | 3.93Boca Juniors de Cali | 12 | |
Apr 28 05:00 | 2.45Deportes Quindio | 2.04Seri | 4.45Real Santander | 12 | |
Apr 28 06:00 | 4.45Barranquilla FC | 2.04Seri | 2.45Atletico Huila | 12 |
Apr 28 04:00 | 2.83AD Cariari Pococi | 2.11Seri | 3.09ADR Jicaral | 12 |
Apr 28 03:30 | 3.33AO Itabaiana | 1.92Seri | 3.33Sao Bernardo FC | 12 | |
Apr 28 03:30 | 2.79Ituano FC | 1.86Seri | 4.39Tombense FC | 12 | |
Apr 28 06:00 | 2.38Botafogo Paraiba | 1.92Seri | 5.50ABC RN | 12 | |
Apr 28 06:00 | 2.66Brusque FC | 1.96Seri | 4.23Ypiranga Erechim | 12 |
Apr 28 02:00 | 2.68Pumas U.N.A.M. (w) | 2.12Seri | 3.24Guadalajara Chivas (w) | 12 |
Apr 28 02:45 | 2.05-1.50Atalanta | 1.87+1.50Lecce | 22 | |
Apr 28 02:45 | 1.78-1.25Atalanta | 2.16+1.25Lecce | 22 | |
Apr 28 02:45 | 2.38-1.75Atalanta | 1.64+1.75Lecce | 22 | |
Apr 28 02:45 | 1.51-1.00Atalanta | 2.69+1.00Lecce | 22 | |
Apr 28 02:45 | 1.99-1.25Napoli | 1.93+1.25Torino | 22 | |
Apr 28 02:45 | 2.29-1.50Napoli | 1.69+1.50Torino | 22 | |
Apr 28 02:45 | 1.68-1.00Napoli | 2.31+1.00Torino | 22 | |
Apr 28 02:45 | 2.66-1.75Napoli | 1.52+1.75Torino | 22 |
Apr 28 02:45 | 1.82-1.25Marseille | 2.08+1.25Brest | 18 | |
Apr 28 02:45 | 2.05-1.50Marseille | 1.85+1.50Brest | 18 | |
Apr 28 02:45 | 2.31-1.75Marseille | 1.66+1.75Brest | 18 |
Apr 28 03:30 | 1.84+2.25Boavista | 2.06-2.25Sporting Lisbon | 16 | |
Apr 28 03:30 | 2.14+2.00Boavista | 1.77-2.00Sporting Lisbon | 16 | |
Apr 28 03:30 | 1.69+2.50Boavista | 2.26-2.50Sporting Lisbon | 16 |
Apr 28 03:00 | 1.96-0.50Real Zaragoza | 1.94+0.50SD Huesca | 18 | |
Apr 28 03:00 | 2.25-0.75Real Zaragoza | 1.70+0.75SD Huesca | 18 | |
Apr 28 03:00 | 1.64-0.25Real Zaragoza | 2.35+0.25SD Huesca | 18 |
Apr 28 03:15 | 2.03-0.50KR Reykjavik (n) | 1.87+0.50IA Akranes | 14 | |
Apr 28 03:15 | 1.76-0.25KR Reykjavik (n) | 2.16+0.25IA Akranes | 14 |
Apr 28 02:00 | 1.94+0.50Rapid Bucuresti | 1.92-0.50FCSB | 14 | |
Apr 28 02:00 | 2.21+0.25Rapid Bucuresti | 1.68-0.25FCSB | 14 |
Apr 28 02:00 | 1.90-0.50Vojvodina Novi Sad | 1.92+0.50TSC Backa Topola | 12 |
Apr 28 02:30 | 2.08-1.00UD Ibiza | 1.74+1.00CF Fuenlabrada | 12 |
Apr 28 02:00 | 1.84-0.25AZ Picerno | 1.94+0.25Calcio Foggia 1920 | 12 | |
Apr 28 02:00 | 1.88-1.50Avellino | 1.90+1.50ASD Team Altamura | 12 | |
Apr 28 02:00 | 1.82-0.75Cavese | 1.96+0.75Sorrento Calcio 1945 | 12 | |
Apr 28 02:00 | 2.00-1.25Audace Cerignola | 1.78+1.25Latina | 12 | |
Apr 28 02:00 | 1.900.00FC Giugliano 1928 | 1.880.00Benevento | 12 | |
Apr 28 02:00 | 1.65-0.50ACR Messina | 2.14+0.50Juventus Next Gen | 12 | |
Apr 28 02:00 | 1.950.00Potenza | 1.830.00Catania | 12 | |
Apr 28 02:00 | 2.03-0.50Trapani | 1.75+0.50FC Casertana | 12 |
Apr 28 03:00 | 1.80-1.00Flamengo | 2.11+1.00Corinthians | 18 | |
Apr 28 03:00 | 2.14-1.25Flamengo | 1.77+1.25Corinthians | 18 | |
Apr 28 03:00 | 1.60-0.75Flamengo | 2.42+0.75Corinthians | 18 | |
Apr 28 05:30 | 1.92-0.25Cruzeiro (n) | 1.98+0.25Vasco da Gama | 18 | |
Apr 28 05:30 | 2.28-0.50Cruzeiro (n) | 1.68+0.50Vasco da Gama | 18 | |
Apr 28 05:30 | 1.590.00Cruzeiro (n) | 2.440.00Vasco da Gama | 18 | |
Apr 28 05:30 | 1.81-1.00Palmeiras | 2.09+1.00Bahia | 18 | |
Apr 28 05:30 | 2.17-1.25Palmeiras | 1.75+1.25Bahia | 18 | |
Apr 28 05:30 | 1.62-0.75Palmeiras | 2.38+0.75Bahia | 18 | |
Apr 28 05:30 | 1.99-0.25Vitoria BA | 1.91+0.25Gremio Porto Alegre | 18 | |
Apr 28 05:30 | 2.31-0.50Vitoria BA | 1.66+0.50Gremio Porto Alegre | 18 | |
Apr 28 05:30 | 1.640.00Vitoria BA | 2.350.00Gremio Porto Alegre | 18 | |
Apr 28 07:30 | 1.81-0.25Santos | 2.09+0.25Red Bull Bragantino | 18 | |
Apr 28 07:30 | 2.19-0.50Santos | 1.74+0.50Red Bull Bragantino | 18 | |
Apr 28 07:30 | 2.47-0.75Santos | 1.58+0.75Red Bull Bragantino | 18 |
Apr 28 07:00 | 1.870.00FC Juarez | 2.030.00Pumas U.N.A.M. | 18 | |
Apr 28 07:00 | 2.25-0.25FC Juarez | 1.70+0.25Pumas U.N.A.M. | 18 | |
Apr 28 07:00 | 1.62+0.25FC Juarez | 2.38-0.25Pumas U.N.A.M. | 18 | |
Apr 28 09:30 | 2.01-0.50Rayados Monterrey | 1.89+0.50Pachuca | 18 | |
Apr 28 09:30 | 1.74-0.25Rayados Monterrey | 2.19+0.25Pachuca | 18 | |
Apr 28 09:30 | 2.31-0.75Rayados Monterrey | 1.66+0.75Pachuca | 18 |
Apr 28 05:00 | 2.06-0.25Perez Zeledon | 1.76+0.25Municipal Liberia | 12 | |
Apr 28 07:00 | 2.08+0.25Puntarenas FC (n) | 1.74-0.25LD Alajuelense | 12 |
Apr 28 02:00 | 1.93-0.50Leones Negros | 1.89+0.50Tepatitlan FC | 12 | |
Apr 28 09:00 | 1.93-1.00Mineros de Zacatecas | 1.89+1.00Venados FC | 12 |
Apr 28 03:00 | 1.78-1.00Nacional Potosi | 2.04+1.00Jorge Wilstermann | 12 | |
Apr 28 05:15 | 1.84+0.25FC Universitario de Vinto | 1.98-0.25Club Always Ready | 12 | |
Apr 28 07:30 | 1.79-2.25Club Bolivar | 2.03+2.25Blooming | 10 |
Apr 28 02:00 | 2.02-0.50Aucas Quito | 1.80+0.50Mushuc Runa | 12 | |
Apr 28 04:30 | 1.77+0.50Orense SC | 2.05-0.50Independiente del Valle | 12 | |
Apr 28 07:00 | 1.85-0.25Emelec Guayaquil | 1.97+0.25Tecnico Universitario Ambato | 12 |
Apr 28 05:00 | 2.08-0.25Sportivo Luqueno | 1.74+0.25General Caballero JLM | 12 | |
Apr 28 07:15 | 1.95+0.50Sportivo Ameliano | 1.87-0.50Libertad Asuncion | 12 |
Apr 28 02:15 | 1.97+0.50Progreso Montevideo | 1.85-0.50Liverpool Montevideo | 12 | |
Apr 28 05:15 | 1.93-1.25Penarol Montevideo | 1.89+1.25Cerro Montevideo | 12 |
Apr 28 03:00 | 1.73+0.25Union San Felipe | 2.09-0.25CD Magallanes | 12 | |
Apr 28 05:30 | 2.290.00San Luis Quillota | 1.590.00CD Cobreloa | 12 |
Apr 28 02:00 | 2.030.00York United FC | 1.750.00Forge FC | 12 |
Apr 28 08:00 | 1.89-0.50Club Deportivo FAS | 1.89+0.50CD Cacahuatique | 12 |
Apr 28 04:00 | 1.79-0.25Bogota FC (n) | 2.03+0.25Boca Juniors de Cali | 12 | |
Apr 28 05:00 | 1.90-0.50Deportes Quindio | 1.92+0.50Real Santander | 12 | |
Apr 28 06:00 | 1.97+0.50Barranquilla FC | 1.85-0.50Atletico Huila | 12 |
Apr 28 04:00 | 1.740.00AD Cariari Pococi | 2.000.00ADR Jicaral | 12 |
Apr 28 03:30 | 1.930.00AO Itabaiana | 1.890.00Sao Bernardo FC | 12 | |
Apr 28 03:30 | 1.87-0.25Ituano FC | 1.95+0.25Tombense FC | 12 | |
Apr 28 06:00 | 1.71-0.50Botafogo Paraiba | 2.12+0.50ABC RN | 12 | |
Apr 28 06:00 | 2.07-0.50Brusque FC | 1.75+0.50Ypiranga Erechim | 12 |
Apr 28 02:00 | 1.640.00Pumas U.N.A.M. (w) | 2.160.00Guadalajara Chivas (w) | 12 |
Apr 28 02:45 | 1.81-0.50Atalanta | 2.07+0.50Lecce | 22 | |
Apr 28 02:45 | 2.12-0.75Atalanta | 1.77+0.75Lecce | 22 | |
Apr 28 02:45 | 1.46-0.25Atalanta | 2.72+0.25Lecce | 22 | |
Apr 28 02:45 | 2.01-0.50Napoli | 1.87+0.50Torino | 22 | |
Apr 28 02:45 | 1.59-0.25Napoli | 2.40+0.25Torino | 22 | |
Apr 28 02:45 | 2.44-0.75Napoli | 1.57+0.75Torino | 22 |
Apr 28 02:45 | 1.79-0.50Marseille | 2.09+0.50Brest | 18 | |
Apr 28 02:45 | 2.19-0.75Marseille | 1.72+0.75Brest | 18 |
Apr 28 03:30 | 1.77+1.00Boavista | 2.12-1.00Sporting Lisbon | 16 | |
Apr 28 03:30 | 2.23+0.75Boavista | 1.69-0.75Sporting Lisbon | 16 |
Apr 28 03:00 | 2.04-0.25Real Zaragoza | 1.82+0.25SD Huesca | 18 | |
Apr 28 03:00 | 1.430.00Real Zaragoza | 2.750.00SD Huesca | 18 |
Apr 28 03:15 | 2.04-0.25KR Reykjavik (n) | 1.82+0.25IA Akranes | 14 |
Apr 28 02:00 | 1.77+0.25Rapid Bucuresti | 2.09-0.25FCSB | 14 |
Apr 28 02:00 | 2.04-0.25Vojvodina Novi Sad | 1.78+0.25TSC Backa Topola | 12 |
Apr 28 02:30 | 1.73-0.25UD Ibiza | 2.09+0.25CF Fuenlabrada | 12 |
Apr 28 02:00 | 2.19-0.25AZ Picerno | 1.62+0.25Calcio Foggia 1920 | 12 | |
Apr 28 02:00 | 1.99-0.75Avellino | 1.79+0.75ASD Team Altamura | 12 | |
Apr 28 02:00 | 1.68-0.25Cavese | 2.11+0.25Sorrento Calcio 1945 | 12 | |
Apr 28 02:00 | 1.89-0.50Audace Cerignola | 1.89+0.50Latina | 12 | |
Apr 28 02:00 | 1.840.00FC Giugliano 1928 | 1.940.00Benevento | 12 | |
Apr 28 02:00 | 1.78-0.25ACR Messina | 2.00+0.25Juventus Next Gen | 12 | |
Apr 28 02:00 | 1.870.00Potenza | 1.910.00Catania | 12 | |
Apr 28 02:00 | 2.09-0.25Trapani | 1.69+0.25FC Casertana | 12 |
Apr 28 03:00 | 2.07-0.50Flamengo | 1.81+0.50Corinthians | 18 | |
Apr 28 03:00 | 1.64-0.25Flamengo | 2.31+0.25Corinthians | 18 | |
Apr 28 05:30 | 2.26-0.25Cruzeiro (n) | 1.67+0.25Vasco da Gama | 18 | |
Apr 28 05:30 | 1.590.00Cruzeiro (n) | 2.400.00Vasco da Gama | 18 | |
Apr 28 05:30 | 2.05-0.50Palmeiras | 1.83+0.50Bahia | 18 | |
Apr 28 05:30 | 1.64-0.25Palmeiras | 2.31+0.25Bahia | 18 | |
Apr 28 05:30 | 1.720.00Vitoria BA | 2.190.00Gremio Porto Alegre | 18 | |
Apr 28 05:30 | 2.42-0.25Vitoria BA | 1.58+0.25Gremio Porto Alegre | 18 | |
Apr 28 07:30 | 2.26-0.25Santos | 1.67+0.25Red Bull Bragantino | 18 | |
Apr 28 07:30 | 1.510.00Santos | 2.580.00Red Bull Bragantino | 18 |
Apr 28 07:00 | 1.870.00FC Juarez | 1.990.00Pumas U.N.A.M. | 18 | |
Apr 28 07:00 | 2.53-0.25FC Juarez | 1.51+0.25Pumas U.N.A.M. | 18 | |
Apr 28 09:30 | 2.11-0.25Rayados Monterrey | 1.76+0.25Pachuca | 18 | |
Apr 28 09:30 | 1.520.00Rayados Monterrey | 2.510.00Pachuca | 18 |
Apr 28 03:00 | 1.81+0.25CD Palestino | 2.05-0.25Club Universidad de Chile | 14 | |
Apr 28 05:30 | 1.750.00Huachipato FC | 2.120.00Union Espanola | 14 |
Apr 28 05:00 | 1.760.00Perez Zeledon | 2.060.00Municipal Liberia | 12 | |
Apr 28 07:00 | 1.69+0.25Puntarenas FC (n) | 2.14-0.25LD Alajuelense | 12 |
Apr 28 02:00 | 2.03-0.25Leones Negros | 1.79+0.25Tepatitlan FC | 12 | |
Apr 28 09:00 | 1.70-0.25Mineros de Zacatecas | 2.13+0.25Venados FC | 12 |
Apr 28 03:00 | 1.95-0.50Nacional Potosi | 1.87+0.50Jorge Wilstermann | 12 | |
Apr 28 05:15 | 2.170.00FC Universitario de Vinto | 1.670.00Club Always Ready | 12 | |
Apr 28 07:30 | 1.83-1.00Club Bolivar | 1.99+1.00Blooming | 10 |
Apr 28 02:00 | 2.11-0.25Aucas Quito | 1.72+0.25Mushuc Runa | 12 | |
Apr 28 04:30 | 1.74+0.25Orense SC | 2.08-0.25Independiente del Valle | 12 | |
Apr 28 07:00 | 2.17-0.25Emelec Guayaquil | 1.67+0.25Tecnico Universitario Ambato | 12 |
Apr 28 05:00 | 1.750.00Sportivo Luqueno | 2.070.00General Caballero JLM | 12 | |
Apr 28 07:15 | 1.74+0.25Sportivo Ameliano | 2.08-0.25Libertad Asuncion | 12 |
Apr 28 02:15 | 1.75+0.25Progreso Montevideo | 2.07-0.25Liverpool Montevideo | 12 | |
Apr 28 05:15 | 1.98-0.50Penarol Montevideo | 1.84+0.50Cerro Montevideo | 12 |
Apr 28 03:00 | 2.070.00Union San Felipe | 1.750.00CD Magallanes | 12 | |
Apr 28 05:30 | 2.200.00San Luis Quillota | 1.650.00CD Cobreloa | 12 |
Apr 28 02:00 | 2.010.00York United FC | 1.770.00Forge FC | 12 |
Apr 28 05:30 | 1.780.00Carabobo Valencia | 2.000.00Deportivo Tachira | 12 | |
Apr 28 05:30 | 1.97-0.25Universidad Central Venezuela | 1.81+0.25Caracas FC | 12 | |
Apr 28 08:00 | 1.690.00Academia Puerto Cabello | 2.090.00Portuguesa FC | 12 |
Apr 28 08:00 | 2.04-0.25Club Deportivo FAS | 1.74+0.25CD Cacahuatique | 12 |
Apr 28 04:00 | 2.14-0.25Bogota FC (n) | 1.69+0.25Boca Juniors de Cali | 12 | |
Apr 28 05:00 | 2.01-0.25Deportes Quindio | 1.81+0.25Real Santander | 12 | |
Apr 28 06:00 | 1.81+0.25Barranquilla FC | 2.01-0.25Atletico Huila | 12 |
Apr 28 04:00 | 1.760.00AD Cariari Pococi | 1.980.00ADR Jicaral | 12 |
Apr 28 03:30 | 1.910.00AO Itabaiana | 1.910.00Sao Bernardo FC | 12 | |
Apr 28 03:30 | 2.21-0.25Ituano FC | 1.64+0.25Tombense FC | 12 | |
Apr 28 06:00 | 1.91-0.25Botafogo Paraiba | 1.91+0.25ABC RN | 12 | |
Apr 28 06:00 | 2.14-0.25Brusque FC | 1.69+0.25Ypiranga Erechim | 12 |
Apr 28 02:00 | 1.690.00Pumas U.N.A.M. (w) | 2.090.00Guadalajara Chivas (w) | 12 |
Apr 28 02:45 Atalanta -vs- Lecce | ||
---|---|---|
1.852.75Atas | 2.052.75Bawah | 22 |
Apr 28 02:45 Atalanta -vs- Lecce | ||
2.143.00Atas | 1.773.00Bawah | 22 |
Apr 28 02:45 Atalanta -vs- Lecce | ||
1.662.50Atas | 2.312.50Bawah | 22 |
Apr 28 02:45 Atalanta -vs- Lecce | ||
2.383.25Atas | 1.623.25Bawah | 22 |
Apr 28 02:45 Napoli -vs- Torino | ||
1.922.50Atas | 1.982.50Bawah | 22 |
Apr 28 02:45 Napoli -vs- Torino | ||
2.162.75Atas | 1.762.75Bawah | 22 |
Apr 28 02:45 Napoli -vs- Torino | ||
1.702.25Atas | 2.252.25Bawah | 22 |
Apr 28 02:45 Napoli -vs- Torino | ||
2.613.00Atas | 1.523.00Bawah | 22 |
Apr 28 02:45 Marseille -vs- Brest | ||
---|---|---|
1.903.25Atas | 1.983.25Bawah | 18 |
Apr 28 02:45 Marseille -vs- Brest | ||
1.683.00Atas | 2.253.00Bawah | 18 |
Apr 28 02:45 Marseille -vs- Brest | ||
2.143.50Atas | 1.753.50Bawah | 18 |
Apr 28 03:30 Boavista -vs- Sporting Lisbon | ||
---|---|---|
1.873.25Atas | 2.013.25Bawah | 16 |
Apr 28 03:30 Boavista -vs- Sporting Lisbon | ||
2.123.50Atas | 1.773.50Bawah | 16 |
Apr 28 03:30 Boavista -vs- Sporting Lisbon | ||
1.683.00Atas | 2.253.00Bawah | 16 |
Apr 28 03:00 Real Zaragoza -vs- SD Huesca | ||
---|---|---|
1.992.00Atas | 1.892.00Bawah | 18 |
Apr 28 03:00 Real Zaragoza -vs- SD Huesca | ||
2.232.25Atas | 1.692.25Bawah | 18 |
Apr 28 03:00 Real Zaragoza -vs- SD Huesca | ||
1.661.75Atas | 2.281.75Bawah | 18 |
Apr 28 03:15 KR Reykjavik (n) -vs- IA Akranes | ||
---|---|---|
1.893.50Atas | 1.993.50Bawah | 14 |
