Hari ini (0) | Kamis Mar 20 (0) | Jumat Mar 21 (0) | Sabtu Mar 22 (0) | Minggu Mar 23 (0) | Senin Mar 24 (0) | Selasa Mar 25 (0) | Lainnya (20) |
Mar 29 **:** | 1.51Athletic Bilbao | 3.79Seri | 5.70Osasuna | 17 | |
Mar 29 **:** | 1.32Real Sociedad | 4.39Seri | 8.60Real Valladolid | 17 | |
Mar 29 **:** | 6.00RCD Espanyol | 3.73Seri | 1.49Atletico Madrid | 17 | |
Mar 30 **:** | 2.28Alaves | 2.92Seri | 3.11Rayo Vallecano | 17 | |
Mar 30 **:** | 1.20Real Madrid | 6.00Seri | 9.60Leganes | 17 | |
Mar 30 **:** | 3.04Getafe | 3.05Seri | 2.25Villarreal | 17 | |
Mar 30 **:** | 1.27Barcelona (n) | 5.60Seri | 7.20Girona FC | 17 | |
Mar 31 **:** | 2.00Valencia | 2.94Seri | 3.79Mallorca | 17 | |
Mar 31 **:** | 2.17Real Betis | 3.08Seri | 3.16Sevilla | 17 | |
Apr 01 **:** | 1.52Celta Vigo | 3.91Seri | 5.30UD Las Palmas | 17 | |
Apr 05 **:** | 1.77Rayo Vallecano | 3.31Seri | 4.24RCD Espanyol | 13 | |
Apr 05 **:** | 1.90Girona FC | 3.23Seri | 3.77Alaves | 13 | |
Apr 05 **:** | 1.25Real Madrid | 5.50Seri | 8.20Valencia | 13 | |
Apr 06 **:** | 2.36Mallorca | 3.11Seri | 2.81Celta Vigo | 13 | |
Apr 06 **:** | 1.32Barcelona (n) | 5.20Seri | 6.40Real Betis | 13 | |
Apr 06 **:** | 2.81UD Las Palmas | 2.95Seri | 2.45Real Sociedad | 13 | |
Apr 06 **:** | 3.34Sevilla | 3.01Seri | 2.13Atletico Madrid | 13 | |
Apr 07 **:** | 3.66Real Valladolid | 3.00Seri | 2.02Getafe | 13 | |
Apr 07 **:** | 2.45Villarreal | 3.09Seri | 2.71Athletic Bilbao | 13 | |
Apr 08 **:** | 2.65Leganes | 2.89Seri | 2.65Osasuna | 13 |
Mar 29 **:** | 2.21Athletic Bilbao | 2.11Seri | 5.00Osasuna | 17 | |
Mar 29 **:** | 1.82Real Sociedad | 2.28Seri | 7.40Real Valladolid | 17 | |
Mar 29 **:** | 5.50RCD Espanyol | 2.05Seri | 2.21Atletico Madrid | 17 | |
Mar 30 **:** | 2.99Alaves | 1.90Seri | 3.84Rayo Vallecano | 17 | |
Mar 30 **:** | 1.50Real Madrid | 2.97Seri | 8.20Leganes | 17 | |
Mar 30 **:** | 3.66Getafe | 1.93Seri | 3.02Villarreal | 17 | |
Mar 30 **:** | 1.66Barcelona (n) | 2.87Seri | 5.90Girona FC | 17 | |
Mar 31 **:** | 2.83Valencia | 1.89Seri | 4.16Mallorca | 17 | |
Mar 31 **:** | 2.73Real Betis | 2.00Seri | 3.92Sevilla | 17 | |
Apr 01 **:** | 2.20Celta Vigo | 2.20Seri | 4.71UD Las Palmas | 17 | |
Apr 05 **:** | 2.51Rayo Vallecano | 2.02Seri | 4.37RCD Espanyol | 13 | |
Apr 05 **:** | 2.57Girona FC | 2.07Seri | 4.01Alaves | 13 | |
Apr 05 **:** | 1.60Real Madrid | 2.77Seri | 7.20Valencia | 13 | |
Apr 06 **:** | 2.96Mallorca | 2.03Seri | 3.44Celta Vigo | 13 | |
Apr 06 **:** | 1.72Barcelona (n) | 2.92Seri | 5.00Real Betis | 13 | |
Apr 06 **:** | 3.54UD Las Palmas | 1.90Seri | 3.20Real Sociedad | 13 | |
Apr 06 **:** | 4.32Sevilla | 1.91Seri | 2.71Atletico Madrid | 13 | |
Apr 07 **:** | 4.58Real Valladolid | 1.86Seri | 2.73Getafe | 13 | |
Apr 07 **:** | 3.06Villarreal | 2.00Seri | 3.38Athletic Bilbao | 13 | |
Apr 08 **:** | 3.45Leganes | 1.84Seri | 3.45Osasuna | 13 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?