Hari ini (81) | Senin Mar 31 (3) | Selasa Apr 01 (0) | Rabu Apr 02 (0) | Kamis Apr 03 (0) | Jumat Apr 04 (0) | Sabtu Apr 05 (0) | Lainnya (0) |
0-0 Langsung | 2.01+5.50e-Indiana Pacers | 1.70-5.50e-New York Knicks | 19 | |
0-0 Langsung | 1.85+6.50e-Indiana Pacers | 1.85-6.50e-New York Knicks | 19 | |
0-0 Langsung | 1.75+7.50e-Indiana Pacers | 1.95-7.50e-New York Knicks | 19 | |
0-0 Langsung | 2.01+4.50e-Cleveland Cavaliers | 1.70-4.50e-Memphis Grizzlies | 19 | |
0-0 Langsung | 1.85+5.50e-Cleveland Cavaliers | 1.85-5.50e-Memphis Grizzlies | 19 | |
0-0 Langsung | 1.75+6.50e-Cleveland Cavaliers | 1.95-6.50e-Memphis Grizzlies | 19 | |
0-0 Langsung | e-New Orleans Pelicans | e-Philadelphia 76ers | 0 |
0-0 Langsung e-Indiana Pacers -vs- e-New York Knicks | ||
---|---|---|
2.09214.50Atas | 1.65214.50Bawah | 19 |
0-0 Langsung e-Indiana Pacers -vs- e-New York Knicks | ||
1.95213.50Atas | 1.75213.50Bawah | 19 |
0-0 Langsung e-Indiana Pacers -vs- e-New York Knicks | ||
1.85212.50Atas | 1.85212.50Bawah | 19 |
0-0 Langsung e-Indiana Pacers -vs- e-New York Knicks | ||
1.70211.50Atas | 2.01211.50Bawah | 19 |
0-0 Langsung e-Indiana Pacers -vs- e-New York Knicks | ||
1.60210.50Atas | 2.19210.50Bawah | 19 |
0-0 Langsung e-Cleveland Cavaliers -vs- e-Memphis Grizzlies | ||
2.19221.50Atas | 1.60221.50Bawah | 19 |
0-0 Langsung e-Cleveland Cavaliers -vs- e-Memphis Grizzlies | ||
2.01220.50Atas | 1.70220.50Bawah | 19 |
0-0 Langsung e-Cleveland Cavaliers -vs- e-Memphis Grizzlies | ||
1.85219.50Atas | 1.85219.50Bawah | 19 |
0-0 Langsung e-Cleveland Cavaliers -vs- e-Memphis Grizzlies | ||
1.75218.50Atas | 1.95218.50Bawah | 19 |
0-0 Langsung e-Cleveland Cavaliers -vs- e-Memphis Grizzlies | ||
1.65217.50Atas | 2.09217.50Bawah | 19 |
Mar 31 03:30 | 1.30Cleveland Cavaliers | 3.38LA Clippers | 16 | |
Mar 31 06:00 | 1.25New York Knicks | 3.70Portland Trail Blazers | 16 | |
Mar 31 07:00 | 1.55Milwaukee Bucks | 2.49Atlanta Hawks | 16 | |
Mar 31 07:00 | 1.38Minnesota Timberwolves | 3.00Detroit Pistons | 16 | |
Mar 31 07:00 | 1.65New Orleans Pelicans | 2.29Charlotte Hornets | 16 | |
Mar 31 07:00 | 4.70San Antonio Spurs | 1.15Golden State Warriors | 16 | |
Mar 31 07:30 | 2.49Philadelphia 76ers | 1.55Toronto Raptors | 16 | |
Mar 31 09:00 | 2.17Phoenix Suns | 1.73Houston Rockets | 16 |
Mar 31 **:** | 1.61Houston Cougars | 2.25Tennessee Volunteers | 30 | |
Mar 31 **:** | 1.45Auburn Tigers | 2.66Michigan State Spartans | 30 |
Mar 31 03:30 | 1.95+0.50Donovan Mitchell | 1.89-0.50James Harden | 3 | |
Mar 31 06:00 | 1.99+0.50OG Anunoby | 1.85-0.50Anfernee Simons | 3 | |
Mar 31 07:00 | 1.95+1.50Kyle Kuzma | 1.89-1.50Trae Young | 3 | |
Mar 31 09:00 | 1.99+0.50Devin Booker | 1.85-0.50Jalen Green | 3 |
Mar 31 03:30 Cleveland Cavaliers -vs- LA Clippers | ||
---|---|---|
1.98231.00Atas | 1.88231.00Bawah | 16 |
Mar 31 03:30 Cleveland Cavaliers -vs- LA Clippers | ||
2.03231.50Atas | 1.83231.50Bawah | 16 |
Mar 31 06:00 New York Knicks -vs- Portland Trail Blazers | ||
1.91221.50Atas | 1.95221.50Bawah | 16 |
Mar 31 06:00 New York Knicks -vs- Portland Trail Blazers | ||
1.96222.00Atas | 1.90222.00Bawah | 16 |
Mar 31 07:00 Milwaukee Bucks -vs- Atlanta Hawks | ||
1.80234.00Atas | 2.06234.00Bawah | 16 |
Mar 31 07:00 Milwaukee Bucks -vs- Atlanta Hawks | ||
1.85234.50Atas | 2.01234.50Bawah | 16 |
Mar 31 07:00 Minnesota Timberwolves -vs- Detroit Pistons | ||
1.90226.00Atas | 1.96226.00Bawah | 16 |
Mar 31 07:00 Minnesota Timberwolves -vs- Detroit Pistons | ||
1.96226.50Atas | 1.90226.50Bawah | 16 |
Mar 31 07:00 New Orleans Pelicans -vs- Charlotte Hornets | ||
1.95214.00Atas | 1.91214.00Bawah | 16 |
Mar 31 07:00 New Orleans Pelicans -vs- Charlotte Hornets | ||
2.00214.50Atas | 1.86214.50Bawah | 16 |
Mar 31 07:00 San Antonio Spurs -vs- Golden State Warriors | ||
1.90232.00Atas | 1.96232.00Bawah | 16 |
Mar 31 07:00 San Antonio Spurs -vs- Golden State Warriors | ||
1.95232.50Atas | 1.91232.50Bawah | 16 |
Mar 31 07:30 Philadelphia 76ers -vs- Toronto Raptors | ||
1.86222.50Atas | 2.00222.50Bawah | 16 |
Mar 31 07:30 Philadelphia 76ers -vs- Toronto Raptors | ||
1.91223.00Atas | 1.95223.00Bawah | 16 |
Mar 31 09:00 Phoenix Suns -vs- Houston Rockets | ||
1.83223.50Atas | 2.03223.50Bawah | 16 |
Mar 31 09:00 Phoenix Suns -vs- Houston Rockets | ||
1.88224.00Atas | 1.98224.00Bawah | 16 |
Mar 31 03:30 Darius Garland -vs- James Harden | ||
---|---|---|
1.9143.50Atas | 1.9143.50Bawah | 3 |
Mar 31 06:00 OG Anunoby -vs- Anfernee Simons | ||
1.9141.50Atas | 1.9141.50Bawah | 3 |
Mar 31 06:00 Karl Anthony Towns -vs- Deni Avdija | ||
1.9146.50Atas | 1.9146.50Bawah | 3 |
Mar 31 07:00 Giannis Antetokounmpo -vs- Trae Young | ||
1.8756.50Atas | 1.9556.50Bawah | 3 |
Mar 31 07:00 Kyle Kuzma -vs- Dyson Daniels | ||
1.9131.50Atas | 1.9131.50Bawah | 3 |
Mar 31 07:00 Julius Randle -vs- Tobias Harris | ||
1.9132.50Atas | 1.9132.50Bawah | 3 |
Mar 31 09:00 Devin Booker -vs- Jalen Green | ||
1.8746.50Atas | 1.9546.50Bawah | 3 |
Mar 31 09:00 Kevin Durant -vs- Alperen Sengun | ||
1.9147.50Atas | 1.9147.50Bawah | 3 |
Mar 31 03:30 Evan Mobley -vs- Ivica Zubac | ||
---|---|---|
1.8721.50Atas | 1.9521.50Bawah | 3 |
Mar 31 06:00 Karl Anthony Towns -vs- Donovan Clingan | ||
1.9519.50Atas | 1.8719.50Bawah | 3 |
Mar 31 07:00 Giannis Antetokounmpo -vs- Onyeka Okongwu | ||
1.9523.50Atas | 1.8723.50Bawah | 3 |
Mar 31 07:00 Rudy Gobert -vs- Tobias Harris | ||
1.8716.50Atas | 1.9516.50Bawah | 3 |
Mar 31 09:00 Nick Richards -vs- Alperen Sengun | ||
1.9517.50Atas | 1.8717.50Bawah | 3 |
Mar 31 03:30 Donovan Mitchell -vs- James Harden | ||
---|---|---|
1.8713.50Atas | 1.9513.50Bawah | 3 |
Mar 31 06:00 Josh Hart -vs- Anfernee Simons | ||
1.8710.50Atas | 1.9510.50Bawah | 3 |
Mar 31 07:00 Giannis Antetokounmpo -vs- Trae Young | ||
1.9717.50Atas | 1.8517.50Bawah | 3 |
Mar 31 09:00 Devin Booker -vs- Fred VanVleet | ||
1.9712.50Atas | 1.8512.50Bawah | 3 |
Mar 31 03:30 Donovan Mitchell -vs- James Harden | ||
---|---|---|
1.876.50Atas | 1.956.50Bawah | 3 |
Mar 31 06:00 OG Anunoby -vs- Anfernee Simons | ||
1.875.50Atas | 1.955.50Bawah | 3 |
Mar 31 07:00 Kyle Kuzma -vs- Trae Young | ||
1.833.50Atas | 1.993.50Bawah | 3 |
Mar 31 09:00 Devin Booker -vs- Jalen Green | ||
1.784.50Atas | 2.044.50Bawah | 3 |
Mar 31 03:30 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
---|---|---|
1.9119.50Atas | 1.9119.50Bawah | 2 |
Mar 31 03:30 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
2.0524.50Atas | 1.7724.50Bawah | 2 |
Mar 31 03:30 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
1.9225.50Atas | 1.9025.50Bawah | 2 |
Mar 31 06:00 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
1.9721.50Atas | 1.8521.50Bawah | 2 |
Mar 31 06:00 Anfernee Simons (Over) -vs- Anfernee Simons (Under) | ||
1.9720.50Atas | 1.8520.50Bawah | 2 |
Mar 31 06:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.8226.50Atas | 2.0026.50Bawah | 2 |
Mar 31 06:00 Deni Avdija (Over) -vs- Deni Avdija (Under) | ||
1.8719.50Atas | 1.9519.50Bawah | 2 |
Mar 31 07:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.9731.50Atas | 1.8531.50Bawah | 2 |
Mar 31 07:00 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
1.8725.50Atas | 1.9525.50Bawah | 2 |
Mar 31 07:00 Kyle Kuzma (Over) -vs- Kyle Kuzma (Under) | ||
1.9117.50Atas | 1.9117.50Bawah | 2 |
Mar 31 07:00 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
1.8213.50Atas | 2.0013.50Bawah | 2 |
Mar 31 07:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.9726.50Atas | 1.8526.50Bawah | 2 |
Mar 31 07:00 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.9717.50Atas | 1.8517.50Bawah | 2 |
Mar 31 07:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
1.9515.50Atas | 1.8715.50Bawah | 2 |
Mar 31 07:00 Miles Bridges (Over) -vs- Miles Bridges (Under) | ||
1.8723.50Atas | 1.9523.50Bawah | 2 |
Mar 31 09:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
1.9524.50Atas | 1.8724.50Bawah | 2 |
Mar 31 09:00 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
1.8522.50Atas | 1.9722.50Bawah | 2 |
Mar 31 09:00 Kevin Durant (Over) -vs- Kevin Durant (Under) | ||
1.9527.50Atas | 1.8727.50Bawah | 2 |
Mar 31 09:00 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.8219.50Atas | 2.0019.50Bawah | 2 |
Mar 31 03:30 Evan Mobley (Over) -vs- Evan Mobley (Under) | ||
---|---|---|
1.979.50Atas | 1.859.50Bawah | 2 |
Mar 31 03:30 Ivica Zubac (Over) -vs- Ivica Zubac (Under) | ||
1.9112.50Atas | 1.9112.50Bawah | 2 |
Mar 31 06:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
2.0511.50Atas | 1.7711.50Bawah | 2 |
Mar 31 06:00 Donovan Clingan (Over) -vs- Donovan Clingan (Under) | ||
1.828.50Atas | 2.008.50Bawah | 2 |
Mar 31 07:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.8712.50Atas | 1.9512.50Bawah | 2 |
Mar 31 07:00 Onyeka Okongwu (Over) -vs- Onyeka Okongwu (Under) | ||
2.0211.50Atas | 1.8011.50Bawah | 2 |
Mar 31 07:00 Rudy Gobert (Over) -vs- Rudy Gobert (Under) | ||
1.9111.50Atas | 1.9111.50Bawah | 2 |
Mar 31 07:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
1.975.50Atas | 1.855.50Bawah | 2 |
Mar 31 09:00 Nick Richards (Over) -vs- Nick Richards (Under) | ||
1.977.50Atas | 1.857.50Bawah | 2 |
Mar 31 09:00 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
2.1110.50Atas | 1.7210.50Bawah | 2 |
Mar 31 03:30 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
---|---|---|
1.975.50Atas | 1.855.50Bawah | 2 |
Mar 31 03:30 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.918.50Atas | 1.918.50Bawah | 2 |
Mar 31 06:00 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
1.976.50Atas | 1.856.50Bawah | 2 |
Mar 31 06:00 Anfernee Simons (Over) -vs- Anfernee Simons (Under) | ||
1.914.50Atas | 1.914.50Bawah | 2 |
Mar 31 07:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.676.50Atas | 2.176.50Bawah | 2 |
Mar 31 07:00 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
1.8210.50Atas | 2.0010.50Bawah | 2 |
Mar 31 09:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
1.877.50Atas | 1.957.50Bawah | 2 |
Mar 31 09:00 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
1.874.50Atas | 1.954.50Bawah | 2 |
Mar 31 07:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.754.50Atas | 2.074.50Bawah | 2 |
Mar 31 03:30 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
---|---|---|
2.333.50Atas | 1.573.50Bawah | 1 |
Mar 31 03:30 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.913.50Atas | 1.913.50Bawah | 1 |
Mar 31 06:00 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
1.912.50Atas | 1.912.50Bawah | 1 |
Mar 31 06:00 Anfernee Simons (Over) -vs- Anfernee Simons (Under) | ||
2.053.50Atas | 1.773.50Bawah | 1 |
Mar 31 07:00 Kyle Kuzma (Over) -vs- Kyle Kuzma (Under) | ||
1.911.50Atas | 1.911.50Bawah | 1 |
Mar 31 07:00 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
1.622.50Atas | 2.252.50Bawah | 1 |
Mar 31 07:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.913.50Atas | 1.913.50Bawah | 1 |
Mar 31 09:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
1.972.50Atas | 1.852.50Bawah | 1 |
Mar 31 09:00 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
1.572.50Atas | 2.332.50Bawah | 1 |
Mar 31 **:** Houston Cougars -vs- Tennessee Volunteers | ||
---|---|---|
1.94125.00Atas | 1.86125.00Bawah | 30 |
Mar 31 **:** Houston Cougars -vs- Tennessee Volunteers | ||
1.79123.50Atas | 2.01123.50Bawah | 30 |
Mar 31 **:** Houston Cougars -vs- Tennessee Volunteers | ||
2.00125.50Atas | 1.81125.50Bawah | 30 |
Mar 31 **:** Houston Cougars -vs- Tennessee Volunteers | ||
1.89124.50Atas | 1.91124.50Bawah | 30 |
Mar 31 **:** Houston Cougars -vs- Tennessee Volunteers | ||
1.84124.00Atas | 1.96124.00Bawah | 30 |
Mar 31 **:** Houston Cougars -vs- Tennessee Volunteers | ||
2.04126.00Atas | 1.77126.00Bawah | 30 |
Mar 31 **:** Auburn Tigers -vs- Michigan State Spartans | ||
2.05149.00Atas | 1.76149.00Bawah | 30 |
Mar 31 **:** Auburn Tigers -vs- Michigan State Spartans | ||
1.89147.50Atas | 1.91147.50Bawah | 30 |
Mar 31 **:** Auburn Tigers -vs- Michigan State Spartans | ||
2.00148.50Atas | 1.81148.50Bawah | 30 |
Mar 31 **:** Auburn Tigers -vs- Michigan State Spartans | ||
1.95148.00Atas | 1.85148.00Bawah | 30 |
Mar 31 **:** Auburn Tigers -vs- Michigan State Spartans | ||
1.80146.50Atas | 2.00146.50Bawah | 30 |
Mar 31 **:** Auburn Tigers -vs- Michigan State Spartans | ||
1.84147.00Atas | 1.96147.00Bawah | 30 |
Mar 31 **:** Auburn Tigers -vs- Michigan State Spartans | ||
1.76146.00Atas | 2.05146.00Bawah | 30 |
Mar 31 **:** Houston Cougars -vs- Tennessee Volunteers | ||
---|---|---|
1.9257.50Atas | 1.8657.50Bawah | 30 |
Mar 31 **:** Houston Cougars -vs- Tennessee Volunteers | ||
1.8557.00Atas | 1.9357.00Bawah | 30 |
Mar 31 **:** Houston Cougars -vs- Tennessee Volunteers | ||
1.7856.50Atas | 2.0056.50Bawah | 30 |
Mar 31 **:** Houston Cougars -vs- Tennessee Volunteers | ||
2.0058.00Atas | 1.7958.00Bawah | 30 |
Mar 31 **:** Auburn Tigers -vs- Michigan State Spartans | ||
1.9169.50Atas | 1.8769.50Bawah | 30 |
Mar 31 **:** Auburn Tigers -vs- Michigan State Spartans | ||
2.0070.00Atas | 1.7970.00Bawah | 30 |
Mar 31 **:** Auburn Tigers -vs- Michigan State Spartans | ||
1.8269.00Atas | 1.9669.00Bawah | 30 |
Mar 31 03:30 Cleveland Cavaliers -vs- LA Clippers | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.95Genap | 16 |
Mar 31 06:00 New York Knicks -vs- Portland Trail Blazers | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 16 |
Mar 31 07:00 Milwaukee Bucks -vs- Atlanta Hawks | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 16 |
Mar 31 07:00 Minnesota Timberwolves -vs- Detroit Pistons | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 16 |
Mar 31 07:00 New Orleans Pelicans -vs- Charlotte Hornets | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 16 |
Mar 31 07:00 San Antonio Spurs -vs- Golden State Warriors | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 16 |
Mar 31 07:30 Philadelphia 76ers -vs- Toronto Raptors | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 16 |
Mar 31 09:00 Phoenix Suns -vs- Houston Rockets | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 16 |
Mar 31 03:30 Darius Garland -vs- James Harden | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mar 31 06:00 OG Anunoby -vs- Anfernee Simons | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mar 31 06:00 Karl Anthony Towns -vs- Deni Avdija | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mar 31 07:00 Giannis Antetokounmpo -vs- Trae Young | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mar 31 07:00 Kyle Kuzma -vs- Dyson Daniels | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mar 31 07:00 Julius Randle -vs- Tobias Harris | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mar 31 09:00 Devin Booker -vs- Jalen Green | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mar 31 09:00 Kevin Durant -vs- Alperen Sengun | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mar 31 03:30 Evan Mobley -vs- Ivica Zubac | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mar 31 06:00 Karl Anthony Towns -vs- Donovan Clingan | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mar 31 07:00 Giannis Antetokounmpo -vs- Onyeka Okongwu | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mar 31 07:00 Rudy Gobert -vs- Tobias Harris | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mar 31 09:00 Nick Richards -vs- Alperen Sengun | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mar 31 03:30 Donovan Mitchell -vs- James Harden | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mar 31 06:00 Josh Hart -vs- Anfernee Simons | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mar 31 07:00 Giannis Antetokounmpo -vs- Trae Young | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mar 31 09:00 Devin Booker -vs- Fred VanVleet | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mar 31 03:30 Donovan Mitchell -vs- James Harden | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mar 31 06:00 OG Anunoby -vs- Anfernee Simons | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mar 31 07:00 Kyle Kuzma -vs- Trae Young | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mar 31 09:00 Devin Booker -vs- Jalen Green | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mar 31 03:30 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mar 31 03:30 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mar 31 03:30 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mar 31 06:00 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mar 31 06:00 Anfernee Simons (Over) -vs- Anfernee Simons (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mar 31 06:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mar 31 06:00 Deni Avdija (Over) -vs- Deni Avdija (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mar 31 07:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mar 31 07:00 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mar 31 07:00 Kyle Kuzma (Over) -vs- Kyle Kuzma (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mar 31 07:00 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mar 31 07:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mar 31 07:00 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mar 31 07:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mar 31 07:00 Miles Bridges (Over) -vs- Miles Bridges (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mar 31 09:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mar 31 09:00 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mar 31 09:00 Kevin Durant (Over) -vs- Kevin Durant (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mar 31 09:00 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mar 31 03:30 Evan Mobley (Over) -vs- Evan Mobley (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mar 31 03:30 Ivica Zubac (Over) -vs- Ivica Zubac (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mar 31 06:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mar 31 06:00 Donovan Clingan (Over) -vs- Donovan Clingan (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mar 31 07:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mar 31 07:00 Onyeka Okongwu (Over) -vs- Onyeka Okongwu (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mar 31 07:00 Rudy Gobert (Over) -vs- Rudy Gobert (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mar 31 07:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mar 31 09:00 Nick Richards (Over) -vs- Nick Richards (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mar 31 09:00 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mar 31 03:30 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mar 31 03:30 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mar 31 06:00 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mar 31 06:00 Anfernee Simons (Over) -vs- Anfernee Simons (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mar 31 07:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mar 31 07:00 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mar 31 09:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mar 31 09:00 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mar 31 07:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mar 31 **:** Houston Cougars -vs- Tennessee Volunteers | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 30 |
Mar 31 **:** Auburn Tigers -vs- Michigan State Spartans | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 30 |
Mar 31 03:30 Cleveland Cavaliers -vs- LA Clippers | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.95Genap | 16 |
Mar 31 06:00 New York Knicks -vs- Portland Trail Blazers | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 16 |
Mar 31 07:00 Milwaukee Bucks -vs- Atlanta Hawks | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 16 |
Mar 31 07:00 Minnesota Timberwolves -vs- Detroit Pistons | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 16 |
Mar 31 07:00 New Orleans Pelicans -vs- Charlotte Hornets | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 16 |
Mar 31 07:00 San Antonio Spurs -vs- Golden State Warriors | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 16 |
Mar 31 07:30 Philadelphia 76ers -vs- Toronto Raptors | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 16 |
Mar 31 09:00 Phoenix Suns -vs- Houston Rockets | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 16 |
Mar 31 **:** Houston Cougars -vs- Tennessee Volunteers | ||
---|---|---|
1.91Ganjil | 1.91Genap | 30 |
Mar 31 **:** Auburn Tigers -vs- Michigan State Spartans | ||
1.91Ganjil | 1.91Genap | 30 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?