Hari ini (28) | Senin Mar 31 (0) | Selasa Apr 01 (0) | Rabu Apr 02 (0) | Kamis Apr 03 (0) | Jumat Apr 04 (0) | Sabtu Apr 05 (0) | Lainnya (0) |
Mar 30 22:30 Pallacanestro Varese -vs- Scafati Basket | ||
---|---|---|
1.85173.50Atas | 1.91173.50Bawah | 37 |
Mar 30 22:30 Pallacanestro Varese -vs- Scafati Basket | ||
1.90174.00Atas | 1.86174.00Bawah | 37 |
Mar 30 23:30 Vanoli Basket Cremona -vs- Universo Treviso Basket | ||
1.80166.50Atas | 1.96166.50Bawah | 37 |
Mar 30 23:30 Vanoli Basket Cremona -vs- Universo Treviso Basket | ||
1.88167.00Atas | 1.88167.00Bawah | 37 |
Mar 31 00:15 Aquila Basket Trentino -vs- Pallacanestro Brescia | ||
1.80170.50Atas | 1.96170.50Bawah | 37 |
Mar 31 00:15 Aquila Basket Trentino -vs- Pallacanestro Brescia | ||
1.88171.00Atas | 1.88171.00Bawah | 37 |
Mar 31 01:00 Pistoia Basket 2000 -vs- Pallacanestro Trieste | ||
1.80168.50Atas | 1.96168.50Bawah | 37 |
Mar 31 01:00 Pistoia Basket 2000 -vs- Pallacanestro Trieste | ||
1.88169.00Atas | 1.88169.00Bawah | 37 |
Mar 31 02:00 Reyer Venezia -vs- Derthona Basket Tortona | ||
1.90163.50Atas | 1.86163.50Bawah | 37 |
Mar 31 02:00 Reyer Venezia -vs- Derthona Basket Tortona | ||
2.00164.00Atas | 1.76164.00Bawah | 37 |
Mar 30 23:00 Del Fes Avellino -vs- Rinascita Basket Rimini | ||
---|---|---|
1.85162.50Atas | 1.87162.50Bawah | 34 |
Mar 30 23:00 Del Fes Avellino -vs- Rinascita Basket Rimini | ||
1.91163.00Atas | 1.81163.00Bawah | 34 |
Mar 30 23:00 Del Fes Avellino -vs- Rinascita Basket Rimini | ||
2.00164.00Atas | 1.73164.00Bawah | 34 |
Mar 30 23:00 Del Fes Avellino -vs- Rinascita Basket Rimini | ||
1.72161.00Atas | 2.02161.00Bawah | 34 |
Mar 30 23:00 Del Fes Avellino -vs- Rinascita Basket Rimini | ||
1.96163.50Atas | 1.77163.50Bawah | 34 |
Mar 30 23:00 Del Fes Avellino -vs- Rinascita Basket Rimini | ||
1.76161.50Atas | 1.97161.50Bawah | 34 |
Mar 30 23:00 Del Fes Avellino -vs- Rinascita Basket Rimini | ||
1.80162.00Atas | 1.92162.00Bawah | 34 |
Mar 30 23:30 Nardo Basket -vs- UCC Assigeco Piacenza | ||
1.96163.50Atas | 1.77163.50Bawah | 34 |
Mar 30 23:30 Nardo Basket -vs- UCC Assigeco Piacenza | ||
1.76161.50Atas | 1.97161.50Bawah | 34 |
Mar 30 23:30 Nardo Basket -vs- UCC Assigeco Piacenza | ||
1.81162.00Atas | 1.91162.00Bawah | 34 |
Mar 30 23:30 Nardo Basket -vs- UCC Assigeco Piacenza | ||
1.72161.00Atas | 2.02161.00Bawah | 34 |
Mar 30 23:30 Nardo Basket -vs- UCC Assigeco Piacenza | ||
1.91163.00Atas | 1.81163.00Bawah | 34 |
Mar 30 23:30 Nardo Basket -vs- UCC Assigeco Piacenza | ||
2.02164.00Atas | 1.72164.00Bawah | 34 |
Mar 30 23:30 Nardo Basket -vs- UCC Assigeco Piacenza | ||
1.86162.50Atas | 1.86162.50Bawah | 34 |
Mar 31 **:** Pallacanestro Forli -vs- Urania Milano | ||
2.03153.50Atas | 1.71153.50Bawah | 30 |
Mar 31 **:** Pallacanestro Forli -vs- Urania Milano | ||
1.92152.50Atas | 1.80152.50Bawah | 30 |
Mar 31 **:** Pallacanestro Forli -vs- Urania Milano | ||
1.87152.00Atas | 1.85152.00Bawah | 30 |
Mar 31 **:** Pallacanestro Forli -vs- Urania Milano | ||
1.82151.50Atas | 1.90151.50Bawah | 30 |
Mar 31 **:** Pallacanestro Forli -vs- Urania Milano | ||
1.98153.00Atas | 1.75153.00Bawah | 30 |
Mar 31 **:** Pallacanestro Forli -vs- Urania Milano | ||
1.73150.50Atas | 2.00150.50Bawah | 30 |
Mar 31 **:** Pallacanestro Forli -vs- Urania Milano | ||
1.77151.00Atas | 1.96151.00Bawah | 30 |
Mar 31 **:** APU Udine -vs- Fortitudo Bologna 103 | ||
1.88152.00Atas | 1.84152.00Bawah | 34 |
Mar 31 **:** APU Udine -vs- Fortitudo Bologna 103 | ||
1.93152.50Atas | 1.79152.50Bawah | 34 |
Mar 31 **:** APU Udine -vs- Fortitudo Bologna 103 | ||
1.83151.50Atas | 1.89151.50Bawah | 34 |
Mar 31 **:** APU Udine -vs- Fortitudo Bologna 103 | ||
1.99153.00Atas | 1.74153.00Bawah | 34 |
Mar 31 **:** APU Udine -vs- Fortitudo Bologna 103 | ||
1.78151.00Atas | 1.94151.00Bawah | 34 |
Mar 31 **:** APU Udine -vs- Fortitudo Bologna 103 | ||
1.74150.50Atas | 1.99150.50Bawah | 34 |
Mar 31 **:** APU Udine -vs- Fortitudo Bologna 103 | ||
2.03153.50Atas | 1.71153.50Bawah | 34 |
Mar 31 **:** Basket Torino -vs- JuVi Cremona Basket | ||
1.74157.50Atas | 1.99157.50Bawah | 36 |
Mar 31 **:** Basket Torino -vs- JuVi Cremona Basket | ||
1.83158.50Atas | 1.89158.50Bawah | 36 |
Mar 31 **:** Basket Torino -vs- JuVi Cremona Basket | ||
1.78158.00Atas | 1.94158.00Bawah | 36 |
Mar 31 **:** Basket Torino -vs- JuVi Cremona Basket | ||
2.03160.50Atas | 1.71160.50Bawah | 36 |
Mar 31 **:** Basket Torino -vs- JuVi Cremona Basket | ||
1.99160.00Atas | 1.74160.00Bawah | 36 |
Mar 31 **:** Basket Torino -vs- JuVi Cremona Basket | ||
1.88159.00Atas | 1.84159.00Bawah | 36 |
Mar 31 **:** Basket Torino -vs- JuVi Cremona Basket | ||
1.93159.50Atas | 1.79159.50Bawah | 36 |
Mar 31 **:** Victoria Libertas Pesaro -vs- Libertas Livorno 1947 | ||
1.80158.50Atas | 1.92158.50Bawah | 35 |
Mar 31 **:** Victoria Libertas Pesaro -vs- Libertas Livorno 1947 | ||
1.84159.00Atas | 1.88159.00Bawah | 35 |
Mar 31 **:** Victoria Libertas Pesaro -vs- Libertas Livorno 1947 | ||
1.90159.50Atas | 1.82159.50Bawah | 35 |
Mar 31 **:** Victoria Libertas Pesaro -vs- Libertas Livorno 1947 | ||
1.75158.00Atas | 1.98158.00Bawah | 35 |
Mar 31 **:** Victoria Libertas Pesaro -vs- Libertas Livorno 1947 | ||
2.00160.50Atas | 1.73160.50Bawah | 35 |
Mar 31 **:** Victoria Libertas Pesaro -vs- Libertas Livorno 1947 | ||
1.96160.00Atas | 1.77160.00Bawah | 35 |
Mar 31 **:** Victoria Libertas Pesaro -vs- Libertas Livorno 1947 | ||
1.71157.50Atas | 2.03157.50Bawah | 35 |
Mar 31 **:** Orzinuovi Basket -vs- Benedetto XIV Cento | ||
1.93155.00Atas | 1.79155.00Bawah | 34 |
Mar 31 **:** Orzinuovi Basket -vs- Benedetto XIV Cento | ||
1.83154.00Atas | 1.89154.00Bawah | 34 |
Mar 31 **:** Orzinuovi Basket -vs- Benedetto XIV Cento | ||
1.99155.50Atas | 1.74155.50Bawah | 34 |
Mar 31 **:** Orzinuovi Basket -vs- Benedetto XIV Cento | ||
2.03156.00Atas | 1.71156.00Bawah | 34 |
Mar 31 **:** Orzinuovi Basket -vs- Benedetto XIV Cento | ||
1.78153.50Atas | 1.94153.50Bawah | 34 |
Mar 31 **:** Orzinuovi Basket -vs- Benedetto XIV Cento | ||
1.74153.00Atas | 1.99153.00Bawah | 34 |
Mar 31 **:** Orzinuovi Basket -vs- Benedetto XIV Cento | ||
1.88154.50Atas | 1.84154.50Bawah | 34 |
Mar 31 **:** Pallacanestro Cantu -vs- Scaligera Basket Verona | ||
1.90150.00Atas | 1.82150.00Bawah | 30 |
Mar 31 **:** Pallacanestro Cantu -vs- Scaligera Basket Verona | ||
2.00151.00Atas | 1.73151.00Bawah | 30 |
Mar 31 **:** Pallacanestro Cantu -vs- Scaligera Basket Verona | ||
1.85149.50Atas | 1.87149.50Bawah | 30 |
Mar 31 **:** Pallacanestro Cantu -vs- Scaligera Basket Verona | ||
1.80149.00Atas | 1.92149.00Bawah | 30 |
Mar 31 **:** Pallacanestro Cantu -vs- Scaligera Basket Verona | ||
1.96150.50Atas | 1.77150.50Bawah | 30 |
Mar 31 **:** Pallacanestro Cantu -vs- Scaligera Basket Verona | ||
1.71148.00Atas | 2.03148.00Bawah | 30 |
Mar 31 **:** Pallacanestro Cantu -vs- Scaligera Basket Verona | ||
1.75148.50Atas | 1.98148.50Bawah | 30 |
Mar 31 **:** Vigevano 1955 -vs- Real Sebastiani Rieti | ||
1.92154.00Atas | 1.80154.00Bawah | 33 |
Mar 31 **:** Vigevano 1955 -vs- Real Sebastiani Rieti | ||
1.82153.00Atas | 1.90153.00Bawah | 33 |
Mar 31 **:** Vigevano 1955 -vs- Real Sebastiani Rieti | ||
1.98154.50Atas | 1.75154.50Bawah | 33 |
Mar 31 **:** Vigevano 1955 -vs- Real Sebastiani Rieti | ||
1.77152.50Atas | 1.96152.50Bawah | 33 |
Mar 31 **:** Vigevano 1955 -vs- Real Sebastiani Rieti | ||
2.03155.00Atas | 1.71155.00Bawah | 33 |
Mar 31 **:** Vigevano 1955 -vs- Real Sebastiani Rieti | ||
1.73152.00Atas | 2.00152.00Bawah | 33 |
Mar 31 **:** Vigevano 1955 -vs- Real Sebastiani Rieti | ||
1.87153.50Atas | 1.85153.50Bawah | 33 |
Mar 30 18:00 Fortitudo Agrigento -vs- Basket Mestre | ||
---|---|---|
1.96160.00Atas | 1.77160.00Bawah | 23 |
Mar 30 18:00 Fortitudo Agrigento -vs- Basket Mestre | ||
1.75158.00Atas | 1.98158.00Bawah | 23 |
Mar 30 18:00 Fortitudo Agrigento -vs- Basket Mestre | ||
1.85159.00Atas | 1.87159.00Bawah | 23 |
Mar 30 18:00 Fortitudo Agrigento -vs- Basket Mestre | ||
1.71157.50Atas | 2.03157.50Bawah | 23 |
Mar 30 18:00 Fortitudo Agrigento -vs- Basket Mestre | ||
1.80158.50Atas | 1.92158.50Bawah | 23 |
Mar 30 18:00 Fortitudo Agrigento -vs- Basket Mestre | ||
1.91159.50Atas | 1.81159.50Bawah | 23 |
Mar 30 18:00 Fortitudo Agrigento -vs- Basket Mestre | ||
2.02160.50Atas | 1.72160.50Bawah | 23 |
Mar 31 **:** Jesi Basket Academy -vs- Basket Golfo Piombino | ||
2.03146.00Atas | 1.71146.00Bawah | 23 |
Mar 31 **:** Jesi Basket Academy -vs- Basket Golfo Piombino | ||
1.73143.00Atas | 2.00143.00Bawah | 23 |
Mar 31 **:** Jesi Basket Academy -vs- Basket Golfo Piombino | ||
1.98145.50Atas | 1.75145.50Bawah | 23 |
Mar 31 **:** Jesi Basket Academy -vs- Basket Golfo Piombino | ||
1.77143.50Atas | 1.96143.50Bawah | 23 |
Mar 31 **:** Jesi Basket Academy -vs- Basket Golfo Piombino | ||
1.92145.00Atas | 1.80145.00Bawah | 23 |
Mar 31 **:** Jesi Basket Academy -vs- Basket Golfo Piombino | ||
1.87144.50Atas | 1.85144.50Bawah | 23 |
Mar 31 **:** Jesi Basket Academy -vs- Basket Golfo Piombino | ||
1.82144.00Atas | 1.90144.00Bawah | 23 |
Mar 31 **:** Latina Basket -vs- Cestistica San Severo | ||
1.76149.00Atas | 1.97149.00Bawah | 23 |
Mar 31 **:** Latina Basket -vs- Cestistica San Severo | ||
2.02151.50Atas | 1.72151.50Bawah | 23 |
Mar 31 **:** Latina Basket -vs- Cestistica San Severo | ||
1.72148.50Atas | 2.02148.50Bawah | 23 |
Mar 31 **:** Latina Basket -vs- Cestistica San Severo | ||
1.86150.00Atas | 1.86150.00Bawah | 23 |
Mar 31 **:** Latina Basket -vs- Cestistica San Severo | ||
1.97151.00Atas | 1.76151.00Bawah | 23 |
Mar 31 **:** Latina Basket -vs- Cestistica San Severo | ||
1.81149.50Atas | 1.91149.50Bawah | 23 |
Mar 31 **:** Latina Basket -vs- Cestistica San Severo | ||
1.91150.50Atas | 1.81150.50Bawah | 23 |
Mar 31 00:00 Raggisolaris Faenza -vs- Pallacanestro Fulgor Fidenza | ||
1.91151.50Atas | 1.81151.50Bawah | 23 |
Mar 31 00:00 Raggisolaris Faenza -vs- Pallacanestro Fulgor Fidenza | ||
1.98152.00Atas | 1.75152.00Bawah | 23 |
Mar 31 00:00 Raggisolaris Faenza -vs- Pallacanestro Fulgor Fidenza | ||
1.87151.00Atas | 1.85151.00Bawah | 23 |
Mar 31 00:00 Raggisolaris Faenza -vs- Pallacanestro Fulgor Fidenza | ||
2.02152.50Atas | 1.72152.50Bawah | 23 |
Mar 31 00:00 Raggisolaris Faenza -vs- Pallacanestro Fulgor Fidenza | ||
1.81150.50Atas | 1.91150.50Bawah | 23 |
Mar 31 00:00 Raggisolaris Faenza -vs- Pallacanestro Fulgor Fidenza | ||
1.72149.50Atas | 2.02149.50Bawah | 23 |
Mar 31 00:00 Raggisolaris Faenza -vs- Pallacanestro Fulgor Fidenza | ||
1.76150.00Atas | 1.97150.00Bawah | 23 |
Mar 31 00:00 San Giobbe Chiusi -vs- NPC Rieti | ||
1.92157.50Atas | 1.80157.50Bawah | 22 |
Mar 31 00:00 San Giobbe Chiusi -vs- NPC Rieti | ||
2.03158.50Atas | 1.71158.50Bawah | 22 |
Mar 31 00:00 San Giobbe Chiusi -vs- NPC Rieti | ||
1.77156.00Atas | 1.96156.00Bawah | 22 |
Mar 31 00:00 San Giobbe Chiusi -vs- NPC Rieti | ||
1.98158.00Atas | 1.75158.00Bawah | 22 |
Mar 31 00:00 San Giobbe Chiusi -vs- NPC Rieti | ||
1.73155.50Atas | 2.00155.50Bawah | 22 |
Mar 31 00:00 San Giobbe Chiusi -vs- NPC Rieti | ||
1.87157.00Atas | 1.85157.00Bawah | 22 |
Mar 31 00:00 San Giobbe Chiusi -vs- NPC Rieti | ||
1.82156.50Atas | 1.90156.50Bawah | 22 |
Mar 31 00:00 Herons Montecatini -vs- Janus Basket Fabriano | ||
1.87146.00Atas | 1.85146.00Bawah | 23 |
Mar 31 00:00 Herons Montecatini -vs- Janus Basket Fabriano | ||
1.91146.50Atas | 1.81146.50Bawah | 23 |
Mar 31 00:00 Herons Montecatini -vs- Janus Basket Fabriano | ||
1.72144.50Atas | 2.02144.50Bawah | 23 |
Mar 31 00:00 Herons Montecatini -vs- Janus Basket Fabriano | ||
2.02147.50Atas | 1.72147.50Bawah | 23 |
Mar 31 00:00 Herons Montecatini -vs- Janus Basket Fabriano | ||
1.81145.50Atas | 1.91145.50Bawah | 23 |
Mar 31 00:00 Herons Montecatini -vs- Janus Basket Fabriano | ||
1.76145.00Atas | 1.97145.00Bawah | 23 |
Mar 31 00:00 Herons Montecatini -vs- Janus Basket Fabriano | ||
1.98147.00Atas | 1.75147.00Bawah | 23 |
Mar 31 00:00 Orlandina Basket Capo d'Orlando -vs- Virtus Kleb Ragusa | ||
1.79151.00Atas | 1.93151.00Bawah | 24 |
Mar 31 00:00 Orlandina Basket Capo d'Orlando -vs- Virtus Kleb Ragusa | ||
2.02153.00Atas | 1.72153.00Bawah | 24 |
Mar 31 00:00 Orlandina Basket Capo d'Orlando -vs- Virtus Kleb Ragusa | ||
1.97152.50Atas | 1.76152.50Bawah | 24 |
Mar 31 00:00 Orlandina Basket Capo d'Orlando -vs- Virtus Kleb Ragusa | ||
1.91152.00Atas | 1.81152.00Bawah | 24 |
Mar 31 00:00 Orlandina Basket Capo d'Orlando -vs- Virtus Kleb Ragusa | ||
1.71150.00Atas | 2.03150.00Bawah | 24 |
Mar 31 00:00 Orlandina Basket Capo d'Orlando -vs- Virtus Kleb Ragusa | ||
1.75150.50Atas | 1.98150.50Bawah | 24 |
Mar 31 00:00 Orlandina Basket Capo d'Orlando -vs- Virtus Kleb Ragusa | ||
1.86151.50Atas | 1.86151.50Bawah | 24 |
Mar 31 00:00 Pallacanestro Vicenza -vs- Basket Virtus Lumezzane | ||
1.99146.00Atas | 1.74146.00Bawah | 21 |
Mar 31 00:00 Pallacanestro Vicenza -vs- Basket Virtus Lumezzane | ||
1.94145.50Atas | 1.78145.50Bawah | 21 |
Mar 31 00:00 Pallacanestro Vicenza -vs- Basket Virtus Lumezzane | ||
1.79144.00Atas | 1.93144.00Bawah | 21 |
Mar 31 00:00 Pallacanestro Vicenza -vs- Basket Virtus Lumezzane | ||
1.74143.50Atas | 1.99143.50Bawah | 21 |
Mar 31 00:00 Pallacanestro Vicenza -vs- Basket Virtus Lumezzane | ||
1.84144.50Atas | 1.88144.50Bawah | 21 |
Mar 31 00:00 Pallacanestro Vicenza -vs- Basket Virtus Lumezzane | ||
1.90145.00Atas | 1.82145.00Bawah | 21 |
Mar 31 **:** PSA Sant Antimo -vs- Pallacanestro Roseto | ||
2.03151.50Atas | 1.71151.50Bawah | 24 |
Mar 31 **:** PSA Sant Antimo -vs- Pallacanestro Roseto | ||
1.98151.00Atas | 1.75151.00Bawah | 24 |
Mar 31 **:** PSA Sant Antimo -vs- Pallacanestro Roseto | ||
1.73148.50Atas | 2.00148.50Bawah | 24 |
Mar 31 **:** PSA Sant Antimo -vs- Pallacanestro Roseto | ||
1.76149.00Atas | 1.97149.00Bawah | 24 |
Mar 31 **:** PSA Sant Antimo -vs- Pallacanestro Roseto | ||
1.86150.00Atas | 1.86150.00Bawah | 24 |
Mar 31 **:** PSA Sant Antimo -vs- Pallacanestro Roseto | ||
1.91150.50Atas | 1.81150.50Bawah | 24 |
Mar 31 **:** PSA Sant Antimo -vs- Pallacanestro Roseto | ||
1.80149.50Atas | 1.92149.50Bawah | 24 |
Mar 31 **:** Fiorenzuola Bees -vs- Fulgor Omegna | ||
1.86150.00Atas | 1.86150.00Bawah | 21 |
Mar 31 **:** Fiorenzuola Bees -vs- Fulgor Omegna | ||
1.76149.00Atas | 1.97149.00Bawah | 21 |
Mar 31 **:** Fiorenzuola Bees -vs- Fulgor Omegna | ||
2.02151.50Atas | 1.72151.50Bawah | 21 |
Mar 31 **:** Fiorenzuola Bees -vs- Fulgor Omegna | ||
1.72148.50Atas | 2.02148.50Bawah | 21 |
Mar 31 **:** Fiorenzuola Bees -vs- Fulgor Omegna | ||
1.98151.00Atas | 1.75151.00Bawah | 21 |
Mar 31 **:** Fiorenzuola Bees -vs- Fulgor Omegna | ||
1.91150.50Atas | 1.81150.50Bawah | 21 |
Mar 31 **:** Fiorenzuola Bees -vs- Fulgor Omegna | ||
1.81149.50Atas | 1.91149.50Bawah | 21 |
Mar 31 **:** Legnano Knights -vs- Bakery Basket Piacenza | ||
1.87149.00Atas | 1.85149.00Bawah | 23 |
Mar 31 **:** Legnano Knights -vs- Bakery Basket Piacenza | ||
2.03150.50Atas | 1.71150.50Bawah | 23 |
Mar 31 **:** Legnano Knights -vs- Bakery Basket Piacenza | ||
1.92149.50Atas | 1.80149.50Bawah | 23 |
Mar 31 **:** Legnano Knights -vs- Bakery Basket Piacenza | ||
1.98150.00Atas | 1.75150.00Bawah | 23 |
Mar 31 **:** Legnano Knights -vs- Bakery Basket Piacenza | ||
1.82148.50Atas | 1.90148.50Bawah | 23 |
Mar 31 **:** Legnano Knights -vs- Bakery Basket Piacenza | ||
1.77148.00Atas | 1.96148.00Bawah | 23 |
Mar 31 **:** Legnano Knights -vs- Bakery Basket Piacenza | ||
1.73147.50Atas | 2.00147.50Bawah | 23 |
Mar 31 **:** Treviglio Brianza Basket -vs- Andrea Costa Imola | ||
1.71150.50Atas | 2.03150.50Bawah | 23 |
Mar 31 **:** Treviglio Brianza Basket -vs- Andrea Costa Imola | ||
1.96153.00Atas | 1.77153.00Bawah | 23 |
Mar 31 **:** Treviglio Brianza Basket -vs- Andrea Costa Imola | ||
2.00153.50Atas | 1.73153.50Bawah | 23 |
Mar 31 **:** Treviglio Brianza Basket -vs- Andrea Costa Imola | ||
1.90152.50Atas | 1.82152.50Bawah | 23 |
Mar 31 **:** Treviglio Brianza Basket -vs- Andrea Costa Imola | ||
1.75151.00Atas | 1.98151.00Bawah | 23 |
Mar 31 **:** Treviglio Brianza Basket -vs- Andrea Costa Imola | ||
1.80151.50Atas | 1.92151.50Bawah | 23 |
Mar 31 **:** Treviglio Brianza Basket -vs- Andrea Costa Imola | ||
1.85152.00Atas | 1.87152.00Bawah | 23 |
Mar 31 **:** JuveCaserta 2021 -vs- Basket Ravenna | ||
1.90155.50Atas | 1.82155.50Bawah | 24 |
Mar 31 **:** JuveCaserta 2021 -vs- Basket Ravenna | ||
1.96156.00Atas | 1.77156.00Bawah | 24 |
Mar 31 **:** JuveCaserta 2021 -vs- Basket Ravenna | ||
1.85155.00Atas | 1.87155.00Bawah | 24 |
Mar 31 **:** JuveCaserta 2021 -vs- Basket Ravenna | ||
2.00156.50Atas | 1.73156.50Bawah | 24 |
Mar 31 **:** JuveCaserta 2021 -vs- Basket Ravenna | ||
1.80154.50Atas | 1.92154.50Bawah | 24 |
Mar 31 **:** JuveCaserta 2021 -vs- Basket Ravenna | ||
1.75154.00Atas | 1.98154.00Bawah | 24 |
Mar 31 **:** JuveCaserta 2021 -vs- Basket Ravenna | ||
1.71153.50Atas | 2.03153.50Bawah | 24 |
Mar 31 00:00 Famila Basket Schio (w) -vs- PB63 Battipaglia (w) | ||
---|---|---|
1.87137.50Atas | 1.85137.50Bawah | 20 |
Mar 31 00:00 Famila Basket Schio (w) -vs- PB63 Battipaglia (w) | ||
1.99138.50Atas | 1.74138.50Bawah | 20 |
Mar 31 00:00 Famila Basket Schio (w) -vs- PB63 Battipaglia (w) | ||
1.82137.00Atas | 1.90137.00Bawah | 20 |
Mar 31 00:00 Famila Basket Schio (w) -vs- PB63 Battipaglia (w) | ||
1.77136.50Atas | 1.96136.50Bawah | 20 |
Mar 31 00:00 Famila Basket Schio (w) -vs- PB63 Battipaglia (w) | ||
1.93138.00Atas | 1.79138.00Bawah | 20 |
Mar 31 00:00 Famila Basket Schio (w) -vs- PB63 Battipaglia (w) | ||
1.73136.00Atas | 2.00136.00Bawah | 20 |
Mar 30 22:30 Pallacanestro Varese -vs- Scafati Basket | ||
---|---|---|
1.9586.50Atas | 1.8186.50Bawah | 37 |
Mar 30 23:30 Vanoli Basket Cremona -vs- Universo Treviso Basket | ||
1.8082.50Atas | 1.9682.50Bawah | 37 |
Mar 31 00:15 Aquila Basket Trentino -vs- Pallacanestro Brescia | ||
1.8884.50Atas | 1.8884.50Bawah | 37 |
Mar 31 01:00 Pistoia Basket 2000 -vs- Pallacanestro Trieste | ||
1.9684.50Atas | 1.8084.50Bawah | 37 |
Mar 31 02:00 Reyer Venezia -vs- Derthona Basket Tortona | ||
1.8080.50Atas | 1.9680.50Bawah | 37 |
Mar 30 23:00 Del Fes Avellino -vs- Rinascita Basket Rimini | ||
---|---|---|
1.8780.50Atas | 1.8580.50Bawah | 34 |
Mar 30 23:00 Del Fes Avellino -vs- Rinascita Basket Rimini | ||
1.7980.00Atas | 1.9380.00Bawah | 34 |
Mar 30 23:00 Del Fes Avellino -vs- Rinascita Basket Rimini | ||
1.7379.50Atas | 2.0079.50Bawah | 34 |
Mar 30 23:00 Del Fes Avellino -vs- Rinascita Basket Rimini | ||
1.9481.00Atas | 1.7881.00Bawah | 34 |
Mar 30 23:00 Del Fes Avellino -vs- Rinascita Basket Rimini | ||
2.0281.50Atas | 1.7281.50Bawah | 34 |
Mar 30 23:30 Nardo Basket -vs- UCC Assigeco Piacenza | ||
1.7380.00Atas | 2.0080.00Bawah | 34 |
Mar 30 23:30 Nardo Basket -vs- UCC Assigeco Piacenza | ||
1.8881.00Atas | 1.8481.00Bawah | 34 |
Mar 30 23:30 Nardo Basket -vs- UCC Assigeco Piacenza | ||
1.8080.50Atas | 1.9280.50Bawah | 34 |
Mar 30 23:30 Nardo Basket -vs- UCC Assigeco Piacenza | ||
1.9681.50Atas | 1.7781.50Bawah | 34 |
Mar 31 **:** Pallacanestro Forli -vs- Urania Milano | ||
1.7774.50Atas | 1.9674.50Bawah | 30 |
Mar 31 **:** Pallacanestro Forli -vs- Urania Milano | ||
2.0076.00Atas | 1.7376.00Bawah | 30 |
Mar 31 **:** Pallacanestro Forli -vs- Urania Milano | ||
1.8475.00Atas | 1.8875.00Bawah | 30 |
Mar 31 **:** Pallacanestro Forli -vs- Urania Milano | ||
1.9275.50Atas | 1.8075.50Bawah | 30 |
Mar 31 **:** APU Udine -vs- Fortitudo Bologna 103 | ||
1.9876.00Atas | 1.7576.00Bawah | 34 |
Mar 31 **:** APU Udine -vs- Fortitudo Bologna 103 | ||
1.8975.50Atas | 1.8375.50Bawah | 34 |
Mar 31 **:** APU Udine -vs- Fortitudo Bologna 103 | ||
1.8175.00Atas | 1.9175.00Bawah | 34 |
Mar 31 **:** APU Udine -vs- Fortitudo Bologna 103 | ||
1.7474.50Atas | 1.9974.50Bawah | 34 |
Mar 31 **:** Basket Torino -vs- JuVi Cremona Basket | ||
1.7578.00Atas | 1.9878.00Bawah | 36 |
Mar 31 **:** Basket Torino -vs- JuVi Cremona Basket | ||
1.8278.50Atas | 1.9078.50Bawah | 36 |
Mar 31 **:** Basket Torino -vs- JuVi Cremona Basket | ||
1.9779.50Atas | 1.7679.50Bawah | 36 |
Mar 31 **:** Basket Torino -vs- JuVi Cremona Basket | ||
1.8979.00Atas | 1.8379.00Bawah | 36 |
Mar 31 **:** Victoria Libertas Pesaro -vs- Libertas Livorno 1947 | ||
2.0280.00Atas | 1.7280.00Bawah | 35 |
Mar 31 **:** Victoria Libertas Pesaro -vs- Libertas Livorno 1947 | ||
1.7978.50Atas | 1.9378.50Bawah | 35 |
Mar 31 **:** Victoria Libertas Pesaro -vs- Libertas Livorno 1947 | ||
1.7178.00Atas | 2.0378.00Bawah | 35 |
Mar 31 **:** Victoria Libertas Pesaro -vs- Libertas Livorno 1947 | ||
1.8579.00Atas | 1.8779.00Bawah | 35 |
Mar 31 **:** Victoria Libertas Pesaro -vs- Libertas Livorno 1947 | ||
1.9379.50Atas | 1.7979.50Bawah | 35 |
Mar 31 **:** Orzinuovi Basket -vs- Benedetto XIV Cento | ||
1.8876.50Atas | 1.8476.50Bawah | 34 |
Mar 31 **:** Orzinuovi Basket -vs- Benedetto XIV Cento | ||
1.9677.00Atas | 1.7777.00Bawah | 34 |
Mar 31 **:** Orzinuovi Basket -vs- Benedetto XIV Cento | ||
1.8076.00Atas | 1.9276.00Bawah | 34 |
Mar 31 **:** Orzinuovi Basket -vs- Benedetto XIV Cento | ||
1.7375.50Atas | 2.0075.50Bawah | 34 |
Mar 31 **:** Pallacanestro Cantu -vs- Scaligera Basket Verona | ||
1.9975.00Atas | 1.7475.00Bawah | 30 |
Mar 31 **:** Pallacanestro Cantu -vs- Scaligera Basket Verona | ||
1.7573.50Atas | 1.9873.50Bawah | 30 |
Mar 31 **:** Pallacanestro Cantu -vs- Scaligera Basket Verona | ||
1.9074.50Atas | 1.8274.50Bawah | 30 |
Mar 31 **:** Pallacanestro Cantu -vs- Scaligera Basket Verona | ||
1.8274.00Atas | 1.9074.00Bawah | 30 |
Mar 31 **:** Vigevano 1955 -vs- Real Sebastiani Rieti | ||
1.8075.50Atas | 1.9275.50Bawah | 33 |
Mar 31 **:** Vigevano 1955 -vs- Real Sebastiani Rieti | ||
1.9676.50Atas | 1.7776.50Bawah | 33 |
Mar 31 **:** Vigevano 1955 -vs- Real Sebastiani Rieti | ||
1.7375.00Atas | 2.0075.00Bawah | 33 |
Mar 31 **:** Vigevano 1955 -vs- Real Sebastiani Rieti | ||
1.8876.00Atas | 1.8476.00Bawah | 33 |
