Hari ini (30) | Jumat Apr 25 (2) | Sabtu Apr 26 (1) | Minggu Apr 27 (0) | Senin Apr 28 (0) | Selasa Apr 29 (0) | Rabu Apr 30 (0) | Lainnya (0) |
Apr 25 **:** | 1.20Fenerbahce Basketbol | 3.77Paris Basketball | 2 | |
Apr 25 **:** | 1.14Panathinaikos BC | 4.33Anadolu Efes Basketbol | 2 |
Apr 25 01:45 | 1.40Fenerbahce Basketbol | 2.72Paris Basketball | 45 | |
Apr 25 02:30 | 1.40Panathinaikos BC | 2.72Anadolu Efes Basketbol | 45 |
Apr 25 01:00 | 1.08BC Lokomotiv Kuban Krasnodar | 6.26BC Uralmash Yekaterinburg | 19 |
Apr 25 **:** | 1.55-1.50Fenerbahce Basketbol | 2.36+1.50Paris Basketball | 2 | |
Apr 25 **:** | 1.50-1.50Panathinaikos BC | 2.47+1.50Anadolu Efes Basketbol | 2 |
Apr 25 01:45 | 1.90+1.50Nigel Hayes | 1.90-1.50TJ Shorts | 3 | |
Apr 25 02:30 | 1.90-9.50Kendrick Nunn | 1.90+9.50Shane Larkin | 3 |
Apr 25 01:45 | 1.95-0.50Nigel Hayes | 1.85+0.50Tyson Ward | 3 | |
Apr 25 02:30 | 1.90-2.50Juancho Hernangomez | 1.90+2.50Vincent Poirier | 3 |
Apr 25 01:45 | 1.90+4.50Wade Baldwin | 1.90-4.50TJ Shorts | 3 | |
Apr 25 02:30 | 1.90-0.50Kostas Sloukas | 1.90+0.50Darius Thompson | 3 |
Apr 25 01:45 | 1.85+0.50Nigel Hayes | 1.95-0.50Nadir Hifi | 3 | |
Apr 25 02:30 | 1.85-0.50Kendrick Nunn | 1.95+0.50Shane Larkin | 3 |
Apr 25 01:45 Fenerbahce Basketbol -vs- Paris Basketball | ||
---|---|---|
1.76171.50Atas | 2.00171.50Bawah | 45 |
Apr 25 01:45 Fenerbahce Basketbol -vs- Paris Basketball | ||
1.85172.00Atas | 1.91172.00Bawah | 45 |
Apr 25 01:45 Fenerbahce Basketbol -vs- Paris Basketball | ||
1.91172.50Atas | 1.85172.50Bawah | 45 |
Apr 25 02:30 Panathinaikos BC -vs- Anadolu Efes Basketbol | ||
1.75173.00Atas | 2.01173.00Bawah | 45 |
Apr 25 02:30 Panathinaikos BC -vs- Anadolu Efes Basketbol | ||
1.80173.50Atas | 1.96173.50Bawah | 45 |
Apr 25 02:30 Panathinaikos BC -vs- Anadolu Efes Basketbol | ||
1.91174.00Atas | 1.85174.00Bawah | 45 |
Apr 25 01:45 Nigel Hayes -vs- TJ Shorts | ||
---|---|---|
1.9136.50Atas | 1.8536.50Bawah | 3 |
Apr 25 02:30 Kendrick Nunn -vs- Shane Larkin | ||
1.9136.50Atas | 1.8536.50Bawah | 3 |
Apr 25 01:45 Nigel Hayes -vs- Tyson Ward | ||
---|---|---|
1.9110.50Atas | 1.8510.50Bawah | 3 |
Apr 25 02:30 Juancho Hernangomez -vs- Vincent Poirier | ||
1.9113.50Atas | 1.8513.50Bawah | 3 |
Apr 25 01:45 Wade Baldwin -vs- TJ Shorts | ||
---|---|---|
1.9511.50Atas | 1.8111.50Bawah | 3 |
Apr 25 02:30 Kostas Sloukas -vs- Darius Thompson | ||
1.889.50Atas | 1.889.50Bawah | 3 |
Apr 25 01:45 Nigel Hayes -vs- Nadir Hifi | ||
---|---|---|
1.914.50Atas | 1.854.50Bawah | 3 |
Apr 25 02:30 Kendrick Nunn -vs- Shane Larkin | ||
1.915.50Atas | 1.855.50Bawah | 3 |
Apr 25 01:45 Nigel Hayes (Over) -vs- Nigel Hayes (Under) | ||
---|---|---|
1.8817.50Atas | 1.8817.50Bawah | 2 |
Apr 25 01:45 TJ Shorts (Over) -vs- TJ Shorts (Under) | ||
1.8019.50Atas | 1.9619.50Bawah | 2 |
Apr 25 02:30 Kendrick Nunn (Over) -vs- Kendrick Nunn (Under) | ||
1.8823.50Atas | 1.8823.50Bawah | 2 |
Apr 25 02:30 Shane Larkin (Over) -vs- Shane Larkin (Under) | ||
1.8013.50Atas | 1.9613.50Bawah | 2 |
Apr 25 01:45 Nigel Hayes (Over) -vs- Nigel Hayes (Under) | ||
---|---|---|
1.555.50Atas | 2.265.50Bawah | 2 |
Apr 25 01:45 Tyson Ward (Over) -vs- Tyson Ward (Under) | ||
1.885.50Atas | 1.885.50Bawah | 2 |
Apr 25 02:30 Juancho Hernangomez (Over) -vs- Juancho Hernangomez (Under) | ||
1.858.50Atas | 1.918.50Bawah | 2 |
Apr 25 02:30 Vincent Poirier (Over) -vs- Vincent Poirier (Under) | ||
1.885.50Atas | 1.885.50Bawah | 2 |
Apr 25 01:45 Wade Baldwin (Over) -vs- Wade Baldwin (Under) | ||
---|---|---|
1.703.50Atas | 2.063.50Bawah | 2 |
Apr 25 01:45 TJ Shorts (Over) -vs- TJ Shorts (Under) | ||
1.958.50Atas | 1.818.50Bawah | 2 |
Apr 25 02:30 Kostas Sloukas (Over) -vs- Kostas Sloukas (Under) | ||
2.115.50Atas | 1.665.50Bawah | 2 |
Apr 25 02:30 Darius Thompson (Over) -vs- Darius Thompson (Under) | ||
1.754.50Atas | 2.014.50Bawah | 2 |
Apr 25 01:45 Nigel Hayes (Over) -vs- Nigel Hayes (Under) | ||
---|---|---|
2.252.50Atas | 1.562.50Bawah | 1 |
Apr 25 01:45 Nadir Hifi (Over) -vs- Nadir Hifi (Under) | ||
1.882.50Atas | 1.882.50Bawah | 1 |
Apr 25 02:30 Kendrick Nunn (Over) -vs- Kendrick Nunn (Under) | ||
1.963.50Atas | 1.803.50Bawah | 1 |
Apr 25 02:30 Shane Larkin (Over) -vs- Shane Larkin (Under) | ||
2.172.50Atas | 1.612.50Bawah | 1 |
Apr 25 00:30 BC Zenit Saint Petersburg -vs- BC Parma Perm | ||
---|---|---|
1.86161.50Atas | 1.86161.50Bawah | 13 |
Apr 25 00:30 BC Zenit Saint Petersburg -vs- BC Parma Perm | ||
1.81161.00Atas | 1.91161.00Bawah | 13 |
Apr 25 00:30 BC Zenit Saint Petersburg -vs- BC Parma Perm | ||
1.97162.50Atas | 1.76162.50Bawah | 13 |
Apr 25 00:30 BC Zenit Saint Petersburg -vs- BC Parma Perm | ||
2.03163.00Atas | 1.71163.00Bawah | 13 |
Apr 25 00:30 BC Zenit Saint Petersburg -vs- BC Parma Perm | ||
1.76160.50Atas | 1.97160.50Bawah | 13 |
Apr 25 00:30 BC Zenit Saint Petersburg -vs- BC Parma Perm | ||
1.92162.00Atas | 1.80162.00Bawah | 13 |
Apr 25 00:30 BC Zenit Saint Petersburg -vs- BC Parma Perm | ||
1.72160.00Atas | 2.02160.00Bawah | 13 |
Apr 25 01:00 BC Lokomotiv Kuban Krasnodar -vs- BC Uralmash Yekaterinburg | ||
1.74164.00Atas | 1.99164.00Bawah | 19 |
Apr 25 01:00 BC Lokomotiv Kuban Krasnodar -vs- BC Uralmash Yekaterinburg | ||
1.79164.50Atas | 1.93164.50Bawah | 19 |
Apr 25 01:00 BC Lokomotiv Kuban Krasnodar -vs- BC Uralmash Yekaterinburg | ||
1.94166.00Atas | 1.78166.00Bawah | 19 |
Apr 25 01:00 BC Lokomotiv Kuban Krasnodar -vs- BC Uralmash Yekaterinburg | ||
2.00166.50Atas | 1.73166.50Bawah | 19 |
Apr 25 01:00 BC Lokomotiv Kuban Krasnodar -vs- BC Uralmash Yekaterinburg | ||
1.90165.50Atas | 1.82165.50Bawah | 19 |
Apr 25 01:00 BC Lokomotiv Kuban Krasnodar -vs- BC Uralmash Yekaterinburg | ||
1.85165.00Atas | 1.87165.00Bawah | 19 |
Apr 25 01:45 Fenerbahce Basketbol -vs- Paris Basketball | ||
---|---|---|
1.8085.00Atas | 1.9685.00Bawah | 45 |
Apr 25 01:45 Fenerbahce Basketbol -vs- Paris Basketball | ||
1.8185.50Atas | 1.9585.50Bawah | 45 |
Apr 25 02:30 Panathinaikos BC -vs- Anadolu Efes Basketbol | ||
1.8586.00Atas | 1.9186.00Bawah | 45 |
Apr 25 02:30 Panathinaikos BC -vs- Anadolu Efes Basketbol | ||
1.9586.50Atas | 1.8186.50Bawah | 45 |
Apr 25 01:45 Fenerbahce Basketbol -vs- Paris Basketball | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 45 |
Apr 25 02:30 Panathinaikos BC -vs- Anadolu Efes Basketbol | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 45 |
Apr 25 01:45 Nigel Hayes -vs- TJ Shorts | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 25 02:30 Kendrick Nunn -vs- Shane Larkin | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 25 01:45 Nigel Hayes -vs- Tyson Ward | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 25 02:30 Juancho Hernangomez -vs- Vincent Poirier | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 25 01:45 Wade Baldwin -vs- TJ Shorts | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 25 02:30 Kostas Sloukas -vs- Darius Thompson | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 25 01:45 Nigel Hayes -vs- Nadir Hifi | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 25 02:30 Kendrick Nunn -vs- Shane Larkin | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 25 01:45 Nigel Hayes (Over) -vs- Nigel Hayes (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 25 01:45 TJ Shorts (Over) -vs- TJ Shorts (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 25 02:30 Kendrick Nunn (Over) -vs- Kendrick Nunn (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 25 02:30 Shane Larkin (Over) -vs- Shane Larkin (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 25 01:45 Nigel Hayes (Over) -vs- Nigel Hayes (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 25 01:45 Tyson Ward (Over) -vs- Tyson Ward (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 25 02:30 Juancho Hernangomez (Over) -vs- Juancho Hernangomez (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 25 02:30 Vincent Poirier (Over) -vs- Vincent Poirier (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 25 01:45 Wade Baldwin (Over) -vs- Wade Baldwin (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 25 01:45 TJ Shorts (Over) -vs- TJ Shorts (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 25 02:30 Kostas Sloukas (Over) -vs- Kostas Sloukas (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 25 02:30 Darius Thompson (Over) -vs- Darius Thompson (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 25 00:30 BC Zenit Saint Petersburg -vs- BC Parma Perm | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 13 |
Apr 25 01:00 BC Lokomotiv Kuban Krasnodar -vs- BC Uralmash Yekaterinburg | ||
1.88Ganjil | 1.92Genap | 19 |
Apr 25 01:45 Fenerbahce Basketbol -vs- Paris Basketball | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 45 |
Apr 25 02:30 Panathinaikos BC -vs- Anadolu Efes Basketbol | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 45 |
Apr 25 01:00 BC Lokomotiv Kuban Krasnodar -vs- BC Uralmash Yekaterinburg | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 19 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?