Hari ini (27) | Rabu Apr 02 (0) | Kamis Apr 03 (0) | Jumat Apr 04 (0) | Sabtu Apr 05 (0) | Minggu Apr 06 (0) | Senin Apr 07 (0) | Lainnya (0) |
Apr 02 07:30 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
---|---|---|
2.0025.50Atas | 1.8225.50Bawah | 2 |
Apr 02 07:30 Anfernee Simons (Over) -vs- Anfernee Simons (Under) | ||
1.9521.50Atas | 1.8721.50Bawah | 2 |
Apr 02 07:30 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
1.7213.50Atas | 2.1113.50Bawah | 2 |
Apr 02 07:30 Deni Avdija (Over) -vs- Deni Avdija (Under) | ||
1.8722.50Atas | 1.9522.50Bawah | 2 |
Apr 02 07:30 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
2.1123.50Atas | 1.7223.50Bawah | 2 |
Apr 02 07:30 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
2.0723.50Atas | 1.7523.50Bawah | 2 |
Apr 02 07:30 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.8022.50Atas | 2.0222.50Bawah | 2 |
Apr 02 07:30 Justin Edwards (Over) -vs- Justin Edward (Under) | ||
1.6712.50Atas | 2.1712.50Bawah | 2 |
Apr 02 07:30 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.9130.50Atas | 1.9130.50Bawah | 2 |
Apr 02 07:30 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
1.8726.50Atas | 1.9526.50Bawah | 2 |
Apr 02 07:30 Kyle Kuzma (Over) -vs- Kyle Kuzma (Under) | ||
1.8516.50Atas | 1.9716.50Bawah | 2 |
Apr 02 08:00 Devin Vassell (Over) -vs- Devin Vassell (Under) | ||
1.8016.50Atas | 2.0216.50Bawah | 2 |
Apr 02 08:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
2.0029.50Atas | 1.8229.50Bawah | 2 |
Apr 02 08:00 Stephon Castle (Over) -vs- Stephon Castle (Under) | ||
2.0520.50Atas | 1.7720.50Bawah | 2 |
Apr 02 08:00 Franz Wagner (Over) -vs- Franz Wagner (Under) | ||
1.7222.50Atas | 2.1122.50Bawah | 2 |
Apr 02 08:00 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.7515.50Atas | 2.0715.50Bawah | 2 |
Apr 02 08:00 Scottie Barnes (Over) -vs- Scottie Barnes (Under) | ||
1.7217.50Atas | 2.1117.50Bawah | 2 |
Apr 02 08:00 Josh Giddey (Over) -vs- Josh Giddey (Under) | ||
1.9518.50Atas | 1.8718.50Bawah | 2 |
Apr 02 08:00 Immanuel Quickley (Over) -vs- Immanuel Quickley (Under) | ||
2.0019.50Atas | 1.8219.50Bawah | 2 |
Apr 02 08:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.8724.50Atas | 1.9524.50Bawah | 2 |
Apr 02 08:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.9724.50Atas | 1.8524.50Bawah | 2 |
Apr 02 08:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.8518.50Atas | 1.9718.50Bawah | 2 |
Apr 02 08:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.9518.50Atas | 1.8718.50Bawah | 2 |
Apr 02 10:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
2.0529.50Atas | 1.7729.50Bawah | 2 |
Apr 02 10:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.9727.50Atas | 1.8527.50Bawah | 2 |
Apr 02 10:00 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
1.8720.50Atas | 1.9520.50Bawah | 2 |
Apr 02 10:00 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.9719.50Atas | 1.8519.50Bawah | 2 |
Apr 02 07:30 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 02 07:30 Anfernee Simons (Over) -vs- Anfernee Simons (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 02 07:30 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 02 07:30 Deni Avdija (Over) -vs- Deni Avdija (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 02 07:30 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 02 07:30 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 02 07:30 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 02 07:30 Justin Edwards (Over) -vs- Justin Edward (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 02 07:30 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 02 07:30 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 02 07:30 Kyle Kuzma (Over) -vs- Kyle Kuzma (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 02 08:00 Devin Vassell (Over) -vs- Devin Vassell (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 02 08:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 02 08:00 Stephon Castle (Over) -vs- Stephon Castle (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 02 08:00 Franz Wagner (Over) -vs- Franz Wagner (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 02 08:00 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 02 08:00 Scottie Barnes (Over) -vs- Scottie Barnes (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 02 08:00 Josh Giddey (Over) -vs- Josh Giddey (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 02 08:00 Immanuel Quickley (Over) -vs- Immanuel Quickley (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 02 08:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 02 08:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 02 08:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 02 08:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 02 10:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 02 10:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 02 10:00 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 02 10:00 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?