Hari ini (4) | Minggu Mar 30 (0) | Senin Mar 31 (0) | Selasa Apr 01 (0) | Rabu Apr 02 (0) | Kamis Apr 03 (0) | Jumat Apr 04 (0) | Lainnya (0) |
Mar 30 01:00 TCU Horned Frogs (w) -vs- Notre Dame Fighting Irish (w) | ||
---|---|---|
1.88144.00Atas | 1.84144.00Bawah | 49 |
Mar 30 01:00 TCU Horned Frogs (w) -vs- Notre Dame Fighting Irish (w) | ||
2.38148.50Atas | 1.52148.50Bawah | 49 |
Mar 30 01:00 TCU Horned Frogs (w) -vs- Notre Dame Fighting Irish (w) | ||
1.45138.50Atas | 2.58138.50Bawah | 49 |
Mar 30 03:30 Texas Longhorns (w) -vs- Tennessee Volunteers (w) | ||
2.42158.50Atas | 1.50158.50Bawah | 41 |
Mar 30 03:30 Texas Longhorns (w) -vs- Tennessee Volunteers (w) | ||
1.50148.50Atas | 2.42148.50Bawah | 41 |
Mar 30 03:30 Texas Longhorns (w) -vs- Tennessee Volunteers (w) | ||
1.86153.50Atas | 1.86153.50Bawah | 41 |
Mar 30 03:30 Texas Longhorns (w) -vs- Tennessee Volunteers (w) | ||
1.88152.50Atas | 1.84152.50Bawah | 41 |
Mar 30 05:30 Connecticut Huskies (w) -vs- Oklahoma Sooners (w) | ||
1.88153.50Atas | 1.84153.50Bawah | 57 |
Mar 30 05:30 Connecticut Huskies (w) -vs- Oklahoma Sooners (w) | ||
1.50148.50Atas | 2.42148.50Bawah | 57 |
Mar 30 05:30 Connecticut Huskies (w) -vs- Oklahoma Sooners (w) | ||
2.42158.50Atas | 1.50158.50Bawah | 57 |
Mar 30 08:00 USC Trojans (w) -vs- Kansas State Wildcats (w) | ||
1.86140.00Atas | 1.86140.00Bawah | 52 |
Mar 30 08:00 USC Trojans (w) -vs- Kansas State Wildcats (w) | ||
1.86140.50Atas | 1.86140.50Bawah | 52 |
Mar 30 08:00 USC Trojans (w) -vs- Kansas State Wildcats (w) | ||
2.51145.50Atas | 1.47145.50Bawah | 52 |
Mar 30 08:00 USC Trojans (w) -vs- Kansas State Wildcats (w) | ||
1.47135.50Atas | 2.51135.50Bawah | 52 |
Mar 30 01:00 TCU Horned Frogs (w) -vs- Notre Dame Fighting Irish (w) | ||
---|---|---|
1.5165.50Atas | 2.3865.50Bawah | 49 |
Mar 30 01:00 TCU Horned Frogs (w) -vs- Notre Dame Fighting Irish (w) | ||
3.0073.50Atas | 1.3473.50Bawah | 49 |
Mar 30 01:00 TCU Horned Frogs (w) -vs- Notre Dame Fighting Irish (w) | ||
1.3663.50Atas | 2.8563.50Bawah | 49 |
Mar 30 01:00 TCU Horned Frogs (w) -vs- Notre Dame Fighting Irish (w) | ||
2.0069.50Atas | 1.7269.50Bawah | 49 |
Mar 30 01:00 TCU Horned Frogs (w) -vs- Notre Dame Fighting Irish (w) | ||
1.7867.50Atas | 1.9267.50Bawah | 49 |
Mar 30 01:00 TCU Horned Frogs (w) -vs- Notre Dame Fighting Irish (w) | ||
2.4471.50Atas | 1.4871.50Bawah | 49 |
Mar 30 03:30 Texas Longhorns (w) -vs- Tennessee Volunteers (w) | ||
1.8572.50Atas | 1.8572.50Bawah | 41 |
Mar 30 03:30 Texas Longhorns (w) -vs- Tennessee Volunteers (w) | ||
1.5770.50Atas | 2.2570.50Bawah | 41 |
Mar 30 03:30 Texas Longhorns (w) -vs- Tennessee Volunteers (w) | ||
2.0974.50Atas | 1.6574.50Bawah | 41 |
Mar 30 03:30 Texas Longhorns (w) -vs- Tennessee Volunteers (w) | ||
2.5176.50Atas | 1.4676.50Bawah | 41 |
Mar 30 03:30 Texas Longhorns (w) -vs- Tennessee Volunteers (w) | ||
3.0878.50Atas | 1.3278.50Bawah | 41 |
Mar 30 03:30 Texas Longhorns (w) -vs- Tennessee Volunteers (w) | ||
1.4168.50Atas | 2.6668.50Bawah | 41 |
Mar 30 05:30 Connecticut Huskies (w) -vs- Oklahoma Sooners (w) | ||
2.6977.50Atas | 1.4077.50Bawah | 57 |
Mar 30 05:30 Connecticut Huskies (w) -vs- Oklahoma Sooners (w) | ||
1.6571.50Atas | 2.0971.50Bawah | 57 |
Mar 30 05:30 Connecticut Huskies (w) -vs- Oklahoma Sooners (w) | ||
1.8973.50Atas | 1.8173.50Bawah | 57 |
Mar 30 05:30 Connecticut Huskies (w) -vs- Oklahoma Sooners (w) | ||
1.4669.50Atas | 2.5169.50Bawah | 57 |
Mar 30 05:30 Connecticut Huskies (w) -vs- Oklahoma Sooners (w) | ||
1.3267.50Atas | 3.0867.50Bawah | 57 |
Mar 30 05:30 Connecticut Huskies (w) -vs- Oklahoma Sooners (w) | ||
2.2575.50Atas | 1.5775.50Bawah | 57 |
Mar 30 08:00 USC Trojans (w) -vs- Kansas State Wildcats (w) | ||
2.1668.50Atas | 1.6168.50Bawah | 52 |
Mar 30 08:00 USC Trojans (w) -vs- Kansas State Wildcats (w) | ||
1.8566.50Atas | 1.8566.50Bawah | 52 |
Mar 30 08:00 USC Trojans (w) -vs- Kansas State Wildcats (w) | ||
2.6170.50Atas | 1.4370.50Bawah | 52 |
Mar 30 08:00 USC Trojans (w) -vs- Kansas State Wildcats (w) | ||
1.5764.50Atas | 2.2564.50Bawah | 52 |
Mar 30 08:00 USC Trojans (w) -vs- Kansas State Wildcats (w) | ||
1.4162.50Atas | 2.6662.50Bawah | 52 |
Mar 30 01:00 TCU Horned Frogs (w) -vs- Notre Dame Fighting Irish (w) | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 49 |
Mar 30 03:30 Texas Longhorns (w) -vs- Tennessee Volunteers (w) | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 41 |
Mar 30 05:30 Connecticut Huskies (w) -vs- Oklahoma Sooners (w) | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 57 |
Mar 30 08:00 USC Trojans (w) -vs- Kansas State Wildcats (w) | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 52 |
Mar 30 01:00 TCU Horned Frogs (w) -vs- Notre Dame Fighting Irish (w) | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 49 |
Mar 30 03:30 Texas Longhorns (w) -vs- Tennessee Volunteers (w) | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 41 |
Mar 30 05:30 Connecticut Huskies (w) -vs- Oklahoma Sooners (w) | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 57 |
Mar 30 08:00 USC Trojans (w) -vs- Kansas State Wildcats (w) | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 52 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?