0-0 2H 17' | 3.85CA ပလက်တန့်စ် | 1.62သရေ | 4.84ရိုဇာရီယို စင်ထရယ် | 22 |
1-0 HT | 1.38Deportivo Pereira | 3.41သရေ | 9.40ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | 9 |
0-0 1H 22' | 2.17Aucas Quito | 2.91သရေ | 3.14ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito | 15 |
1-2 2H 4' | 9.20ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | 3.48သရေ | 1.37ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | 9 |
1-0 2H 15' | 1.56ရှားလော့ အင်ဒီပန်းဒန့်စ် (n) | 3.03သရေ | 6.50North Carolina FC | 19 | |
1-0 1H 45' | ချာလ်စတန် ဘက်ထရီ | သရေ | တောင်ဂျော်ဂျီယာ တာမန်တာ FC | 0 | |
0-0 1H 15' | 2.78ယူနီယံ အိုမာဟာ (n) | 2.93သရေ | 2.38ဆန်အန်တိုနီယို FC | 25 |
3-1 2H 15' | 1.028အင်တာမီယာမီ CF II | 8.60သရေ | 30.00Orlando City II | 9 |
1-2 2H 10' | 17.00e-ပိုလန် | 4.15သရေ | 1.17e-အင်္ဂလန် | 9 | |
1-1 2H 6' | 1.87e-ပြင်သစ် | 2.50သရေ | 4.61e-အီတလီ | 11 | |
1-0 1H 7' | 1.15e-ဂျာမနီ | 5.40သရေ | 9.80e-ဟန်ဂေရီ | 20 | |
1-0 1H 7' | 1.34e-ဝေးလ် | 3.83သရေ | 6.70e-ဖင်လန် | 19 |
0-0 2H 17' | 1.630.00CA ပလက်တန့်စ် | 2.400.00ရိုဇာရီယို စင်ထရယ် | 22 | |
0-0 2H 17' | 2.81-0.25CA ပလက်တန့်စ် | 1.47+0.25ရိုဇာရီယို စင်ထရယ် | 22 | |
0-0 2H 17' | 3.85-0.50CA ပလက်တန့်စ် | 1.27+0.50ရိုဇာရီယို စင်ထရယ် | 22 |
1-0 HT | 1.950.00Deportivo Pereira | 1.930.00ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | 9 | |
1-0 HT | 1.49+0.25Deportivo Pereira | 2.63-0.25ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | 9 |
0-0 1H 22' | 1.96-0.25Aucas Quito | 1.88+0.25ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito | 15 | |
0-0 1H 22' | 1.590.00Aucas Quito | 2.330.00ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito | 15 |
1-2 2H 4' | 1.800.00ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | 2.040.00ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | 9 | |
1-2 2H 4' | 2.25-0.25ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | 1.64+0.25ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | 9 |
2-0 2H 14' | 2.02-0.25Louisville City FC | 1.82+0.25Loudoun United FC | 17 | |
2-0 2H 14' | 1.580.00Louisville City FC | 2.350.00Loudoun United FC | 17 | |
1-0 2H 15' | 1.95+0.25ရှားလော့ အင်ဒီပန်းဒန့်စ် (n) | 1.89-0.25North Carolina FC | 19 | |
1-0 2H 15' | 2.780.00ရှားလော့ အင်ဒီပန်းဒန့်စ် (n) | 1.400.00North Carolina FC | 19 | |
0-2 2H 10' | 1.69+0.25Portland Hearts of Pine (n) | 2.17-0.25Rhode Island FC | 18 | |
0-2 2H 10' | 2.400.00Portland Hearts of Pine (n) | 1.550.00Rhode Island FC | 18 | |
1-0 1H 45' | ချာလ်စတန် ဘက်ထရီ | တောင်ဂျော်ဂျီယာ တာမန်တာ FC | 0 | |
0-0 1H 15' | 2.070.00ယူနီယံ အိုမာဟာ (n) | 1.770.00ဆန်အန်တိုနီယို FC | 25 | |
0-0 1H 15' | 1.73+0.25ယူနီယံ အိုမာဟာ (n) | 2.12-0.25ဆန်အန်တိုနီယို FC | 25 |
3-1 2H 15' | 1.990.00အင်တာမီယာမီ CF II | 1.850.00Orlando City II | 9 | |
3-1 2H 15' | 1.54+0.25အင်တာမီယာမီ CF II | 2.42-0.25Orlando City II | 9 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။