0-0 2H 42' | 7.80အယ်ဘီယက် နီးဂါတာ | 1.19သရေ | 8.40ယိုကိုဟားမား FC | 9 |
1-2 2H 41' | 46.00Blaublitz Akita | 6.20သရေ | 1.11RB Omiya Ardija | 9 | |
2-2 2H 42' | Kataller Toyama | သရေ | ရီနိုဖာ ယာမာဂူချီ | 0 | |
2-3 2H 38' | 26.00ဖူဂျီးဒါ MYFC | 5.40သရေ | 1.16JEF United Ichihara Chiba | 12 | |
1-1 2H 41' | 9.20Oita Trinita | 1.17သရေ | 8.60တိုကူရှီးမား ဗားတစ် | 7 | |
0-1 1H 43' | 5.30Jubilo Iwata | 3.22သရေ | 1.72ရိုအာစ်ဆို ကူမာမိုတို | 24 |
1-0 2H 44' | ဂန်းဝန် FC | သရေ | ဂွမ်ဂျူး FC | 2 |
1-2 2H 38' | စိန့် အယ်ဘန့်စ် စိန့် | သရေ | ဂရင်းဂူလီ SC | 2 |
3-2 2H 31' | ဘလက်တောင်းစီးတီး | သရေ | စိန့် ဂျော့ FC | 0 | |
1-1 2H 30' | 5.10ဆစ်ဒနီ ယူနိုက်တက် 58 | 1.73သရေ | 2.88ရော့ဒေ လယ်လင်ဒန်FC | 11 |
2-1 2H 41' | 1.067အင်ချွန်း ယူနိုက်တက် | 6.60သရေ | 80.00ချွန်ဘက် ချွန်ဂျူ FC | 9 |
2-1 2H 40' | 1.08Zweigen Kanazawa | 5.60သရေ | 55.00Nara Club | 9 | |
0-1 2H 40' | 65.00FC ဂီဖူး | 6.10သရေ | 1.061တိုချီဂီ SC | 9 | |
1-1 2H 35' | 6.20SC ဆာဂါမီဟာရာ | 1.33သရေ | 4.74Thespa Gunma | 8 |
2-1 2H 44' | 1.06SWQ သန်းဒါး FC | 6.00သရေ | 75.00Ipswich FC | 9 |
0-1 1H 46'+1' | 3.24အနောက်ပိုင်း ယူနိုက်တက် FC (လူငယ်) | 3.00သရေ | 2.08FC Melbourne SRBIJA | 10 |
2-2 2H 45' | 6.40ဘယ်ကွန်နန် ယူနိုက်တက် FC | 1.14သရေ | 8.60ANU FC | 5 |
1-0 1H 14' | 1.48တာရင်ဂါ ရိုဗာ | 3.75သရေ | 4.73ဆမ်ဖော့ ရန်းဂျား FC | 17 |
1-0 1H 9' | 1.53ဟက်ခိုး ဆစ်ဒနီ စီးတီး အိစ် | 3.48သရေ | 4.75ဟေးလ် ယူနိုက်တက် FC | 17 |
0-0 1H 15' | 2.60ဝေါ်ဆန်း FC | 3.32သရေ | 2.14Cessnock City Hornets | 15 |
3-2 2H 37' | 1.089ဘရစ္စဘိန်း ရိုဟာ (w) | 5.50သရေ | 44.00အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် (w) | 9 | |
1-0 2H 41' | 1.17ကန်ဘာရာ ယူနိုက်တက် (w) | 4.40သရေ | 22.00ဝယ်လင်တန် ဖီးနစ် (w) | 9 |
2-1 2H 41' | 1.29ဆောက်စ်ယူနိုက်တက် (w) | 3.40သရေ | 12.00Gold Coast Knights (w) | 9 |
1-3 1H 42' | 5.90North Brisbane FC (w) | 4.38သရေ | 1.32Logan Lightning (w) | 13 |
0-1 2H 42' | 115.00ဆီရီဇို အိုဆာကာ (w) | 6.40သရေ | 1.012အူရာဝါ ရက် ဒိုင်းမွန်း (w) | 9 |
1-0 2H 44' | 1.036SKA-ခါဘာရိုဗက် | 6.90သရေ | 100.00အာဆင်နယ် တူလာ | 8 |
0-0 2H 5' | 2.94e-ပိုလန် | 1.88သရေ | 3.58e-အာဂျင်တီးနား | 11 | |
0-0 1H 1' | 2.64e-Denmark | 3.40သရေ | 2.08e-အင်္ဂလန် | 19 | |
0-0 1H 1' | 4.88e-ဝေးလ် | 4.20သရေ | 1.41e-ဂျာမနီ | 19 |
1-1 2H 4' | 2.87e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | 2.33သရေ | 2.67e-RB လိုက်ပ်ဇစ် | 11 | |
1-1 2H 3' | 1.95e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 2.32သရေ | 4.81e-လိုင်လီ | 11 | |
0-1 1H 1' | 9.00e-ချဲလ်ဆီး | 5.80သရေ | 1.15e-ဘာစီလိုနာ | 20 |
1-2 2H 41' | 1.820.00Blaublitz Akita | 2.110.00RB Omiya Ardija | 9 | |
1-2 2H 41' | 3.77-0.25Blaublitz Akita | 1.28+0.25RB Omiya Ardija | 9 | |
2-2 2H 42' | Kataller Toyama | ရီနိုဖာ ယာမာဂူချီ | 0 | |
2-3 2H 38' | 1.890.00ဖူဂျီးဒါ MYFC | 2.030.00JEF United Ichihara Chiba | 12 | |
2-3 2H 38' | 3.70-0.25ဖူဂျီးဒါ MYFC | 1.29+0.25JEF United Ichihara Chiba | 12 | |
0-2 2H 37' | 2.78-0.25V-ဗာရန် နာဂါဆာကီ | 1.48+0.25ဆဂန် တိုဆု | 12 | |
0-2 2H 37' | 1.450.00V-ဗာရန် နာဂါဆာကီ | 2.880.00ဆဂန် တိုဆု | 12 | |
1-1 2H 41' | 2.050.00Oita Trinita | 1.870.00တိုကူရှီးမား ဗားတစ် | 7 | |
1-1 2H 41' | 1.18+0.25Oita Trinita | 4.84-0.25တိုကူရှီးမား ဗားတစ် | 7 | |
0-1 1H 43' | 1.88-0.25Jubilo Iwata | 2.04+0.25ရိုအာစ်ဆို ကူမာမိုတို | 24 | |
0-1 1H 43' | 2.25-0.50Jubilo Iwata | 1.72+0.50ရိုအာစ်ဆို ကူမာမိုတို | 24 | |
0-1 1H 43' | 2.72-0.75Jubilo Iwata | 1.50+0.75ရိုအာစ်ဆို ကူမာမိုတို | 24 |
1-0 2H 44' | 2.750.00ဂန်းဝန် FC | 1.490.00ဂွမ်ဂျူး FC | 2 |
1-2 2H 38' | 2.28-0.25စိန့် အယ်ဘန့်စ် စိန့် | 1.68+0.25ဂရင်းဂူလီ SC | 2 |
3-2 2H 31' | ဘလက်တောင်းစီးတီး | စိန့် ဂျော့ FC | 0 | |
3-0 2H 42' | ဝေါ်လုံဂုန် ဝုဖ် | Sharks FC | 0 | |
1-1 2H 30' | 1.69+0.25ဆစ်ဒနီ ယူနိုက်တက် 58 | 2.23-0.25ရော့ဒေ လယ်လင်ဒန်FC | 11 | |
1-1 2H 30' | 2.780.00ဆစ်ဒနီ ယူနိုက်တက် 58 | 1.440.00ရော့ဒေ လယ်လင်ဒန်FC | 11 | |
1-1 2H 30' | 1.41+0.50ဆစ်ဒနီ ယူနိုက်တက် 58 | 2.88-0.50ရော့ဒေ လယ်လင်ဒန်FC | 11 |
2-1 2H 41' | 1.480.00အင်ချွန်း ယူနိုက်တက် | 2.720.00ချွန်ဘက် ချွန်ဂျူ FC | 9 | |
2-1 2H 41' | 3.08-0.25အင်ချွန်း ယူနိုက်တက် | 1.38+0.25ချွန်ဘက် ချွန်ဂျူ FC | 9 |
2-1 2H 44' | 1.880.00SWQ သန်းဒါး FC | 1.960.00Ipswich FC | 9 | |
2-1 2H 44' | 4.33-0.25SWQ သန်းဒါး FC | 1.14+0.25Ipswich FC | 9 |
0-1 1H 46'+1' | 1.76-0.50အနောက်ပိုင်း ယူနိုက်တက် FC (လူငယ်) | 2.08+0.50FC Melbourne SRBIJA | 10 | |
0-1 1H 46'+1' | 2.09-0.75အနောက်ပိုင်း ယူနိုက်တက် FC (လူငယ်) | 1.75+0.75FC Melbourne SRBIJA | 10 |
2-2 2H 45' | 1.530.00ဘယ်ကွန်နန် ယူနိုက်တက် FC | 2.360.00ANU FC | 5 | |
2-2 2H 45' | 4.12-0.25ဘယ်ကွန်နန် ယူနိုက်တက် FC | 1.12+0.25ANU FC | 5 |
1-0 1H 14' | 1.780.00တာရင်ဂါ ရိုဗာ | 2.020.00ဆမ်ဖော့ ရန်းဂျား FC | 17 | |
1-0 1H 14' | 2.04-0.25တာရင်ဂါ ရိုဗာ | 1.76+0.25ဆမ်ဖော့ ရန်းဂျား FC | 17 |
1-0 1H 9' | 1.930.00ဟက်ခိုး ဆစ်ဒနီ စီးတီး အိစ် | 1.870.00ဟေးလ် ယူနိုက်တက် FC | 17 | |
1-0 1H 9' | 1.61+0.25ဟက်ခိုး ဆစ်ဒနီ စီးတီး အိစ် | 2.23-0.25ဟေးလ် ယူနိုက်တက် FC | 17 |
0-0 1H 15' | 1.78+0.25ဝေါ်ဆန်း FC | 2.02-0.25Cessnock City Hornets | 15 | |
0-0 1H 15' | 2.140.00ဝေါ်ဆန်း FC | 1.670.00Cessnock City Hornets | 15 |
2-1 2H 41' | 1.55+0.25ဆောက်စ်ယူနိုက်တက် (w) | 2.17-0.25Gold Coast Knights (w) | 9 | |
2-1 2H 41' | 2.660.00ဆောက်စ်ယူနိုက်တက် (w) | 1.300.00Gold Coast Knights (w) | 9 |
1-3 1H 42' | 1.99-0.75North Brisbane FC (w) | 1.81+0.75Logan Lightning (w) | 13 | |
1-3 1H 42' | 1.77-0.50North Brisbane FC (w) | 2.03+0.50Logan Lightning (w) | 13 |
1-0 2H 44' | 2.160.00SKA-ခါဘာရိုဗက် | 1.740.00အာဆင်နယ် တူလာ | 8 | |
1-0 2H 44' | 1.20+0.25SKA-ခါဘာရိုဗက် | 4.12-0.25အာဆင်နယ် တူလာ | 8 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။