Hari ini (14) | Rabu Apr 02 (0) | Kamis Apr 03 (0) | Jumat Apr 04 (0) | Sabtu Apr 05 (0) | Minggu Apr 06 (0) | Senin Apr 07 (0) | Lainnya (0) |
0-0 Langsung | 1.80+11.50Zarate Basket 2 | 1.90-11.50Boca Juniors LDD | 9 | |
0-0 Langsung | 1.90+10.50Zarate Basket 2 | 1.80-10.50Boca Juniors LDD | 9 |
0-0 Langsung Zarate Basket 2 -vs- Boca Juniors LDD | ||
---|---|---|
1.85138.50Atas | 1.85138.50Bawah | 9 |
0-0 Langsung Zarate Basket 2 -vs- Boca Juniors LDD | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 9 |
Apr 02 07:30 | 1.19Obras Basket (w) | 4.12El Talar BC (w) | 10 |
Apr 02 07:30 Platense Basquet -vs- Riachuelo de La Rioja Basquet | ||
---|---|---|
1.87162.00Atas | 1.85162.00Bawah | 25 |
Apr 02 07:30 Platense Basquet -vs- Riachuelo de La Rioja Basquet | ||
1.76161.00Atas | 1.97161.00Bawah | 25 |
Apr 02 07:30 Platense Basquet -vs- Riachuelo de La Rioja Basquet | ||
1.81161.50Atas | 1.91161.50Bawah | 25 |
Apr 02 07:30 Platense Basquet -vs- Riachuelo de La Rioja Basquet | ||
1.97163.00Atas | 1.76163.00Bawah | 25 |
Apr 02 07:30 Platense Basquet -vs- Riachuelo de La Rioja Basquet | ||
1.91162.50Atas | 1.81162.50Bawah | 25 |
Apr 02 08:00 Zarate Basket Independiente -vs- Boca Juniors Basquet | ||
1.80155.50Atas | 1.92155.50Bawah | 33 |
Apr 02 08:00 Zarate Basket Independiente -vs- Boca Juniors Basquet | ||
1.96157.00Atas | 1.77157.00Bawah | 33 |
Apr 02 08:00 Zarate Basket Independiente -vs- Boca Juniors Basquet | ||
1.85156.00Atas | 1.87156.00Bawah | 33 |
Apr 02 08:00 Zarate Basket Independiente -vs- Boca Juniors Basquet | ||
1.76155.00Atas | 1.97155.00Bawah | 33 |
Apr 02 08:00 Zarate Basket Independiente -vs- Boca Juniors Basquet | ||
1.91156.50Atas | 1.81156.50Bawah | 33 |
Apr 02 08:30 Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet -vs- Penarol de Mar del Plata Basquet | ||
1.80157.00Atas | 1.92157.00Bawah | 31 |
Apr 02 08:30 Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet -vs- Penarol de Mar del Plata Basquet | ||
1.96158.50Atas | 1.77158.50Bawah | 31 |
Apr 02 08:30 Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet -vs- Penarol de Mar del Plata Basquet | ||
1.90158.00Atas | 1.82158.00Bawah | 31 |
Apr 02 08:30 Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet -vs- Penarol de Mar del Plata Basquet | ||
1.85157.50Atas | 1.87157.50Bawah | 31 |
Apr 02 08:30 Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet -vs- Penarol de Mar del Plata Basquet | ||
1.76156.50Atas | 1.97156.50Bawah | 31 |
Apr 02 07:30 CA Banco de la Nacion -vs- San Andres Basquet | ||
---|---|---|
2.02148.50Atas | 1.72148.50Bawah | 34 |
Apr 02 07:30 CA Banco de la Nacion -vs- San Andres Basquet | ||
1.90147.50Atas | 1.82147.50Bawah | 34 |
Apr 02 07:30 CA Banco de la Nacion -vs- San Andres Basquet | ||
1.85147.00Atas | 1.87147.00Bawah | 34 |
Apr 02 07:30 CA Banco de la Nacion -vs- San Andres Basquet | ||
1.80146.50Atas | 1.92146.50Bawah | 34 |
Apr 02 07:30 Casa de Padua Basquet -vs- CD Berazategui Basquet | ||
1.89144.50Atas | 1.83144.50Bawah | 33 |
Apr 02 07:30 Casa de Padua Basquet -vs- CD Berazategui Basquet | ||
1.77143.50Atas | 1.96143.50Bawah | 33 |
Apr 02 07:30 Casa de Padua Basquet -vs- CD Berazategui Basquet | ||
1.82144.00Atas | 1.90144.00Bawah | 33 |
Apr 02 08:00 Club Almafuerte Las Varillas -vs- BC El Ceibo | ||
1.76141.50Atas | 1.97141.50Bawah | 33 |
Apr 02 08:00 Club Almafuerte Las Varillas -vs- BC El Ceibo | ||
1.97143.50Atas | 1.76143.50Bawah | 33 |
Apr 02 08:00 Club Almafuerte Las Varillas -vs- BC El Ceibo | ||
1.86142.50Atas | 1.86142.50Bawah | 33 |
Apr 02 08:30 River Plate Basquet -vs- Union Vecinal de Munro | ||
1.92141.50Atas | 1.80141.50Bawah | 37 |
Apr 02 08:30 River Plate Basquet -vs- Union Vecinal de Munro | ||
1.80140.50Atas | 1.92140.50Bawah | 37 |
Apr 02 08:30 River Plate Basquet -vs- Union Vecinal de Munro | ||
1.86141.00Atas | 1.86141.00Bawah | 37 |
Apr 02 09:00 CA Nicolas Avellaneda de SDE -vs- Talleres de Tafi Viejo | ||
1.94162.50Atas | 1.78162.50Bawah | 34 |
Apr 02 09:00 CA Nicolas Avellaneda de SDE -vs- Talleres de Tafi Viejo | ||
1.86161.50Atas | 1.86161.50Bawah | 34 |
Apr 02 09:00 CA Nicolas Avellaneda de SDE -vs- Talleres de Tafi Viejo | ||
1.78160.50Atas | 1.94160.50Bawah | 34 |
Apr 02 08:00 San Isidro de San Francisco Basquet -vs- Villa San Martin de Resistencia Basquet | ||
---|---|---|
1.96148.00Atas | 1.77148.00Bawah | 21 |
Apr 02 08:00 San Isidro de San Francisco Basquet -vs- Villa San Martin de Resistencia Basquet | ||
1.79146.50Atas | 1.93146.50Bawah | 21 |
Apr 02 08:00 San Isidro de San Francisco Basquet -vs- Villa San Martin de Resistencia Basquet | ||
1.90147.50Atas | 1.82147.50Bawah | 21 |
Apr 02 08:00 San Isidro de San Francisco Basquet -vs- Villa San Martin de Resistencia Basquet | ||
1.84147.00Atas | 1.88147.00Bawah | 21 |
Apr 02 **:** Comunicaciones de Mercedes Basquet -vs- Amancay de La Rioja Basquet | ||
1.79143.00Atas | 1.93143.00Bawah | 20 |
Apr 02 **:** Comunicaciones de Mercedes Basquet -vs- Amancay de La Rioja Basquet | ||
1.96144.50Atas | 1.77144.50Bawah | 20 |
Apr 02 **:** Comunicaciones de Mercedes Basquet -vs- Amancay de La Rioja Basquet | ||
1.85143.50Atas | 1.87143.50Bawah | 20 |
Apr 02 **:** Comunicaciones de Mercedes Basquet -vs- Amancay de La Rioja Basquet | ||
1.90144.00Atas | 1.82144.00Bawah | 20 |
Apr 02 08:30 Salta Basket -vs- Independiente Santiago Del Estero Basquet | ||
1.93156.00Atas | 1.79156.00Bawah | 19 |
Apr 02 08:30 Salta Basket -vs- Independiente Santiago Del Estero Basquet | ||
1.82155.00Atas | 1.90155.00Bawah | 19 |
Apr 02 08:30 Salta Basket -vs- Independiente Santiago Del Estero Basquet | ||
1.78154.50Atas | 1.94154.50Bawah | 19 |
Apr 02 08:30 Salta Basket -vs- Independiente Santiago Del Estero Basquet | ||
1.88155.50Atas | 1.84155.50Bawah | 19 |
Apr 02 07:30 Platense Basquet -vs- Riachuelo de La Rioja Basquet | ||
---|---|---|
1.8580.00Atas | 1.8780.00Bawah | 25 |
Apr 02 07:30 Platense Basquet -vs- Riachuelo de La Rioja Basquet | ||
1.9380.50Atas | 1.7980.50Bawah | 25 |
Apr 02 07:30 Platense Basquet -vs- Riachuelo de La Rioja Basquet | ||
1.7879.50Atas | 1.9479.50Bawah | 25 |
Apr 02 08:00 Zarate Basket Independiente -vs- Boca Juniors Basquet | ||
1.8977.50Atas | 1.8377.50Bawah | 33 |
Apr 02 08:00 Zarate Basket Independiente -vs- Boca Juniors Basquet | ||
1.8277.00Atas | 1.9077.00Bawah | 33 |
Apr 02 08:30 Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet -vs- Penarol de Mar del Plata Basquet | ||
1.8678.50Atas | 1.8678.50Bawah | 31 |
Apr 02 08:30 Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet -vs- Penarol de Mar del Plata Basquet | ||
1.7878.00Atas | 1.9478.00Bawah | 31 |
Apr 02 08:30 Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet -vs- Penarol de Mar del Plata Basquet | ||
1.9479.00Atas | 1.7879.00Bawah | 31 |
Apr 02 07:00 Los Indios de Moreno BC -vs- Midland Basquet | ||
---|---|---|
1.8675.50Atas | 1.8675.50Bawah | 10 |
Apr 02 07:00 Los Indios de Moreno BC -vs- Midland Basquet | ||
1.8173.50Atas | 1.9173.50Bawah | 10 |
Apr 02 07:30 CA Banco de la Nacion -vs- San Andres Basquet | ||
1.8374.50Atas | 1.8974.50Bawah | 34 |
Apr 02 07:30 CA Banco de la Nacion -vs- San Andres Basquet | ||
1.8773.50Atas | 1.8573.50Bawah | 34 |
Apr 02 07:30 Casa de Padua Basquet -vs- CD Berazategui Basquet | ||
1.8872.50Atas | 1.8472.50Bawah | 33 |
Apr 02 07:30 Casa de Padua Basquet -vs- CD Berazategui Basquet | ||
1.8673.50Atas | 1.8673.50Bawah | 33 |
Apr 02 07:30 Casa de Padua Basquet -vs- CD Berazategui Basquet | ||
1.8271.00Atas | 1.9071.00Bawah | 33 |
Apr 02 08:00 Club Almafuerte Las Varillas -vs- BC El Ceibo | ||
1.8671.50Atas | 1.8671.50Bawah | 33 |
Apr 02 08:30 River Plate Basquet -vs- Union Vecinal de Munro | ||
1.8371.50Atas | 1.8971.50Bawah | 37 |
Apr 02 08:30 River Plate Basquet -vs- Union Vecinal de Munro | ||
1.8870.50Atas | 1.8470.50Bawah | 37 |
Apr 02 09:00 CA Nicolas Avellaneda de SDE -vs- Talleres de Tafi Viejo | ||
1.8680.50Atas | 1.8680.50Bawah | 34 |
Apr 02 07:30 Platense Basquet -vs- Riachuelo de La Rioja Basquet | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 25 |
Apr 02 08:00 Zarate Basket Independiente -vs- Boca Juniors Basquet | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 33 |
Apr 02 08:30 Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet -vs- Penarol de Mar del Plata Basquet | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 31 |
Apr 02 07:30 CA Banco de la Nacion -vs- San Andres Basquet | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 34 |
Apr 02 07:30 Casa de Padua Basquet -vs- CD Berazategui Basquet | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 33 |
Apr 02 08:00 Club Almafuerte Las Varillas -vs- BC El Ceibo | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 33 |
Apr 02 08:30 River Plate Basquet -vs- Union Vecinal de Munro | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 37 |
Apr 02 09:00 CA Nicolas Avellaneda de SDE -vs- Talleres de Tafi Viejo | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 34 |
Apr 02 08:00 San Isidro de San Francisco Basquet -vs- Villa San Martin de Resistencia Basquet | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 21 |
Apr 02 **:** Comunicaciones de Mercedes Basquet -vs- Amancay de La Rioja Basquet | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 20 |
Apr 02 08:30 Salta Basket -vs- Independiente Santiago Del Estero Basquet | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 19 |
Apr 02 07:30 Obras Basket (w) -vs- El Talar BC (w) | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 10 |
Apr 02 07:30 Platense Basquet -vs- Riachuelo de La Rioja Basquet | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 25 |
Apr 02 08:00 Zarate Basket Independiente -vs- Boca Juniors Basquet | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 33 |
Apr 02 08:30 Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet -vs- Penarol de Mar del Plata Basquet | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 31 |
Apr 02 07:00 Los Indios de Moreno BC -vs- Midland Basquet | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 10 |
Apr 02 07:30 CA Banco de la Nacion -vs- San Andres Basquet | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 34 |
Apr 02 07:30 Casa de Padua Basquet -vs- CD Berazategui Basquet | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 33 |
Apr 02 08:00 Club Almafuerte Las Varillas -vs- BC El Ceibo | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 33 |
Apr 02 08:30 River Plate Basquet -vs- Union Vecinal de Munro | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 37 |
Apr 02 09:00 CA Nicolas Avellaneda de SDE -vs- Talleres de Tafi Viejo | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 34 |
Apr 02 08:00 San Isidro de San Francisco Basquet -vs- Villa San Martin de Resistencia Basquet | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 21 |
Apr 02 **:** Comunicaciones de Mercedes Basquet -vs- Amancay de La Rioja Basquet | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 20 |
Apr 02 08:30 Salta Basket -vs- Independiente Santiago Del Estero Basquet | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 19 |
Apr 02 07:30 Obras Basket (w) -vs- El Talar BC (w) | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 10 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?