Hari ini (7) | Sabtu Mar 29 (0) | Minggu Mar 30 (0) | Senin Mar 31 (0) | Selasa Apr 01 (0) | Rabu Apr 02 (0) | Kamis Apr 03 (0) | Lainnya (0) |
0-0 Langsung | Villa San Martin de Resistencia Basquet | San Isidro de San Francisco Basquet | 14 |
0-0 Langsung | Penarol de Mar del Plata Basquet | AA Quimsa Basquet | 13 |
0-0 Langsung | Club Caza y Pesca | Los Indios de Moreno BC | 9 | |
0-0 Langsung | Union Vecinal de Munro | CA Banco de la Nacion | 8 | |
0-0 Langsung | El Tala de San Francisco | Club Almafuerte Las Varillas | 9 |
0-0 Langsung | 1.75+3.50Villa San Martin de Resistencia Basquet | 1.95-3.50San Isidro de San Francisco Basquet | 14 |
0-0 Langsung Penarol de Mar del Plata Basquet -vs- AA Quimsa Basquet | ||
---|---|---|
1.90147.50Atas | 1.80147.50Bawah | 13 |
0-0 Langsung Penarol de Mar del Plata Basquet -vs- AA Quimsa Basquet | ||
1.85146.50Atas | 1.85146.50Bawah | 13 |
0-0 Langsung Penarol de Mar del Plata Basquet -vs- AA Quimsa Basquet | ||
1.65145.50Atas | 2.09145.50Bawah | 13 |
0-0 Langsung Club Caza y Pesca -vs- Los Indios de Moreno BC | ||
---|---|---|
2.09130.50Atas | 1.65130.50Bawah | 9 |
0-0 Langsung Club Caza y Pesca -vs- Los Indios de Moreno BC | ||
1.85129.50Atas | 1.85129.50Bawah | 9 |
0-0 Langsung Club Caza y Pesca -vs- Los Indios de Moreno BC | ||
1.75128.50Atas | 1.95128.50Bawah | 9 |
0-0 Langsung Union Vecinal de Munro -vs- CA Banco de la Nacion | ||
2.09125.50Atas | 1.65125.50Bawah | 8 |
0-0 Langsung Union Vecinal de Munro -vs- CA Banco de la Nacion | ||
1.85124.50Atas | 1.85124.50Bawah | 8 |
0-0 Langsung El Tala de San Francisco -vs- Club Almafuerte Las Varillas | ||
1.80145.50Atas | 1.90145.50Bawah | 9 |
0-0 Langsung El Tala de San Francisco -vs- Club Almafuerte Las Varillas | ||
1.85146.50Atas | 1.85146.50Bawah | 9 |
0-0 Langsung El Tala de San Francisco -vs- Club Almafuerte Las Varillas | ||
2.09147.50Atas | 1.65147.50Bawah | 9 |
0-0 Langsung Villa San Martin de Resistencia Basquet -vs- San Isidro de San Francisco Basquet | ||
---|---|---|
1.85152.50Atas | 1.85152.50Bawah | 14 |
0-0 Langsung Villa San Martin de Resistencia Basquet -vs- San Isidro de San Francisco Basquet | ||
1.80151.50Atas | 1.90151.50Bawah | 14 |
0-0 Langsung Penarol de Mar del Plata Basquet -vs- AA Quimsa Basquet | ||
---|---|---|
Atas | Bawah | 13 |
0-0 Langsung Club Caza y Pesca -vs- Los Indios de Moreno BC | ||
---|---|---|
Atas | Bawah | 9 |
0-0 Langsung Union Vecinal de Munro -vs- CA Banco de la Nacion | ||
Atas | Bawah | 8 |
0-0 Langsung El Tala de San Francisco -vs- Club Almafuerte Las Varillas | ||
Atas | Bawah | 9 |
0-0 Langsung Villa San Martin de Resistencia Basquet -vs- San Isidro de San Francisco Basquet | ||
---|---|---|
1.8575.50Atas | 1.8575.50Bawah | 14 |
0-0 Langsung Club Caza y Pesca -vs- Los Indios de Moreno BC | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 9 |
0-0 Langsung Union Vecinal de Munro -vs- CA Banco de la Nacion | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 8 |
0-0 Langsung El Tala de San Francisco -vs- Club Almafuerte Las Varillas | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 9 |
0-0 Langsung Villa San Martin de Resistencia Basquet -vs- San Isidro de San Francisco Basquet | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 14 |
0-0 Langsung Penarol de Mar del Plata Basquet -vs- AA Quimsa Basquet | ||
---|---|---|
1.65Ganjil | 2.09Genap | 13 |
0-0 Langsung Club Caza y Pesca -vs- Los Indios de Moreno BC | ||
---|---|---|
1.75Ganjil | 1.95Genap | 9 |
0-0 Langsung Union Vecinal de Munro -vs- CA Banco de la Nacion | ||
1.85Ganjil | 1.85Genap | 8 |
0-0 Langsung El Tala de San Francisco -vs- Club Almafuerte Las Varillas | ||
2.09Ganjil | 1.65Genap | 9 |
0-0 Langsung Villa San Martin de Resistencia Basquet -vs- San Isidro de San Francisco Basquet | ||
---|---|---|
1.85Ganjil | 1.85Genap | 14 |
Mar 29 09:10 | 1.38Boca Juniors Basquet | 2.78Riachuelo de La Rioja Basquet | 29 |
Mar 29 09:00 | 1.17Independiente Santiago Del Estero Basquet | 4.33Salta Basket | 22 |
Mar 29 09:10 Boca Juniors Basquet -vs- Riachuelo de La Rioja Basquet | ||
---|---|---|
1.97158.00Atas | 1.76158.00Bawah | 29 |
Mar 29 09:10 Boca Juniors Basquet -vs- Riachuelo de La Rioja Basquet | ||
1.92157.50Atas | 1.80157.50Bawah | 29 |
Mar 29 09:10 Boca Juniors Basquet -vs- Riachuelo de La Rioja Basquet | ||
1.87157.00Atas | 1.85157.00Bawah | 29 |
Mar 29 09:10 Boca Juniors Basquet -vs- Riachuelo de La Rioja Basquet | ||
1.81156.50Atas | 1.91156.50Bawah | 29 |
Mar 29 09:10 Boca Juniors Basquet -vs- Riachuelo de La Rioja Basquet | ||
1.77156.00Atas | 1.96156.00Bawah | 29 |
Mar 29 09:00 Independiente Santiago Del Estero Basquet -vs- Salta Basket | ||
---|---|---|
1.85153.50Atas | 1.87153.50Bawah | 22 |
Mar 29 09:00 Independiente Santiago Del Estero Basquet -vs- Salta Basket | ||
1.91154.00Atas | 1.81154.00Bawah | 22 |
Mar 29 09:00 Independiente Santiago Del Estero Basquet -vs- Salta Basket | ||
1.81153.00Atas | 1.91153.00Bawah | 22 |
Mar 29 09:00 Independiente Santiago Del Estero Basquet -vs- Salta Basket | ||
1.97154.50Atas | 1.76154.50Bawah | 22 |
Mar 29 09:10 Boca Juniors Basquet -vs- Riachuelo de La Rioja Basquet | ||
---|---|---|
1.9379.00Atas | 1.7979.00Bawah | 29 |
Mar 29 09:10 Boca Juniors Basquet -vs- Riachuelo de La Rioja Basquet | ||
1.7978.00Atas | 1.9378.00Bawah | 29 |
Mar 29 09:10 Boca Juniors Basquet -vs- Riachuelo de La Rioja Basquet | ||
1.8578.50Atas | 1.8778.50Bawah | 29 |
Mar 29 09:00 Independiente Santiago Del Estero Basquet -vs- Salta Basket | ||
---|---|---|
1.8475.50Atas | 1.8875.50Bawah | 22 |
Mar 29 09:10 Boca Juniors Basquet -vs- Riachuelo de La Rioja Basquet | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 29 |
Mar 29 09:00 Independiente Santiago Del Estero Basquet -vs- Salta Basket | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 22 |
Mar 29 09:10 Boca Juniors Basquet -vs- Riachuelo de La Rioja Basquet | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 29 |
Mar 29 09:00 Independiente Santiago Del Estero Basquet -vs- Salta Basket | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 22 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?