Hari ini (27) | Sabtu Apr 12 (0) | Minggu Apr 13 (0) | Senin Apr 14 (0) | Selasa Apr 15 (0) | Rabu Apr 16 (0) | Kamis Apr 17 (0) | Lainnya (0) |
Apr 12 07:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
---|---|---|
1.808.50Atas | 2.028.50Bawah | 2 |
Apr 12 07:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
2.337.50Atas | 1.577.50Bawah | 2 |
Apr 12 07:00 T.J. McConnell (Over) -vs- T.J. McConnell (Under) | ||
2.028.50Atas | 1.808.50Bawah | 2 |
Apr 12 07:00 Cole Anthony (Over) -vs- Cole Anthony (Under) | ||
2.284.50Atas | 1.604.50Bawah | 2 |
Apr 12 07:00 Jared Butler (Over) -vs- Jared Butler (Under) | ||
1.705.50Atas | 2.135.50Bawah | 2 |
Apr 12 07:00 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
1.9711.50Atas | 1.8511.50Bawah | 2 |
Apr 12 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
2.115.50Atas | 1.725.50Bawah | 2 |
Apr 12 07:30 KJ Simpson (Over) -vs- KJ Simpson (Under) | ||
1.854.50Atas | 1.974.50Bawah | 2 |
Apr 12 07:30 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
1.775.50Atas | 2.055.50Bawah | 2 |
Apr 12 08:00 Josh Giddey (Over) -vs- Josh Giddey (Under) | ||
2.079.50Atas | 1.759.50Bawah | 2 |
Apr 12 08:00 Carlton Carrington (Over) -vs- Carlton Carrington (Under) | ||
1.856.50Atas | 1.976.50Bawah | 2 |
Apr 12 08:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.554.50Atas | 2.364.50Bawah | 2 |
Apr 12 08:30 Naji Marshall (Over) -vs- Naji Marshall (Under) | ||
1.803.50Atas | 2.023.50Bawah | 2 |
Apr 12 08:30 Scottie Barnes (Over) -vs- Scottie Barnes (Under) | ||
1.703.50Atas | 2.133.50Bawah | 2 |
Apr 12 09:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.603.50Atas | 2.283.50Bawah | 2 |
Apr 12 09:00 Trendon Watford (Over) -vs- Trendon Watford (Under) | ||
2.283.50Atas | 1.603.50Bawah | 2 |
Apr 12 09:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.879.50Atas | 1.959.50Bawah | 2 |
Apr 12 09:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.977.50Atas | 1.857.50Bawah | 2 |
Apr 12 09:30 Isaiah Collier (Over) -vs- Isaiah Collier (Under) | ||
2.178.50Atas | 1.678.50Bawah | 2 |
Apr 12 10:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
2.056.50Atas | 1.776.50Bawah | 2 |
Apr 12 10:00 Chris Paul (Over) -vs- Chris Paul (Under) | ||
2.136.50Atas | 1.706.50Bawah | 2 |
Apr 12 10:00 Shaedon Sharpe (Over) -vs- Shaedon Sharpe (Under) | ||
2.094.50Atas | 1.734.50Bawah | 2 |
Apr 12 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
2.175.50Atas | 1.675.50Bawah | 2 |
Apr 12 10:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.533.50Atas | 2.403.50Bawah | 2 |
Apr 12 10:00 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.678.50Atas | 2.178.50Bawah | 2 |
Apr 12 10:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.856.50Atas | 1.976.50Bawah | 2 |
Apr 12 10:30 Reed Sheppard (Over) -vs- Reed Sheppard (Under) | ||
1.874.50Atas | 1.954.50Bawah | 2 |
Apr 12 07:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 12 07:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 12 07:00 T.J. McConnell (Over) -vs- T.J. McConnell (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 12 07:00 Cole Anthony (Over) -vs- Cole Anthony (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 12 07:00 Jared Butler (Over) -vs- Jared Butler (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 12 07:00 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 12 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 12 07:30 KJ Simpson (Over) -vs- KJ Simpson (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 12 07:30 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 12 08:00 Josh Giddey (Over) -vs- Josh Giddey (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 12 08:00 Carlton Carrington (Over) -vs- Carlton Carrington (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 12 08:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 12 08:30 Naji Marshall (Over) -vs- Naji Marshall (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 12 08:30 Scottie Barnes (Over) -vs- Scottie Barnes (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 12 09:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 12 09:00 Trendon Watford (Over) -vs- Trendon Watford (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 12 09:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 12 09:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 12 09:30 Isaiah Collier (Over) -vs- Isaiah Collier (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 12 10:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 12 10:00 Chris Paul (Over) -vs- Chris Paul (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 12 10:00 Shaedon Sharpe (Over) -vs- Shaedon Sharpe (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 12 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 12 10:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 12 10:00 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 12 10:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 12 10:30 Reed Sheppard (Over) -vs- Reed Sheppard (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?