Hari ini (69) | Selasa Apr 29 (20) | Rabu Apr 30 (2) | Kamis Mei 01 (0) | Jumat Mei 02 (0) | Sabtu Mei 03 (0) | Minggu Mei 04 (0) | Lainnya (0) |
Mei 04 **:** | 3.56Houston Rockets | 1.25Golden State Warriors | 3 |
Apr 29 07:30 | 3.85Miami Heat | 1.25Cleveland Cavaliers | 111 | |
Apr 29 10:00 | 1.58Golden State Warriors | 2.42Houston Rockets | 111 |
Mei 04 **:** | 1.25-3.50Cleveland Cavaliers | 3.43+3.50Miami Heat | 1 | |
Mei 04 **:** | 2.31+1.50Houston Rockets | 1.60-1.50Golden State Warriors | 3 |
Apr 29 07:30 | 1.97+1.50Miami Heat | 1.87-1.50Golden State Warriors | 3 | |
Apr 29 07:30 | 1.87-9.50Cleveland Cavaliers | 1.97+9.50Houston Rockets | 3 |
Mei 04 **:** Houston Rockets -vs- Golden State Warriors | ||
---|---|---|
1.555.50Atas | 2.365.50Bawah | 3 |
Apr 29 07:30 Miami Heat -vs- Cleveland Cavaliers | ||
---|---|---|
1.75210.00Atas | 2.12210.00Bawah | 111 |
Apr 29 07:30 Miami Heat -vs- Cleveland Cavaliers | ||
1.80210.50Atas | 2.06210.50Bawah | 111 |
Apr 29 07:30 Miami Heat -vs- Cleveland Cavaliers | ||
1.86211.00Atas | 2.00211.00Bawah | 111 |
Apr 29 07:30 Miami Heat -vs- Cleveland Cavaliers | ||
1.91211.50Atas | 1.95211.50Bawah | 111 |
Apr 29 10:00 Golden State Warriors -vs- Houston Rockets | ||
1.86202.00Atas | 2.00202.00Bawah | 111 |
Apr 29 10:00 Golden State Warriors -vs- Houston Rockets | ||
1.91202.50Atas | 1.95202.50Bawah | 111 |
Apr 29 10:00 Golden State Warriors -vs- Houston Rockets | ||
1.98203.00Atas | 1.88203.00Bawah | 111 |
Apr 29 10:00 Golden State Warriors -vs- Houston Rockets | ||
2.03203.50Atas | 1.83203.50Bawah | 111 |
Apr 29 07:30 Miami Heat -vs- Golden State Warriors | ||
---|---|---|
1.91203.50Atas | 1.91203.50Bawah | 3 |
Apr 29 07:30 Cleveland Cavaliers -vs- Houston Rockets | ||
1.91209.50Atas | 1.91209.50Bawah | 3 |
Apr 29 07:30 Tyler Herro -vs- Donovan Mitchell | ||
---|---|---|
1.9650.50Atas | 1.8650.50Bawah | 3 |
Apr 29 07:30 Bam Adebayo -vs- Darius Garland | ||
1.9937.50Atas | 1.8337.50Bawah | 3 |
Apr 29 07:30 Andrew Wiggins -vs- Evan Mobley | ||
1.9232.50Atas | 1.9032.50Bawah | 3 |
Apr 29 07:30 Davion Mitchell -vs- Jarrett Allen | ||
1.9124.50Atas | 1.9124.50Bawah | 3 |
Apr 29 10:00 Stephen Curry -vs- Jalen Green | ||
1.9246.50Atas | 1.9046.50Bawah | 3 |
Apr 29 10:00 Jimmy Butler -vs- Alperen Sengun | ||
1.8537.50Atas | 1.9737.50Bawah | 3 |
Apr 29 10:00 Brandin Podziemski -vs- Fred VanVleet | ||
1.9026.50Atas | 1.9226.50Bawah | 3 |
Apr 29 10:00 Draymond Green -vs- Amen Thompson | ||
1.9920.50Atas | 1.8320.50Bawah | 3 |
Apr 29 07:30 Bam Adebayo -vs- Jarrett Allen | ||
---|---|---|
1.8320.50Atas | 1.9920.50Bawah | 3 |
Apr 29 07:30 Kel el Ware -vs- Evan Mobley | ||
1.9115.50Atas | 1.9115.50Bawah | 3 |
Apr 29 10:00 Draymond Green -vs- Alperen Sengun | ||
1.8317.50Atas | 1.9917.50Bawah | 3 |
Apr 29 10:00 Brandin Podziemski -vs- Amen Thompson | ||
1.8011.50Atas | 2.0211.50Bawah | 3 |
Apr 29 07:30 Davion Mitchell -vs- Darius Garland | ||
---|---|---|
1.9011.50Atas | 1.9211.50Bawah | 3 |
Apr 29 07:30 Tyler Herro -vs- Donovan Mitchell | ||
1.909.50Atas | 1.929.50Bawah | 3 |
Apr 29 10:00 Stephen Curry -vs- Fred VanVleet | ||
1.859.50Atas | 1.979.50Bawah | 3 |
Apr 29 10:00 Draymond Green -vs- Alperen Sengun | ||
1.989.50Atas | 1.849.50Bawah | 3 |
Apr 29 07:30 Tyler Herro -vs- Donovan Mitchell | ||
---|---|---|
1.795.50Atas | 2.035.50Bawah | 3 |
Apr 29 07:30 Andrew Wiggins -vs- Darius Garland | ||
1.924.50Atas | 1.904.50Bawah | 3 |
Apr 29 10:00 Stephen Curry -vs- Fred VanVleet | ||
1.917.50Atas | 1.917.50Bawah | 3 |
Apr 29 10:00 Brandin Podziemski -vs- Jalen Green | ||
2.004.50Atas | 1.824.50Bawah | 3 |
Apr 29 07:30 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
---|---|---|
1.9024.50Atas | 1.9224.50Bawah | 2 |
Apr 29 07:30 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
2.0019.50Atas | 1.8219.50Bawah | 2 |
Apr 29 07:30 Andrew Wiggins (Over) -vs- Andrew Wiggins (Under) | ||
1.8515.50Atas | 1.9715.50Bawah | 2 |
Apr 29 07:30 Davion Mitchell (Over) -vs- Davion Mitchell (Under) | ||
1.7211.50Atas | 2.1111.50Bawah | 2 |
Apr 29 07:30 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
1.8225.50Atas | 2.0025.50Bawah | 2 |
Apr 29 07:30 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
1.9717.50Atas | 1.8517.50Bawah | 2 |
Apr 29 07:30 Evan Mobley (Over) -vs- Evan Mobley (Under) | ||
1.7516.50Atas | 2.0716.50Bawah | 2 |
Apr 29 07:30 Jarrett Allen (Over) -vs- Jarrett Allen (Under) | ||
1.8612.50Atas | 1.9612.50Bawah | 2 |
Apr 29 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.8727.50Atas | 1.9527.50Bawah | 2 |
Apr 29 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.8319.50Atas | 1.9919.50Bawah | 2 |
Apr 29 10:00 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.8612.50Atas | 1.9612.50Bawah | 2 |
Apr 29 10:00 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
1.757.50Atas | 2.077.50Bawah | 2 |
Apr 29 10:00 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
2.0018.50Atas | 1.8218.50Bawah | 2 |
Apr 29 10:00 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.9018.50Atas | 1.9218.50Bawah | 2 |
Apr 29 10:00 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
2.0214.50Atas | 1.8014.50Bawah | 2 |
Apr 29 10:00 Amen Thompson (Over) -vs- Amen Thompson (Under) | ||
1.8011.50Atas | 2.0211.50Bawah | 2 |
Apr 29 07:30 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
---|---|---|
1.8310.50Atas | 1.9910.50Bawah | 2 |
Apr 29 07:30 Kel el Ware (Over) -vs- Kel el Ware (Under) | ||
1.725.50Atas | 2.115.50Bawah | 2 |
Apr 29 07:30 Jarrett Allen (Over) -vs- Jarrett Allen (Under) | ||
2.0010.50Atas | 1.8210.50Bawah | 2 |
Apr 29 07:30 Evan Mobley (Over) -vs- Evan Mobley (Under) | ||
1.779.50Atas | 2.059.50Bawah | 2 |
Apr 29 10:00 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
1.866.50Atas | 1.966.50Bawah | 2 |
Apr 29 10:00 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
2.025.50Atas | 1.805.50Bawah | 2 |
Apr 29 10:00 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
2.0011.50Atas | 1.8211.50Bawah | 2 |
Apr 29 10:00 Amen Thompson (Over) -vs- Amen Thompson (Under) | ||
2.137.50Atas | 1.707.50Bawah | 2 |
Apr 29 07:30 Davion Mitchell (Over) -vs- Davion Mitchell (Under) | ||
---|---|---|
2.286.50Atas | 1.606.50Bawah | 2 |
Apr 29 07:30 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.974.50Atas | 1.854.50Bawah | 2 |
Apr 29 07:30 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
1.725.50Atas | 2.115.50Bawah | 2 |
Apr 29 07:30 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
2.285.50Atas | 1.605.50Bawah | 2 |
Apr 29 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.865.50Atas | 1.965.50Bawah | 2 |
Apr 29 10:00 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
1.754.50Atas | 2.074.50Bawah | 2 |
Apr 29 10:00 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
2.074.50Atas | 1.754.50Bawah | 2 |
Apr 29 10:00 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
2.204.50Atas | 1.654.50Bawah | 2 |
Apr 29 07:30 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
---|---|---|
1.652.50Atas | 2.202.50Bawah | 1 |
Apr 29 07:30 Andrew Wiggins (Over) -vs- Andrew Wiggins (Under) | ||
1.651.50Atas | 2.201.50Bawah | 1 |
Apr 29 07:30 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
1.922.50Atas | 1.902.50Bawah | 1 |
Apr 29 07:30 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
2.053.50Atas | 1.773.50Bawah | 1 |
Apr 29 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.964.50Atas | 1.864.50Bawah | 1 |
Apr 29 10:00 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.551.50Atas | 2.361.50Bawah | 1 |
Apr 29 10:00 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
1.772.50Atas | 2.052.50Bawah | 1 |
Apr 29 10:00 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
2.202.50Atas | 1.652.50Bawah | 1 |
Apr 29 07:30 Miami Heat -vs- Cleveland Cavaliers | ||
---|---|---|
1.79102.50Atas | 2.05102.50Bawah | 111 |
Apr 29 07:30 Miami Heat -vs- Cleveland Cavaliers | ||
1.85103.00Atas | 1.99103.00Bawah | 111 |
Apr 29 07:30 Miami Heat -vs- Cleveland Cavaliers | ||
1.92103.50Atas | 1.92103.50Bawah | 111 |
Apr 29 10:00 Golden State Warriors -vs- Houston Rockets | ||
1.8498.00Atas | 2.0098.00Bawah | 111 |
Apr 29 10:00 Golden State Warriors -vs- Houston Rockets | ||
1.9298.50Atas | 1.9298.50Bawah | 111 |
Apr 29 10:00 Golden State Warriors -vs- Houston Rockets | ||
2.0099.00Atas | 1.8499.00Bawah | 111 |
Apr 29 07:30 Miami Heat -vs- Cleveland Cavaliers | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.95Genap | 111 |
Apr 29 10:00 Golden State Warriors -vs- Houston Rockets | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 111 |
Apr 29 07:30 Miami Heat -vs- Golden State Warriors | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 29 07:30 Cleveland Cavaliers -vs- Houston Rockets | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 29 07:30 Tyler Herro -vs- Donovan Mitchell | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 29 07:30 Bam Adebayo -vs- Darius Garland | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 29 07:30 Andrew Wiggins -vs- Evan Mobley | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 29 07:30 Davion Mitchell -vs- Jarrett Allen | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 29 10:00 Stephen Curry -vs- Jalen Green | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 29 10:00 Jimmy Butler -vs- Alperen Sengun | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 29 10:00 Brandin Podziemski -vs- Fred VanVleet | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 29 10:00 Draymond Green -vs- Amen Thompson | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 29 07:30 Bam Adebayo -vs- Jarrett Allen | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 29 07:30 Kel el Ware -vs- Evan Mobley | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 29 10:00 Draymond Green -vs- Alperen Sengun | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 29 10:00 Brandin Podziemski -vs- Amen Thompson | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 29 07:30 Davion Mitchell -vs- Darius Garland | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 29 07:30 Tyler Herro -vs- Donovan Mitchell | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 29 10:00 Stephen Curry -vs- Fred VanVleet | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 29 10:00 Draymond Green -vs- Alperen Sengun | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 29 07:30 Tyler Herro -vs- Donovan Mitchell | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 29 07:30 Andrew Wiggins -vs- Darius Garland | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 29 10:00 Stephen Curry -vs- Fred VanVleet | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 29 10:00 Brandin Podziemski -vs- Jalen Green | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 29 07:30 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 29 07:30 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 29 07:30 Andrew Wiggins (Over) -vs- Andrew Wiggins (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 29 07:30 Davion Mitchell (Over) -vs- Davion Mitchell (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 29 07:30 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 29 07:30 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 29 07:30 Evan Mobley (Over) -vs- Evan Mobley (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 29 07:30 Jarrett Allen (Over) -vs- Jarrett Allen (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 29 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 29 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 29 10:00 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 29 10:00 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 29 10:00 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 29 10:00 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 29 10:00 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 29 10:00 Amen Thompson (Over) -vs- Amen Thompson (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 29 07:30 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 29 07:30 Kel el Ware (Over) -vs- Kel el Ware (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 29 07:30 Jarrett Allen (Over) -vs- Jarrett Allen (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 29 07:30 Evan Mobley (Over) -vs- Evan Mobley (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 29 10:00 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 29 10:00 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 29 10:00 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 29 10:00 Amen Thompson (Over) -vs- Amen Thompson (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 29 07:30 Davion Mitchell (Over) -vs- Davion Mitchell (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 29 07:30 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 29 07:30 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 29 07:30 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 29 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 29 10:00 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 29 10:00 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 29 10:00 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 29 07:30 Miami Heat -vs- Cleveland Cavaliers | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.95Genap | 111 |
Apr 29 10:00 Golden State Warriors -vs- Houston Rockets | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 111 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?