Hari ini (3) | Minggu Apr 06 (0) | Senin Apr 07 (0) | Selasa Apr 08 (0) | Rabu Apr 09 (0) | Kamis Apr 10 (0) | Jumat Apr 11 (0) | Lainnya (0) |
0-0 Langsung Villanova Wildcats -vs- UCF Knights | ||
---|---|---|
1.75165.50Atas | 1.95165.50Bawah | 17 |
0-0 Langsung Villanova Wildcats -vs- UCF Knights | ||
1.85166.50Atas | 1.85166.50Bawah | 17 |
0-0 Langsung Villanova Wildcats -vs- UCF Knights | ||
1.95167.50Atas | 1.75167.50Bawah | 17 |
0-0 Langsung Villanova Wildcats -vs- UCF Knights | ||
---|---|---|
1.7582.50Atas | 1.9482.50Bawah | 17 |
0-0 Langsung Villanova Wildcats -vs- UCF Knights | ||
1.8483.50Atas | 1.8483.50Bawah | 17 |
0-0 Langsung Villanova Wildcats -vs- UCF Knights | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 17 |
0-0 Langsung Villanova Wildcats -vs- UCF Knights | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 17 |
Apr 06 06:09 | 2.21Auburn Tigers | 1.63Florida Gators | 29 | |
Apr 06 08:49 | 1.41Duke Blue Devils | 2.81Houston Cougars | 28 |
Apr 06 06:09 Auburn Tigers -vs- Florida Gators | ||
---|---|---|
2.00159.50Atas | 1.81159.50Bawah | 29 |
Apr 06 06:09 Auburn Tigers -vs- Florida Gators | ||
1.91158.50Atas | 1.89158.50Bawah | 29 |
Apr 06 06:09 Auburn Tigers -vs- Florida Gators | ||
1.96159.00Atas | 1.84159.00Bawah | 29 |
Apr 06 06:09 Auburn Tigers -vs- Florida Gators | ||
1.85158.00Atas | 1.95158.00Bawah | 29 |
Apr 06 06:09 Auburn Tigers -vs- Florida Gators | ||
1.82157.50Atas | 1.98157.50Bawah | 29 |
Apr 06 06:09 Auburn Tigers -vs- Florida Gators | ||
1.78157.00Atas | 2.03157.00Bawah | 29 |
Apr 06 08:49 Duke Blue Devils -vs- Houston Cougars | ||
1.86136.00Atas | 1.94136.00Bawah | 28 |
Apr 06 08:49 Duke Blue Devils -vs- Houston Cougars | ||
1.97137.00Atas | 1.83137.00Bawah | 28 |
Apr 06 08:49 Duke Blue Devils -vs- Houston Cougars | ||
1.94136.50Atas | 1.86136.50Bawah | 28 |
Apr 06 08:49 Duke Blue Devils -vs- Houston Cougars | ||
1.77135.00Atas | 2.04135.00Bawah | 28 |
Apr 06 08:49 Duke Blue Devils -vs- Houston Cougars | ||
1.84135.50Atas | 1.96135.50Bawah | 28 |
Apr 06 08:49 Duke Blue Devils -vs- Houston Cougars | ||
2.05137.50Atas | 1.76137.50Bawah | 28 |
Apr 06 06:09 Auburn Tigers -vs- Florida Gators | ||
---|---|---|
1.9775.50Atas | 1.8175.50Bawah | 29 |
Apr 06 06:09 Auburn Tigers -vs- Florida Gators | ||
1.9075.00Atas | 1.8875.00Bawah | 29 |
Apr 06 06:09 Auburn Tigers -vs- Florida Gators | ||
1.8274.50Atas | 1.9674.50Bawah | 29 |
Apr 06 06:09 Auburn Tigers -vs- Florida Gators | ||
1.7674.00Atas | 2.0374.00Bawah | 29 |
Apr 06 08:49 Duke Blue Devils -vs- Houston Cougars | ||
1.9664.00Atas | 1.8264.00Bawah | 28 |
Apr 06 08:49 Duke Blue Devils -vs- Houston Cougars | ||
1.8963.50Atas | 1.8963.50Bawah | 28 |
Apr 06 08:49 Duke Blue Devils -vs- Houston Cougars | ||
1.8163.00Atas | 1.9763.00Bawah | 28 |
Apr 06 06:09 Auburn Tigers -vs- Florida Gators | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 29 |
Apr 06 08:49 Duke Blue Devils -vs- Houston Cougars | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 28 |
Apr 06 06:09 Auburn Tigers -vs- Florida Gators | ||
---|---|---|
1.91Ganjil | 1.91Genap | 29 |
Apr 06 08:49 Duke Blue Devils -vs- Houston Cougars | ||
1.91Ganjil | 1.91Genap | 28 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?