Hari ini (0) | Kamis Mar 27 (1) | Jumat Mar 28 (0) | Sabtu Mar 29 (1) | Minggu Mar 30 (2) | Senin Mar 31 (2) | Selasa Apr 01 (0) | Lainnya (0) |
Mar 28 **:** | 3.43Hapoel Haifa BC | 1.26Hapoel Afula BC | 38 |
Mar 28 **:** Hapoel Haifa BC -vs- Hapoel Afula BC | ||
---|---|---|
1.83172.50Atas | 1.89172.50Bawah | 38 |
Mar 28 **:** Hapoel Haifa BC -vs- Hapoel Afula BC | ||
1.66170.50Atas | 2.09170.50Bawah | 38 |
Mar 28 **:** Hapoel Haifa BC -vs- Hapoel Afula BC | ||
1.74171.50Atas | 1.99171.50Bawah | 38 |
Mar 28 **:** Hapoel Haifa BC -vs- Hapoel Afula BC | ||
1.78172.00Atas | 1.94172.00Bawah | 38 |
Mar 28 **:** Hapoel Haifa BC -vs- Hapoel Afula BC | ||
1.69171.00Atas | 2.05171.00Bawah | 38 |
Mar 28 **:** Hapoel Haifa BC -vs- Hapoel Afula BC | ||
1.93173.50Atas | 1.79173.50Bawah | 38 |
Mar 28 **:** Hapoel Haifa BC -vs- Hapoel Afula BC | ||
1.88173.00Atas | 1.84173.00Bawah | 38 |
Mar 28 **:** Hapoel Haifa BC -vs- Hapoel Afula BC | ||
2.07175.00Atas | 1.68175.00Bawah | 38 |
Mar 28 **:** Hapoel Haifa BC -vs- Hapoel Afula BC | ||
1.98174.00Atas | 1.75174.00Bawah | 38 |
Mar 28 **:** Hapoel Haifa BC -vs- Hapoel Afula BC | ||
2.03174.50Atas | 1.71174.50Bawah | 38 |
Mar 28 **:** Hapoel Haifa BC -vs- Hapoel Afula BC | ||
---|---|---|
1.6884.50Atas | 2.0784.50Bawah | 38 |
Mar 28 **:** Hapoel Haifa BC -vs- Hapoel Afula BC | ||
1.7385.00Atas | 2.0085.00Bawah | 38 |
Mar 28 **:** Hapoel Haifa BC -vs- Hapoel Afula BC | ||
1.8085.50Atas | 1.9285.50Bawah | 38 |
Mar 28 **:** Hapoel Haifa BC -vs- Hapoel Afula BC | ||
1.8786.00Atas | 1.8586.00Bawah | 38 |
Mar 28 **:** Hapoel Haifa BC -vs- Hapoel Afula BC | ||
1.9486.50Atas | 1.7886.50Bawah | 38 |
Mar 28 **:** Hapoel Haifa BC -vs- Hapoel Afula BC | ||
---|---|---|
1.89Ganjil | 1.91Genap | 38 |
Mar 28 **:** Hapoel Haifa BC -vs- Hapoel Afula BC | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 38 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?