Hari ini (3) | Minggu Mar 30 (0) | Senin Mar 31 (0) | Selasa Apr 01 (0) | Rabu Apr 02 (0) | Kamis Apr 03 (0) | Jumat Apr 04 (0) | Lainnya (0) |
Mar 30 **:** CETYS Mexicali (w) -vs- UVM Queretaro (w) | ||
---|---|---|
1.89123.50Atas | 1.83123.50Bawah | 26 |
Mar 30 **:** CETYS Mexicali (w) -vs- UVM Queretaro (w) | ||
2.02124.50Atas | 1.72124.50Bawah | 26 |
Mar 30 **:** CETYS Mexicali (w) -vs- UVM Queretaro (w) | ||
1.76122.50Atas | 1.97122.50Bawah | 26 |
Mar 30 05:30 Tec Mty Hidalgo (w) -vs- Anahuac Queretaro (w) | ||
1.76117.50Atas | 1.97117.50Bawah | 24 |
Mar 30 05:30 Tec Mty Hidalgo (w) -vs- Anahuac Queretaro (w) | ||
1.86118.50Atas | 1.86118.50Bawah | 24 |
Mar 30 05:30 Tec Mty Hidalgo (w) -vs- Anahuac Queretaro (w) | ||
1.97119.50Atas | 1.76119.50Bawah | 24 |
Mar 30 **:** Tec Mty Toluca (w) -vs- Tec Mty CEM (w) | ||
1.86126.50Atas | 1.86126.50Bawah | 26 |
Mar 30 **:** Tec Mty Toluca (w) -vs- Tec Mty CEM (w) | ||
1.96127.50Atas | 1.77127.50Bawah | 26 |
Mar 30 **:** Tec Mty Toluca (w) -vs- Tec Mty CEM (w) | ||
1.77125.50Atas | 1.96125.50Bawah | 26 |
Mar 30 **:** CETYS Mexicali (w) -vs- UVM Queretaro (w) | ||
---|---|---|
1.9062.00Atas | 1.8262.00Bawah | 26 |
Mar 30 **:** CETYS Mexicali (w) -vs- UVM Queretaro (w) | ||
1.8661.50Atas | 1.8661.50Bawah | 26 |
Mar 30 05:30 Tec Mty Hidalgo (w) -vs- Anahuac Queretaro (w) | ||
1.9059.00Atas | 1.8259.00Bawah | 24 |
Mar 30 **:** Tec Mty Toluca (w) -vs- Tec Mty CEM (w) | ||
1.8262.50Atas | 1.9062.50Bawah | 26 |
Mar 30 **:** CETYS Mexicali (w) -vs- UVM Queretaro (w) | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 26 |
Mar 30 05:30 Tec Mty Hidalgo (w) -vs- Anahuac Queretaro (w) | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 24 |
Mar 30 **:** Tec Mty Toluca (w) -vs- Tec Mty CEM (w) | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 26 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?