Hari ini (102) | Kamis Mar 27 (4) | Jumat Mar 28 (4) | Sabtu Mar 29 (0) | Minggu Mar 30 (0) | Senin Mar 31 (2) | Selasa Apr 01 (0) | Lainnya (0) |
0-0 Langsung | 1.70-4.50e-East | 2.01+4.50e-West | 27 | |
0-0 Langsung | 1.95-5.50e-East | 1.75+5.50e-West | 27 | |
0-0 Langsung | 1.57+1.50e-Golden State Warriors | 2.25-1.50e-Cleveland Cavaliers | 24 |
0-0 Langsung e-Minnesota Timberwolves -vs- e-Denver Nuggets | ||
---|---|---|
2.09210.50Atas | 1.65210.50Bawah | 12 |
0-0 Langsung e-Minnesota Timberwolves -vs- e-Denver Nuggets | ||
1.90209.50Atas | 1.80209.50Bawah | 12 |
0-0 Langsung e-Minnesota Timberwolves -vs- e-Denver Nuggets | ||
1.75208.50Atas | 1.95208.50Bawah | 12 |
0-0 Langsung e-East -vs- e-West | ||
2.19226.50Atas | 1.60226.50Bawah | 27 |
0-0 Langsung e-East -vs- e-West | ||
2.01225.50Atas | 1.70225.50Bawah | 27 |
0-0 Langsung e-East -vs- e-West | ||
1.85224.50Atas | 1.85224.50Bawah | 27 |
0-0 Langsung e-East -vs- e-West | ||
1.70223.50Atas | 2.01223.50Bawah | 27 |
0-0 Langsung e-East -vs- e-West | ||
1.60222.50Atas | 2.19222.50Bawah | 27 |
0-0 Langsung e-Golden State Warriors -vs- e-Cleveland Cavaliers | ||
1.75227.50Atas | 1.95227.50Bawah | 24 |
0-0 Langsung e-Golden State Warriors -vs- e-Cleveland Cavaliers | ||
1.65226.50Atas | 2.09226.50Bawah | 24 |
0-0 Langsung e-Golden State Warriors -vs- e-Cleveland Cavaliers | ||
1.85228.50Atas | 1.85228.50Bawah | 24 |
0-0 Langsung e-Golden State Warriors -vs- e-Cleveland Cavaliers | ||
2.01229.50Atas | 1.70229.50Bawah | 24 |
0-0 Langsung e-Golden State Warriors -vs- e-Cleveland Cavaliers | ||
2.19230.50Atas | 1.60230.50Bawah | 24 |
0-0 Langsung e-East -vs- e-West | ||
---|---|---|
1.95107.50Atas | 1.75107.50Bawah | 27 |
0-0 Langsung e-Golden State Warriors -vs- e-Cleveland Cavaliers | ||
1.70116.50Atas | 2.01116.50Bawah | 24 |
0-0 Langsung e-Golden State Warriors -vs- e-Cleveland Cavaliers | ||
1.85117.50Atas | 1.85117.50Bawah | 24 |
0-0 Langsung e-Minnesota Timberwolves -vs- e-Denver Nuggets | ||
---|---|---|
1.75Ganjil | 1.95Genap | 12 |
0-0 Langsung e-East -vs- e-West | ||
1.87Ganjil | 1.87Genap | 27 |
0-0 Langsung e-East -vs- e-West | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.75Genap | 27 |
0-0 Langsung e-Golden State Warriors -vs- e-Cleveland Cavaliers | ||
1.85Ganjil | 1.85Genap | 24 |
Mar 27 07:00 | 1.65Philadelphia 76ers | 2.29Washington Wizards | 54 | |
Mar 27 07:30 | 1.80Brooklyn Nets | 2.08Toronto Raptors | 54 | |
Mar 27 07:30 | 2.00Indiana Pacers | 1.88LA Lakers | 54 | |
Mar 27 07:30 | 2.42New York Knicks | 1.58LA Clippers | 54 | |
Mar 27 09:00 | 1.30Denver Nuggets | 3.38Milwaukee Bucks | 54 | |
Mar 27 10:00 | 2.53Phoenix Suns | 1.53Boston Celtics | 54 |
Mar 27 07:00 | 1.43Loyola Chicago Ramblers | 2.72Kent State Golden Flashes | 31 | |
Mar 27 09:00 | 1.50UC Irvine Anteaters | 2.49UAB Blazers | 31 | |
Mar 27 **:** | 2.09Cleveland State Vikings | 1.70Illinois State Redbirds | 30 |
Mar 27 07:00 Philadelphia 76ers -vs- Washington Wizards | ||
---|---|---|
1.85229.50Atas | 2.01229.50Bawah | 54 |
Mar 27 07:00 Philadelphia 76ers -vs- Washington Wizards | ||
1.90230.00Atas | 1.96230.00Bawah | 54 |
Mar 27 07:00 Philadelphia 76ers -vs- Washington Wizards | ||
1.96230.50Atas | 1.90230.50Bawah | 54 |
Mar 27 07:30 Brooklyn Nets -vs- Toronto Raptors | ||
1.81214.00Atas | 2.05214.00Bawah | 54 |
Mar 27 07:30 Brooklyn Nets -vs- Toronto Raptors | ||
1.86214.50Atas | 2.00214.50Bawah | 54 |
Mar 27 07:30 Brooklyn Nets -vs- Toronto Raptors | ||
1.91215.00Atas | 1.95215.00Bawah | 54 |
Mar 27 07:30 Indiana Pacers -vs- LA Lakers | ||
1.83234.50Atas | 2.03234.50Bawah | 54 |
Mar 27 07:30 Indiana Pacers -vs- LA Lakers | ||
1.88235.00Atas | 1.98235.00Bawah | 54 |
Mar 27 07:30 Indiana Pacers -vs- LA Lakers | ||
1.93235.50Atas | 1.93235.50Bawah | 54 |
Mar 27 07:30 New York Knicks -vs- LA Clippers | ||
1.81217.00Atas | 2.05217.00Bawah | 54 |
Mar 27 07:30 New York Knicks -vs- LA Clippers | ||
1.86217.50Atas | 2.00217.50Bawah | 54 |
Mar 27 07:30 New York Knicks -vs- LA Clippers | ||
1.91218.00Atas | 1.95218.00Bawah | 54 |
Mar 27 09:00 Denver Nuggets -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.91221.00Atas | 1.95221.00Bawah | 54 |
Mar 27 09:00 Denver Nuggets -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.98221.50Atas | 1.88221.50Bawah | 54 |
Mar 27 09:00 Denver Nuggets -vs- Milwaukee Bucks | ||
2.03222.00Atas | 1.83222.00Bawah | 54 |
Mar 27 10:00 Phoenix Suns -vs- Boston Celtics | ||
1.80220.00Atas | 2.06220.00Bawah | 54 |
Mar 27 10:00 Phoenix Suns -vs- Boston Celtics | ||
1.85220.50Atas | 2.01220.50Bawah | 54 |
Mar 27 10:00 Phoenix Suns -vs- Boston Celtics | ||
1.90221.00Atas | 1.96221.00Bawah | 54 |
Mar 27 07:00 Philadelphia 76ers -vs- Brooklyn Nets | ||
---|---|---|
1.87224.50Atas | 1.95224.50Bawah | 3 |
Mar 27 07:00 Philadelphia 76ers -vs- Indiana Pacers | ||
1.91234.50Atas | 1.91234.50Bawah | 3 |
Mar 27 07:00 Washington Wizards -vs- Toronto Raptors | ||
1.85220.50Atas | 1.97220.50Bawah | 3 |
Mar 27 07:00 Washington Wizards -vs- LA Lakers | ||
1.87231.50Atas | 1.95231.50Bawah | 3 |
Mar 27 07:30 Brooklyn Nets -vs- Indiana Pacers | ||
1.87225.50Atas | 1.95225.50Bawah | 3 |
Mar 27 07:30 Toronto Raptors -vs- LA Lakers | ||
1.91224.50Atas | 1.91224.50Bawah | 3 |
Mar 27 07:30 New York Knicks -vs- Phoenix Suns | ||
1.95216.50Atas | 1.87216.50Bawah | 3 |
Mar 27 07:30 LA Clippers -vs- Boston Celtics | ||
1.85222.50Atas | 1.97222.50Bawah | 3 |
Mar 27 07:00 Quentin Grimes -vs- Jordan Poole | ||
---|---|---|
1.9542.50Atas | 1.8742.50Bawah | 3 |
Mar 27 07:00 Justin Edwards -vs- Alexandre Sarr | ||
1.8533.50Atas | 1.9733.50Bawah | 3 |
Mar 27 07:30 Keon Johnson -vs- Scottie Barnes | ||
1.8731.50Atas | 1.9531.50Bawah | 3 |
Mar 27 07:30 D Angelo Russell -vs- R. J. Barrett | ||
1.9537.50Atas | 1.8737.50Bawah | 3 |
Mar 27 07:30 Tyrese Haliburton -vs- Austin Reaves | ||
1.9135.50Atas | 1.9135.50Bawah | 3 |
Mar 27 07:30 Pascal Siakam -vs- Luka Doncic | ||
1.9150.50Atas | 1.9150.50Bawah | 3 |
Mar 27 07:30 OG Anunoby -vs- James Harden | ||
1.9139.50Atas | 1.9139.50Bawah | 3 |
Mar 27 07:30 Karl Anthony Towns -vs- Kawhi Leonard | ||
1.8549.50Atas | 1.9749.50Bawah | 3 |
Mar 27 10:00 Devin Booker -vs- Kristaps Porzingis | ||
1.9144.50Atas | 1.9144.50Bawah | 3 |
Mar 27 10:00 Kevin Durant -vs- Jaylen Brown | ||
1.9548.50Atas | 1.8748.50Bawah | 3 |
Mar 27 07:00 Guerschon Yabusele -vs- Alexandre Sarr | ||
---|---|---|
1.9714.50Atas | 1.8514.50Bawah | 3 |
Mar 27 07:30 Nicolas Claxton -vs- Scottie Barnes | ||
1.9116.50Atas | 1.9116.50Bawah | 3 |
Mar 27 07:30 Myles Turner -vs- Luka Doncic | ||
1.8714.50Atas | 1.9514.50Bawah | 3 |
Mar 27 07:30 Karl Anthony Towns -vs- Ivica Zubac | ||
1.9122.50Atas | 1.9122.50Bawah | 3 |
Mar 27 10:00 Nick Richards -vs- Kristaps Porzingis | ||
1.9114.50Atas | 1.9114.50Bawah | 3 |
Mar 27 07:00 Quentin Grimes -vs- Jordan Poole | ||
---|---|---|
1.808.50Atas | 2.028.50Bawah | 3 |
Mar 27 07:30 D Angelo Russell -vs- Scottie Barnes | ||
1.7510.50Atas | 2.0710.50Bawah | 3 |
Mar 27 07:30 Tyrese Haliburton -vs- Austin Reaves | ||
1.7213.50Atas | 2.1113.50Bawah | 3 |
Mar 27 07:30 Josh Hart -vs- James Harden | ||
1.9115.50Atas | 1.9115.50Bawah | 3 |
Mar 27 10:00 Devin Booker -vs- Derrick White | ||
1.9512.50Atas | 1.8712.50Bawah | 3 |
Mar 27 07:00 Quentin Grimes -vs- Jordan Poole | ||
---|---|---|
1.976.50Atas | 1.856.50Bawah | 3 |
Mar 27 07:30 D Angelo Russell -vs- R. J. Barrett | ||
2.024.50Atas | 1.804.50Bawah | 3 |
Mar 27 07:30 Tyrese Haliburton -vs- Luka Doncic | ||
1.725.50Atas | 2.115.50Bawah | 3 |
Mar 27 07:30 OG Anunoby -vs- James Harden | ||
1.975.50Atas | 1.855.50Bawah | 3 |
Mar 27 09:00 Jamal Murray -vs- Kyle Kuzma | ||
1.914.50Atas | 1.914.50Bawah | 3 |
Mar 27 10:00 Devin Booker -vs- Derrick White | ||
1.976.50Atas | 1.856.50Bawah | 3 |
Mar 27 07:00 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
---|---|---|
1.9525.50Atas | 1.8725.50Bawah | 2 |
Mar 27 07:00 Jordan Poole (Over) -vs- Jordan Poole (Under) | ||
1.8516.50Atas | 1.9716.50Bawah | 2 |
Mar 27 07:00 Justin Edwards (Over) -vs- Justin Edward (Under) | ||
1.8016.50Atas | 2.0216.50Bawah | 2 |
Mar 27 07:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.7516.50Atas | 2.0716.50Bawah | 2 |
Mar 27 07:30 Keon Johnson (Over) -vs- Keon Johnson (Under) | ||
1.8012.50Atas | 2.0212.50Bawah | 2 |
Mar 27 07:30 Scottie Barnes (Over) -vs- Scottie Barnes (Under) | ||
1.7718.50Atas | 2.0518.50Bawah | 2 |
Mar 27 07:30 D Angelo Russell (Over) -vs- D Angelo Russell (Under) | ||
1.8517.50Atas | 1.9717.50Bawah | 2 |
Mar 27 07:30 R. J. Barrett (Over) -vs- R. J. Barrett (Under) | ||
2.0219.50Atas | 1.8019.50Bawah | 2 |
Mar 27 07:30 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.8216.50Atas | 2.0016.50Bawah | 2 |
Mar 27 07:30 Austin Reaves (Over) -vs- Austin Reaves (Under) | ||
1.8518.50Atas | 1.9718.50Bawah | 2 |
Mar 27 07:30 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.9721.50Atas | 1.8521.50Bawah | 2 |
Mar 27 07:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.9129.50Atas | 1.9129.50Bawah | 2 |
Mar 27 07:30 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
1.8518.50Atas | 1.9718.50Bawah | 2 |
Mar 27 07:30 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.8220.50Atas | 2.0020.50Bawah | 2 |
Mar 27 07:30 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.9027.50Atas | 1.9227.50Bawah | 2 |
Mar 27 07:30 Kawhi Leonard (Over) -vs- Kawhi Leonard (Under) | ||
1.9122.50Atas | 1.9122.50Bawah | 2 |
Mar 27 09:00 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
2.0525.50Atas | 1.7725.50Bawah | 2 |
Mar 27 09:00 Kyle Kuzma (Over) -vs- Kyle Kuzma (Under) | ||
2.0217.50Atas | 1.8017.50Bawah | 2 |
Mar 27 10:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
1.8224.50Atas | 2.0024.50Bawah | 2 |
Mar 27 10:00 Kristaps Porzingis (Over) -vs- Kristaps Porzingis (Under) | ||
1.8519.50Atas | 1.9719.50Bawah | 2 |
Mar 27 10:00 Kevin Durant (Over) -vs- Kevin Durant (Under) | ||
1.9125.50Atas | 1.9125.50Bawah | 2 |
Mar 27 10:00 Jaylen Brown (Over) -vs- Jaylen Brown (Under) | ||
1.9122.50Atas | 1.9122.50Bawah | 2 |
Mar 27 07:00 Guerschon Yabusele (Over) -vs- Guerschon Yabusele (Under) | ||
---|---|---|
1.756.50Atas | 2.076.50Bawah | 2 |
Mar 27 07:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
2.077.50Atas | 1.757.50Bawah | 2 |
Mar 27 07:30 Nicolas Claxton (Over) -vs- Nicolas Claxton (Under) | ||
1.959.50Atas | 1.879.50Bawah | 2 |
Mar 27 07:30 Scottie Barnes (Over) -vs- Scottie Barnes (Under) | ||
2.027.50Atas | 1.807.50Bawah | 2 |
Mar 27 07:30 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.856.50Atas | 1.976.50Bawah | 2 |
Mar 27 07:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
2.078.50Atas | 1.758.50Bawah | 2 |
Mar 27 07:30 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.7510.50Atas | 2.0710.50Bawah | 2 |
Mar 27 07:30 Ivica Zubac (Over) -vs- Ivica Zubac (Under) | ||
1.9511.50Atas | 1.8711.50Bawah | 2 |
Mar 27 09:00 Michael Porter Jr. (Over) -vs- Michael Porter Jr. (Under) | ||
1.857.50Atas | 1.977.50Bawah | 2 |
Mar 27 10:00 Nick Richards (Over) -vs- Nick Richards (Under) | ||
1.677.50Atas | 2.177.50Bawah | 2 |
Mar 27 10:00 Kristaps Porzingis (Over) -vs- Kristaps Porzingis (Under) | ||
1.706.50Atas | 2.136.50Bawah | 2 |
Mar 27 07:00 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
---|---|---|
2.115.50Atas | 1.725.50Bawah | 2 |
Mar 27 07:00 Jordan Poole (Over) -vs- Jordan Poole (Under) | ||
1.973.50Atas | 1.853.50Bawah | 2 |
Mar 27 07:30 D Angelo Russell (Over) -vs- D Angelo Russell (Under) | ||
2.076.50Atas | 1.756.50Bawah | 2 |
Mar 27 07:30 Scottie Barnes (Over) -vs- Scottie Barnes (Under) | ||
1.654.50Atas | 2.204.50Bawah | 2 |
Mar 27 07:30 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.709.50Atas | 2.139.50Bawah | 2 |
Mar 27 07:30 Austin Reaves (Over) -vs- Austin Reaves (Under) | ||
1.704.50Atas | 2.134.50Bawah | 2 |
Mar 27 07:30 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
1.706.50Atas | 2.136.50Bawah | 2 |
Mar 27 07:30 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.888.50Atas | 1.948.50Bawah | 2 |
Mar 27 09:00 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
1.675.50Atas | 2.175.50Bawah | 2 |
Mar 27 10:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
1.756.50Atas | 2.076.50Bawah | 2 |
Mar 27 10:00 Derrick White (Over) -vs- Derrick White (Under) | ||
2.205.50Atas | 1.655.50Bawah | 2 |
Mar 27 07:00 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
---|---|---|
2.113.50Atas | 1.723.50Bawah | 1 |
Mar 27 07:00 Jordan Poole (Over) -vs- Jordan Poole (Under) | ||
1.602.50Atas | 2.282.50Bawah | 1 |
Mar 27 07:30 D Angelo Russell (Over) -vs- D Angelo Russell (Under) | ||
1.652.50Atas | 2.202.50Bawah | 1 |
Mar 27 07:30 R. J. Barrett (Over) -vs- R. J. Barrett (Under) | ||
2.021.50Atas | 1.801.50Bawah | 1 |
Mar 27 07:30 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.852.50Atas | 1.972.50Bawah | 1 |
Mar 27 07:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.953.50Atas | 1.873.50Bawah | 1 |
Mar 27 07:30 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
2.132.50Atas | 1.702.50Bawah | 1 |
Mar 27 07:30 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.622.50Atas | 2.252.50Bawah | 1 |
Mar 27 09:00 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
1.872.50Atas | 1.952.50Bawah | 1 |
Mar 27 09:00 Kyle Kuzma (Over) -vs- Kyle Kuzma (Under) | ||
1.801.50Atas | 2.021.50Bawah | 1 |
Mar 27 10:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
1.912.50Atas | 1.912.50Bawah | 1 |
Mar 27 10:00 Derrick White (Over) -vs- Derrick White (Under) | ||
1.953.50Atas | 1.873.50Bawah | 1 |
Mar 27 07:00 Loyola Chicago Ramblers -vs- Kent State Golden Flashes | ||
---|---|---|
1.79142.00Atas | 2.01142.00Bawah | 31 |
Mar 27 07:00 Loyola Chicago Ramblers -vs- Kent State Golden Flashes | ||
1.92143.50Atas | 1.88143.50Bawah | 31 |
Mar 27 07:00 Loyola Chicago Ramblers -vs- Kent State Golden Flashes | ||
1.87143.00Atas | 1.93143.00Bawah | 31 |
Mar 27 07:00 Loyola Chicago Ramblers -vs- Kent State Golden Flashes | ||
1.83142.50Atas | 1.97142.50Bawah | 31 |
Mar 27 07:00 Loyola Chicago Ramblers -vs- Kent State Golden Flashes | ||
1.98144.00Atas | 1.82144.00Bawah | 31 |
Mar 27 07:00 Loyola Chicago Ramblers -vs- Kent State Golden Flashes | ||
2.04144.50Atas | 1.77144.50Bawah | 31 |
Mar 27 09:00 UC Irvine Anteaters -vs- UAB Blazers | ||
1.81157.00Atas | 2.00157.00Bawah | 31 |
Mar 27 09:00 UC Irvine Anteaters -vs- UAB Blazers | ||
1.86157.50Atas | 1.94157.50Bawah | 31 |
Mar 27 09:00 UC Irvine Anteaters -vs- UAB Blazers | ||
1.91158.00Atas | 1.89158.00Bawah | 31 |
Mar 27 09:00 UC Irvine Anteaters -vs- UAB Blazers | ||
2.00159.00Atas | 1.80159.00Bawah | 31 |
Mar 27 09:00 UC Irvine Anteaters -vs- UAB Blazers | ||
1.96158.50Atas | 1.84158.50Bawah | 31 |
Mar 27 09:00 UC Irvine Anteaters -vs- UAB Blazers | ||
1.78156.50Atas | 2.03156.50Bawah | 31 |
Mar 27 **:** Cleveland State Vikings -vs- Illinois State Redbirds | ||
2.05143.00Atas | 1.76143.00Bawah | 30 |
Mar 27 **:** Cleveland State Vikings -vs- Illinois State Redbirds | ||
1.95142.00Atas | 1.85142.00Bawah | 30 |
Mar 27 **:** Cleveland State Vikings -vs- Illinois State Redbirds | ||
1.90141.50Atas | 1.90141.50Bawah | 30 |
Mar 27 **:** Cleveland State Vikings -vs- Illinois State Redbirds | ||
2.00142.50Atas | 1.80142.50Bawah | 30 |
Mar 27 **:** Cleveland State Vikings -vs- Illinois State Redbirds | ||
1.76140.00Atas | 2.05140.00Bawah | 30 |
Mar 27 **:** Cleveland State Vikings -vs- Illinois State Redbirds | ||
1.85141.00Atas | 1.95141.00Bawah | 30 |
Mar 27 **:** Cleveland State Vikings -vs- Illinois State Redbirds | ||
1.80140.50Atas | 2.00140.50Bawah | 30 |
Mar 27 07:00 Philadelphia 76ers -vs- Washington Wizards | ||
---|---|---|
1.84117.50Atas | 2.00117.50Bawah | 54 |
Mar 27 07:00 Philadelphia 76ers -vs- Washington Wizards | ||
1.90118.00Atas | 1.94118.00Bawah | 54 |
Mar 27 07:30 Brooklyn Nets -vs- Toronto Raptors | ||
1.87105.00Atas | 1.97105.00Bawah | 54 |
Mar 27 07:30 Brooklyn Nets -vs- Toronto Raptors | ||
1.97105.50Atas | 1.87105.50Bawah | 54 |
Mar 27 07:30 Indiana Pacers -vs- LA Lakers | ||
1.87119.50Atas | 1.97119.50Bawah | 54 |
Mar 27 07:30 Indiana Pacers -vs- LA Lakers | ||
1.92120.00Atas | 1.92120.00Bawah | 54 |
Mar 27 07:30 New York Knicks -vs- LA Clippers | ||
1.92107.50Atas | 1.92107.50Bawah | 54 |
Mar 27 07:30 New York Knicks -vs- LA Clippers | ||
2.00108.00Atas | 1.84108.00Bawah | 54 |
Mar 27 09:00 Denver Nuggets -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.92113.50Atas | 1.92113.50Bawah | 54 |
Mar 27 09:00 Denver Nuggets -vs- Milwaukee Bucks | ||
2.00114.00Atas | 1.84114.00Bawah | 54 |
Mar 27 10:00 Phoenix Suns -vs- Boston Celtics | ||
1.80112.00Atas | 2.04112.00Bawah | 54 |
Mar 27 10:00 Phoenix Suns -vs- Boston Celtics | ||
1.87112.50Atas | 1.97112.50Bawah | 54 |
Mar 27 07:00 Loyola Chicago Ramblers -vs- Kent State Golden Flashes | ||
---|---|---|
2.0068.00Atas | 1.7968.00Bawah | 31 |
Mar 27 07:00 Loyola Chicago Ramblers -vs- Kent State Golden Flashes | ||
1.9167.50Atas | 1.8767.50Bawah | 31 |
Mar 27 07:00 Loyola Chicago Ramblers -vs- Kent State Golden Flashes | ||
1.8467.00Atas | 1.9467.00Bawah | 31 |
Mar 27 07:00 Loyola Chicago Ramblers -vs- Kent State Golden Flashes | ||
1.7766.50Atas | 2.0166.50Bawah | 31 |
Mar 27 09:00 UC Irvine Anteaters -vs- UAB Blazers | ||
1.8274.50Atas | 1.9674.50Bawah | 31 |
Mar 27 09:00 UC Irvine Anteaters -vs- UAB Blazers | ||
1.7674.00Atas | 2.0374.00Bawah | 31 |
Mar 27 09:00 UC Irvine Anteaters -vs- UAB Blazers | ||
1.8975.00Atas | 1.8975.00Bawah | 31 |
Mar 27 09:00 UC Irvine Anteaters -vs- UAB Blazers | ||
1.9675.50Atas | 1.8275.50Bawah | 31 |
Mar 27 **:** Cleveland State Vikings -vs- Illinois State Redbirds | ||
1.8966.50Atas | 1.8966.50Bawah | 30 |
Mar 27 **:** Cleveland State Vikings -vs- Illinois State Redbirds | ||
1.8166.00Atas | 1.9766.00Bawah | 30 |
Mar 27 **:** Cleveland State Vikings -vs- Illinois State Redbirds | ||
1.9667.00Atas | 1.8267.00Bawah | 30 |
Mar 27 **:** Cleveland State Vikings -vs- Illinois State Redbirds | ||
2.0367.50Atas | 1.7667.50Bawah | 30 |
Mar 27 07:00 Philadelphia 76ers -vs- Washington Wizards | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.95Genap | 54 |
Mar 27 07:30 Brooklyn Nets -vs- Toronto Raptors | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 54 |
Mar 27 07:30 Indiana Pacers -vs- LA Lakers | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 54 |
Mar 27 07:30 New York Knicks -vs- LA Clippers | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 54 |
Mar 27 09:00 Denver Nuggets -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 54 |
Mar 27 10:00 Phoenix Suns -vs- Boston Celtics | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 54 |
Mar 27 07:00 Philadelphia 76ers -vs- Brooklyn Nets | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mar 27 07:00 Philadelphia 76ers -vs- Indiana Pacers | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mar 27 07:00 Washington Wizards -vs- Toronto Raptors | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mar 27 07:00 Washington Wizards -vs- LA Lakers | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mar 27 07:30 Brooklyn Nets -vs- Indiana Pacers | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mar 27 07:30 Toronto Raptors -vs- LA Lakers | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mar 27 07:30 New York Knicks -vs- Phoenix Suns | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mar 27 07:30 LA Clippers -vs- Boston Celtics | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mar 27 07:00 Quentin Grimes -vs- Jordan Poole | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mar 27 07:00 Justin Edwards -vs- Alexandre Sarr | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mar 27 07:30 Keon Johnson -vs- Scottie Barnes | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mar 27 07:30 D Angelo Russell -vs- R. J. Barrett | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mar 27 07:30 Tyrese Haliburton -vs- Austin Reaves | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mar 27 07:30 Pascal Siakam -vs- Luka Doncic | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mar 27 07:30 OG Anunoby -vs- James Harden | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mar 27 07:30 Karl Anthony Towns -vs- Kawhi Leonard | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mar 27 10:00 Devin Booker -vs- Kristaps Porzingis | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mar 27 10:00 Kevin Durant -vs- Jaylen Brown | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mar 27 07:00 Guerschon Yabusele -vs- Alexandre Sarr | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mar 27 07:30 Nicolas Claxton -vs- Scottie Barnes | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mar 27 07:30 Myles Turner -vs- Luka Doncic | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mar 27 07:30 Karl Anthony Towns -vs- Ivica Zubac | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mar 27 10:00 Nick Richards -vs- Kristaps Porzingis | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mar 27 07:00 Quentin Grimes -vs- Jordan Poole | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mar 27 07:30 D Angelo Russell -vs- Scottie Barnes | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mar 27 07:30 Tyrese Haliburton -vs- Austin Reaves | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mar 27 07:30 Josh Hart -vs- James Harden | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mar 27 10:00 Devin Booker -vs- Derrick White | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mar 27 07:00 Quentin Grimes -vs- Jordan Poole | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mar 27 07:30 D Angelo Russell -vs- R. J. Barrett | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mar 27 07:30 Tyrese Haliburton -vs- Luka Doncic | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mar 27 07:30 OG Anunoby -vs- James Harden | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mar 27 09:00 Jamal Murray -vs- Kyle Kuzma | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mar 27 10:00 Devin Booker -vs- Derrick White | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mar 27 07:00 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mar 27 07:00 Jordan Poole (Over) -vs- Jordan Poole (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mar 27 07:00 Justin Edwards (Over) -vs- Justin Edward (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
