Hari ini (10) | Senin Mar 31 (0) | Selasa Apr 01 (0) | Rabu Apr 02 (0) | Kamis Apr 03 (0) | Jumat Apr 04 (0) | Sabtu Apr 05 (0) | Lainnya (0) |
0-0 Langsung | New Basket Brindisi | UEB Cividale | 8 |
0-0 Langsung New Basket Brindisi -vs- UEB Cividale | ||
---|---|---|
1.85154.50Atas | 1.85154.50Bawah | 8 |
0-0 Langsung New Basket Brindisi -vs- UEB Cividale | ||
---|---|---|
Atas | Bawah | 8 |
0-0 Langsung New Basket Brindisi -vs- UEB Cividale | ||
---|---|---|
1.85Ganjil | 1.85Genap | 8 |
Mar 30 23:00 Del Fes Avellino -vs- Rinascita Basket Rimini | ||
---|---|---|
1.85162.50Atas | 1.87162.50Bawah | 36 |
Mar 30 23:00 Del Fes Avellino -vs- Rinascita Basket Rimini | ||
1.91163.00Atas | 1.81163.00Bawah | 36 |
Mar 30 23:00 Del Fes Avellino -vs- Rinascita Basket Rimini | ||
2.00164.00Atas | 1.73164.00Bawah | 36 |
Mar 30 23:00 Del Fes Avellino -vs- Rinascita Basket Rimini | ||
1.72161.00Atas | 2.02161.00Bawah | 36 |
Mar 30 23:00 Del Fes Avellino -vs- Rinascita Basket Rimini | ||
1.96163.50Atas | 1.77163.50Bawah | 36 |
Mar 30 23:00 Del Fes Avellino -vs- Rinascita Basket Rimini | ||
1.76161.50Atas | 1.97161.50Bawah | 36 |
Mar 30 23:00 Del Fes Avellino -vs- Rinascita Basket Rimini | ||
1.80162.00Atas | 1.92162.00Bawah | 36 |
Mar 30 23:30 Nardo Basket -vs- UCC Assigeco Piacenza | ||
1.96163.50Atas | 1.77163.50Bawah | 36 |
Mar 30 23:30 Nardo Basket -vs- UCC Assigeco Piacenza | ||
1.76161.50Atas | 1.97161.50Bawah | 36 |
Mar 30 23:30 Nardo Basket -vs- UCC Assigeco Piacenza | ||
1.81162.00Atas | 1.91162.00Bawah | 36 |
Mar 30 23:30 Nardo Basket -vs- UCC Assigeco Piacenza | ||
1.72161.00Atas | 2.02161.00Bawah | 36 |
Mar 30 23:30 Nardo Basket -vs- UCC Assigeco Piacenza | ||
1.91163.00Atas | 1.81163.00Bawah | 36 |
Mar 30 23:30 Nardo Basket -vs- UCC Assigeco Piacenza | ||
2.02164.00Atas | 1.72164.00Bawah | 36 |
Mar 30 23:30 Nardo Basket -vs- UCC Assigeco Piacenza | ||
1.86162.50Atas | 1.86162.50Bawah | 36 |
Mar 31 **:** Pallacanestro Forli -vs- Urania Milano | ||
2.03153.50Atas | 1.71153.50Bawah | 37 |
Mar 31 **:** Pallacanestro Forli -vs- Urania Milano | ||
1.92152.50Atas | 1.80152.50Bawah | 37 |
Mar 31 **:** Pallacanestro Forli -vs- Urania Milano | ||
1.87152.00Atas | 1.85152.00Bawah | 37 |
Mar 31 **:** Pallacanestro Forli -vs- Urania Milano | ||
1.82151.50Atas | 1.90151.50Bawah | 37 |
Mar 31 **:** Pallacanestro Forli -vs- Urania Milano | ||
1.98153.00Atas | 1.75153.00Bawah | 37 |
Mar 31 **:** Pallacanestro Forli -vs- Urania Milano | ||
1.73150.50Atas | 2.00150.50Bawah | 37 |
Mar 31 **:** Pallacanestro Forli -vs- Urania Milano | ||
1.77151.00Atas | 1.96151.00Bawah | 37 |
Mar 31 **:** APU Udine -vs- Fortitudo Bologna 103 | ||
1.88152.00Atas | 1.84152.00Bawah | 36 |
Mar 31 **:** APU Udine -vs- Fortitudo Bologna 103 | ||
1.93152.50Atas | 1.79152.50Bawah | 36 |
Mar 31 **:** APU Udine -vs- Fortitudo Bologna 103 | ||
1.83151.50Atas | 1.89151.50Bawah | 36 |
Mar 31 **:** APU Udine -vs- Fortitudo Bologna 103 | ||
1.99153.00Atas | 1.74153.00Bawah | 36 |
Mar 31 **:** APU Udine -vs- Fortitudo Bologna 103 | ||
1.78151.00Atas | 1.94151.00Bawah | 36 |
Mar 31 **:** APU Udine -vs- Fortitudo Bologna 103 | ||
1.74150.50Atas | 1.99150.50Bawah | 36 |
Mar 31 **:** APU Udine -vs- Fortitudo Bologna 103 | ||
2.03153.50Atas | 1.71153.50Bawah | 36 |
Mar 31 **:** Basket Torino -vs- JuVi Cremona Basket | ||
1.74157.50Atas | 1.99157.50Bawah | 38 |
Mar 31 **:** Basket Torino -vs- JuVi Cremona Basket | ||
1.83158.50Atas | 1.89158.50Bawah | 38 |
Mar 31 **:** Basket Torino -vs- JuVi Cremona Basket | ||
1.78158.00Atas | 1.94158.00Bawah | 38 |
Mar 31 **:** Basket Torino -vs- JuVi Cremona Basket | ||
2.03160.50Atas | 1.71160.50Bawah | 38 |
Mar 31 **:** Basket Torino -vs- JuVi Cremona Basket | ||
1.99160.00Atas | 1.74160.00Bawah | 38 |
Mar 31 **:** Basket Torino -vs- JuVi Cremona Basket | ||
1.88159.00Atas | 1.84159.00Bawah | 38 |
Mar 31 **:** Basket Torino -vs- JuVi Cremona Basket | ||
1.93159.50Atas | 1.79159.50Bawah | 38 |
Mar 31 **:** Victoria Libertas Pesaro -vs- Libertas Livorno 1947 | ||
1.80158.50Atas | 1.92158.50Bawah | 37 |
Mar 31 **:** Victoria Libertas Pesaro -vs- Libertas Livorno 1947 | ||
1.84159.00Atas | 1.88159.00Bawah | 37 |
Mar 31 **:** Victoria Libertas Pesaro -vs- Libertas Livorno 1947 | ||
1.90159.50Atas | 1.82159.50Bawah | 37 |
Mar 31 **:** Victoria Libertas Pesaro -vs- Libertas Livorno 1947 | ||
1.75158.00Atas | 1.98158.00Bawah | 37 |
Mar 31 **:** Victoria Libertas Pesaro -vs- Libertas Livorno 1947 | ||
2.00160.50Atas | 1.73160.50Bawah | 37 |
Mar 31 **:** Victoria Libertas Pesaro -vs- Libertas Livorno 1947 | ||
1.96160.00Atas | 1.77160.00Bawah | 37 |
Mar 31 **:** Victoria Libertas Pesaro -vs- Libertas Livorno 1947 | ||
1.71157.50Atas | 2.03157.50Bawah | 37 |
Mar 31 **:** Orzinuovi Basket -vs- Benedetto XIV Cento | ||
1.93155.00Atas | 1.79155.00Bawah | 36 |
Mar 31 **:** Orzinuovi Basket -vs- Benedetto XIV Cento | ||
1.83154.00Atas | 1.89154.00Bawah | 36 |
Mar 31 **:** Orzinuovi Basket -vs- Benedetto XIV Cento | ||
1.99155.50Atas | 1.74155.50Bawah | 36 |
Mar 31 **:** Orzinuovi Basket -vs- Benedetto XIV Cento | ||
2.03156.00Atas | 1.71156.00Bawah | 36 |
Mar 31 **:** Orzinuovi Basket -vs- Benedetto XIV Cento | ||
1.78153.50Atas | 1.94153.50Bawah | 36 |
Mar 31 **:** Orzinuovi Basket -vs- Benedetto XIV Cento | ||
1.74153.00Atas | 1.99153.00Bawah | 36 |
Mar 31 **:** Orzinuovi Basket -vs- Benedetto XIV Cento | ||
1.88154.50Atas | 1.84154.50Bawah | 36 |
Mar 31 **:** Pallacanestro Cantu -vs- Scaligera Basket Verona | ||
1.90150.00Atas | 1.82150.00Bawah | 36 |
Mar 31 **:** Pallacanestro Cantu -vs- Scaligera Basket Verona | ||
2.00151.00Atas | 1.73151.00Bawah | 36 |
Mar 31 **:** Pallacanestro Cantu -vs- Scaligera Basket Verona | ||
1.85149.50Atas | 1.87149.50Bawah | 36 |
Mar 31 **:** Pallacanestro Cantu -vs- Scaligera Basket Verona | ||
1.80149.00Atas | 1.92149.00Bawah | 36 |
Mar 31 **:** Pallacanestro Cantu -vs- Scaligera Basket Verona | ||
1.96150.50Atas | 1.77150.50Bawah | 36 |
Mar 31 **:** Pallacanestro Cantu -vs- Scaligera Basket Verona | ||
1.71148.00Atas | 2.03148.00Bawah | 36 |
Mar 31 **:** Pallacanestro Cantu -vs- Scaligera Basket Verona | ||
1.75148.50Atas | 1.98148.50Bawah | 36 |
Mar 31 **:** Vigevano 1955 -vs- Real Sebastiani Rieti | ||
1.92154.00Atas | 1.80154.00Bawah | 35 |
Mar 31 **:** Vigevano 1955 -vs- Real Sebastiani Rieti | ||
1.82153.00Atas | 1.90153.00Bawah | 35 |
Mar 31 **:** Vigevano 1955 -vs- Real Sebastiani Rieti | ||
1.98154.50Atas | 1.75154.50Bawah | 35 |
Mar 31 **:** Vigevano 1955 -vs- Real Sebastiani Rieti | ||
1.77152.50Atas | 1.96152.50Bawah | 35 |
Mar 31 **:** Vigevano 1955 -vs- Real Sebastiani Rieti | ||
2.03155.00Atas | 1.71155.00Bawah | 35 |
Mar 31 **:** Vigevano 1955 -vs- Real Sebastiani Rieti | ||
1.73152.00Atas | 2.00152.00Bawah | 35 |
Mar 31 **:** Vigevano 1955 -vs- Real Sebastiani Rieti | ||
1.87153.50Atas | 1.85153.50Bawah | 35 |
Mar 30 23:00 Del Fes Avellino -vs- Rinascita Basket Rimini | ||
---|---|---|
1.8780.50Atas | 1.8580.50Bawah | 36 |
Mar 30 23:00 Del Fes Avellino -vs- Rinascita Basket Rimini | ||
1.7880.00Atas | 1.9480.00Bawah | 36 |
Mar 30 23:00 Del Fes Avellino -vs- Rinascita Basket Rimini | ||
1.7279.50Atas | 2.0279.50Bawah | 36 |
Mar 30 23:00 Del Fes Avellino -vs- Rinascita Basket Rimini | ||
1.9381.00Atas | 1.7981.00Bawah | 36 |
Mar 30 23:00 Del Fes Avellino -vs- Rinascita Basket Rimini | ||
2.0281.50Atas | 1.7281.50Bawah | 36 |
Mar 30 23:30 Nardo Basket -vs- UCC Assigeco Piacenza | ||
1.7380.00Atas | 2.0080.00Bawah | 36 |
Mar 30 23:30 Nardo Basket -vs- UCC Assigeco Piacenza | ||
1.8881.00Atas | 1.8481.00Bawah | 36 |
Mar 30 23:30 Nardo Basket -vs- UCC Assigeco Piacenza | ||
1.8080.50Atas | 1.9280.50Bawah | 36 |
Mar 30 23:30 Nardo Basket -vs- UCC Assigeco Piacenza | ||
1.9681.50Atas | 1.7781.50Bawah | 36 |
Mar 31 **:** Pallacanestro Forli -vs- Urania Milano | ||
1.7774.50Atas | 1.9674.50Bawah | 37 |
Mar 31 **:** Pallacanestro Forli -vs- Urania Milano | ||
2.0076.00Atas | 1.7376.00Bawah | 37 |
Mar 31 **:** Pallacanestro Forli -vs- Urania Milano | ||
1.8475.00Atas | 1.8875.00Bawah | 37 |
Mar 31 **:** Pallacanestro Forli -vs- Urania Milano | ||
1.9275.50Atas | 1.8075.50Bawah | 37 |
Mar 31 **:** APU Udine -vs- Fortitudo Bologna 103 | ||
1.9876.00Atas | 1.7576.00Bawah | 36 |
Mar 31 **:** APU Udine -vs- Fortitudo Bologna 103 | ||
1.8975.50Atas | 1.8375.50Bawah | 36 |
Mar 31 **:** APU Udine -vs- Fortitudo Bologna 103 | ||
1.8175.00Atas | 1.9175.00Bawah | 36 |
Mar 31 **:** APU Udine -vs- Fortitudo Bologna 103 | ||
1.7474.50Atas | 1.9974.50Bawah | 36 |
Mar 31 **:** Basket Torino -vs- JuVi Cremona Basket | ||
1.7578.00Atas | 1.9878.00Bawah | 38 |
Mar 31 **:** Basket Torino -vs- JuVi Cremona Basket | ||
1.8278.50Atas | 1.9078.50Bawah | 38 |
Mar 31 **:** Basket Torino -vs- JuVi Cremona Basket | ||
1.9779.50Atas | 1.7679.50Bawah | 38 |
Mar 31 **:** Basket Torino -vs- JuVi Cremona Basket | ||
1.8979.00Atas | 1.8379.00Bawah | 38 |
Mar 31 **:** Victoria Libertas Pesaro -vs- Libertas Livorno 1947 | ||
2.0280.00Atas | 1.7280.00Bawah | 37 |
Mar 31 **:** Victoria Libertas Pesaro -vs- Libertas Livorno 1947 | ||
1.7978.50Atas | 1.9378.50Bawah | 37 |
Mar 31 **:** Victoria Libertas Pesaro -vs- Libertas Livorno 1947 | ||
1.7178.00Atas | 2.0378.00Bawah | 37 |
Mar 31 **:** Victoria Libertas Pesaro -vs- Libertas Livorno 1947 | ||
1.8579.00Atas | 1.8779.00Bawah | 37 |
Mar 31 **:** Victoria Libertas Pesaro -vs- Libertas Livorno 1947 | ||
1.9379.50Atas | 1.7979.50Bawah | 37 |
Mar 31 **:** Orzinuovi Basket -vs- Benedetto XIV Cento | ||
1.8876.50Atas | 1.8476.50Bawah | 36 |
Mar 31 **:** Orzinuovi Basket -vs- Benedetto XIV Cento | ||
1.9677.00Atas | 1.7777.00Bawah | 36 |
Mar 31 **:** Orzinuovi Basket -vs- Benedetto XIV Cento | ||
1.8076.00Atas | 1.9276.00Bawah | 36 |
Mar 31 **:** Orzinuovi Basket -vs- Benedetto XIV Cento | ||
1.7375.50Atas | 2.0075.50Bawah | 36 |
Mar 31 **:** Pallacanestro Cantu -vs- Scaligera Basket Verona | ||
1.9975.00Atas | 1.7475.00Bawah | 36 |
Mar 31 **:** Pallacanestro Cantu -vs- Scaligera Basket Verona | ||
1.7573.50Atas | 1.9873.50Bawah | 36 |
Mar 31 **:** Pallacanestro Cantu -vs- Scaligera Basket Verona | ||
1.9074.50Atas | 1.8274.50Bawah | 36 |
Mar 31 **:** Pallacanestro Cantu -vs- Scaligera Basket Verona | ||
1.8274.00Atas | 1.9074.00Bawah | 36 |
Mar 31 **:** Vigevano 1955 -vs- Real Sebastiani Rieti | ||
1.8075.50Atas | 1.9275.50Bawah | 35 |
Mar 31 **:** Vigevano 1955 -vs- Real Sebastiani Rieti | ||
1.9676.50Atas | 1.7776.50Bawah | 35 |
Mar 31 **:** Vigevano 1955 -vs- Real Sebastiani Rieti | ||
1.7375.00Atas | 2.0075.00Bawah | 35 |
Mar 31 **:** Vigevano 1955 -vs- Real Sebastiani Rieti | ||
1.8876.00Atas | 1.8476.00Bawah | 35 |
Mar 30 23:00 Del Fes Avellino -vs- Rinascita Basket Rimini | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 36 |
Mar 30 23:30 Nardo Basket -vs- UCC Assigeco Piacenza | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 36 |
Mar 31 **:** Pallacanestro Forli -vs- Urania Milano | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 37 |
Mar 31 **:** APU Udine -vs- Fortitudo Bologna 103 | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 36 |
Mar 31 **:** Basket Torino -vs- JuVi Cremona Basket | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 38 |
Mar 31 **:** Victoria Libertas Pesaro -vs- Libertas Livorno 1947 | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 37 |
Mar 31 **:** Orzinuovi Basket -vs- Benedetto XIV Cento | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 36 |
Mar 31 **:** Pallacanestro Cantu -vs- Scaligera Basket Verona | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 36 |
Mar 31 **:** Vigevano 1955 -vs- Real Sebastiani Rieti | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 35 |
Mar 30 23:00 Del Fes Avellino -vs- Rinascita Basket Rimini | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 36 |
Mar 30 23:30 Nardo Basket -vs- UCC Assigeco Piacenza | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 36 |
Mar 31 **:** Pallacanestro Forli -vs- Urania Milano | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 37 |
Mar 31 **:** APU Udine -vs- Fortitudo Bologna 103 | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 36 |
Mar 31 **:** Basket Torino -vs- JuVi Cremona Basket | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 38 |
Mar 31 **:** Victoria Libertas Pesaro -vs- Libertas Livorno 1947 | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 37 |
Mar 31 **:** Orzinuovi Basket -vs- Benedetto XIV Cento | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 36 |
Mar 31 **:** Pallacanestro Cantu -vs- Scaligera Basket Verona | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 36 |
Mar 31 **:** Vigevano 1955 -vs- Real Sebastiani Rieti | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 35 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?