Hari ini (17) | Kamis Apr 03 (0) | Jumat Apr 04 (0) | Sabtu Apr 05 (0) | Minggu Apr 06 (0) | Senin Apr 07 (0) | Selasa Apr 08 (0) | Lainnya (0) |
Apr 03 07:00 Evan Mobley (Over) -vs- Evan Mobley (Under) | ||
---|---|---|
1.708.50Atas | 2.138.50Bawah | 2 |
Apr 03 07:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
2.1311.50Atas | 1.7011.50Bawah | 2 |
Apr 03 07:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
2.096.50Atas | 1.736.50Bawah | 2 |
Apr 03 07:00 Miles Bridges (Over) -vs- Miles Bridges (Under) | ||
1.916.50Atas | 1.916.50Bawah | 2 |
Apr 03 07:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.555.50Atas | 2.365.50Bawah | 2 |
Apr 03 07:00 Domantas Sabonis (Over) -vs- Domantas Sabonis (Under) | ||
2.1714.50Atas | 1.6714.50Bawah | 2 |
Apr 03 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
2.138.50Atas | 1.708.50Bawah | 2 |
Apr 03 07:30 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
2.179.50Atas | 1.679.50Bawah | 2 |
Apr 03 08:00 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.659.50Atas | 2.209.50Bawah | 2 |
Apr 03 08:00 Kyle Filipowski (Over) -vs- Kyle Filipowski (Under) | ||
2.178.50Atas | 1.678.50Bawah | 2 |
Apr 03 08:00 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
2.1310.50Atas | 1.7010.50Bawah | 2 |
Apr 03 08:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
1.805.50Atas | 2.025.50Bawah | 2 |
Apr 03 08:30 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
1.625.50Atas | 2.255.50Bawah | 2 |
Apr 03 08:30 Onyeka Okongwu (Over) -vs- Onyeka Okongwu (Under) | ||
1.919.50Atas | 1.919.50Bawah | 2 |
Apr 03 09:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.8711.50Atas | 1.9511.50Bawah | 2 |
Apr 03 10:00 Ivica Zubac (Over) -vs- Ivica Zubac (Under) | ||
2.0712.50Atas | 1.7512.50Bawah | 2 |
Apr 03 10:00 Yves Missi (Over) -vs- Yves Missi (Under) | ||
1.777.50Atas | 2.057.50Bawah | 2 |
Apr 03 07:00 Evan Mobley (Over) -vs- Evan Mobley (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 03 07:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 03 07:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 03 07:00 Miles Bridges (Over) -vs- Miles Bridges (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 03 07:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 03 07:00 Domantas Sabonis (Over) -vs- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 03 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 03 07:30 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 03 08:00 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 03 08:00 Kyle Filipowski (Over) -vs- Kyle Filipowski (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 03 08:00 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 03 08:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 03 08:30 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 03 08:30 Onyeka Okongwu (Over) -vs- Onyeka Okongwu (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 03 09:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 03 10:00 Ivica Zubac (Over) -vs- Ivica Zubac (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 03 10:00 Yves Missi (Over) -vs- Yves Missi (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?