Hari ini (10) | Senin Mar 24 (0) | Selasa Mar 25 (0) | Rabu Mar 26 (0) | Kamis Mar 27 (0) | Jumat Mar 28 (0) | Sabtu Mar 29 (0) | Lainnya (0) |
0-0 Langsung Florida Gators -vs- Connecticut Huskies | ||
---|---|---|
1.85141.50Atas | 1.85141.50Bawah | 13 |
0-0 Langsung Florida Gators -vs- Connecticut Huskies | ||
2.01142.50Atas | 1.70142.50Bawah | 13 |
0-0 Langsung Florida Gators -vs- Connecticut Huskies | ||
1.79140.50Atas | 1.91140.50Bawah | 13 |
0-0 Langsung Florida Gators -vs- Connecticut Huskies | ||
---|---|---|
1.8462.50Atas | 1.8462.50Bawah | 13 |
0-0 Langsung Florida Gators -vs- Connecticut Huskies | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 13 |
0-0 Langsung Florida Gators -vs- Connecticut Huskies | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 13 |
Mar 24 02:00 Army West Point Black Knights -vs- Elon Phoenix | ||
---|---|---|
1.81146.00Atas | 2.00146.00Bawah | 31 |
Mar 24 02:00 Army West Point Black Knights -vs- Elon Phoenix | ||
1.86146.50Atas | 1.94146.50Bawah | 31 |
Mar 24 02:00 Army West Point Black Knights -vs- Elon Phoenix | ||
1.77145.50Atas | 2.04145.50Bawah | 31 |
Mar 24 02:00 Army West Point Black Knights -vs- Elon Phoenix | ||
1.95147.50Atas | 1.85147.50Bawah | 31 |
Mar 24 02:00 Army West Point Black Knights -vs- Elon Phoenix | ||
1.90147.00Atas | 1.90147.00Bawah | 31 |
Mar 24 02:00 Army West Point Black Knights -vs- Elon Phoenix | ||
2.04148.50Atas | 1.77148.50Bawah | 31 |
Mar 24 02:00 Army West Point Black Knights -vs- Elon Phoenix | ||
2.00148.00Atas | 1.81148.00Bawah | 31 |
Mar 24 02:40 Duke Blue Devils -vs- Baylor Bears | ||
1.91145.50Atas | 1.89145.50Bawah | 30 |
Mar 24 02:40 Duke Blue Devils -vs- Baylor Bears | ||
1.86145.00Atas | 1.94145.00Bawah | 30 |
Mar 24 02:40 Duke Blue Devils -vs- Baylor Bears | ||
1.82144.50Atas | 1.98144.50Bawah | 30 |
Mar 24 02:40 Duke Blue Devils -vs- Baylor Bears | ||
1.96146.00Atas | 1.84146.00Bawah | 30 |
Mar 24 02:40 Duke Blue Devils -vs- Baylor Bears | ||
1.77144.00Atas | 2.04144.00Bawah | 30 |
Mar 24 02:40 Duke Blue Devils -vs- Baylor Bears | ||
2.01146.50Atas | 1.79146.50Bawah | 30 |
Mar 24 03:00 Oklahoma State Cowboys -vs- SMU Mustangs | ||
1.94156.50Atas | 1.86156.50Bawah | 30 |
Mar 24 03:00 Oklahoma State Cowboys -vs- SMU Mustangs | ||
2.00157.00Atas | 1.81157.00Bawah | 30 |
Mar 24 03:00 Oklahoma State Cowboys -vs- SMU Mustangs | ||
1.89156.00Atas | 1.91156.00Bawah | 30 |
Mar 24 03:00 Oklahoma State Cowboys -vs- SMU Mustangs | ||
1.84155.50Atas | 1.96155.50Bawah | 30 |
Mar 24 03:00 Oklahoma State Cowboys -vs- SMU Mustangs | ||
1.80155.00Atas | 2.00155.00Bawah | 30 |
Mar 24 05:15 Kentucky Wildcats -vs- Illinois Fighting Illini | ||
2.01169.00Atas | 1.79169.00Bawah | 30 |
Mar 24 05:15 Kentucky Wildcats -vs- Illinois Fighting Illini | ||
1.96168.50Atas | 1.84168.50Bawah | 30 |
Mar 24 05:15 Kentucky Wildcats -vs- Illinois Fighting Illini | ||
1.92168.00Atas | 1.88168.00Bawah | 30 |
Mar 24 05:15 Kentucky Wildcats -vs- Illinois Fighting Illini | ||
1.87167.50Atas | 1.93167.50Bawah | 30 |
Mar 24 05:15 Kentucky Wildcats -vs- Illinois Fighting Illini | ||
1.79166.50Atas | 2.01166.50Bawah | 30 |
Mar 24 05:15 Kentucky Wildcats -vs- Illinois Fighting Illini | ||
1.83167.00Atas | 1.97167.00Bawah | 30 |
Mar 24 06:10 Alabama Crimson Tide -vs- Saint Mary's Gaels | ||
1.94150.50Atas | 1.86150.50Bawah | 30 |
Mar 24 06:10 Alabama Crimson Tide -vs- Saint Mary's Gaels | ||
1.80149.00Atas | 2.00149.00Bawah | 30 |
Mar 24 06:10 Alabama Crimson Tide -vs- Saint Mary's Gaels | ||
1.88150.00Atas | 1.92150.00Bawah | 30 |
Mar 24 06:10 Alabama Crimson Tide -vs- Saint Mary's Gaels | ||
2.00151.00Atas | 1.81151.00Bawah | 30 |
Mar 24 06:10 Alabama Crimson Tide -vs- Saint Mary's Gaels | ||
1.86149.50Atas | 1.94149.50Bawah | 30 |
Mar 24 06:10 Alabama Crimson Tide -vs- Saint Mary's Gaels | ||
2.03151.50Atas | 1.78151.50Bawah | 30 |
Mar 24 07:10 Maryland Terrapins -vs- Colorado State Rams | ||
1.89143.50Atas | 1.91143.50Bawah | 30 |
Mar 24 07:10 Maryland Terrapins -vs- Colorado State Rams | ||
1.83143.00Atas | 1.97143.00Bawah | 30 |
Mar 24 07:10 Maryland Terrapins -vs- Colorado State Rams | ||
2.00144.50Atas | 1.81144.50Bawah | 30 |
Mar 24 07:10 Maryland Terrapins -vs- Colorado State Rams | ||
1.78142.50Atas | 2.03142.50Bawah | 30 |
Mar 24 07:10 Maryland Terrapins -vs- Colorado State Rams | ||
1.94144.00Atas | 1.86144.00Bawah | 30 |
Mar 24 07:10 Maryland Terrapins -vs- Colorado State Rams | ||
2.04145.00Atas | 1.77145.00Bawah | 30 |
Mar 24 07:45 Iowa State Cyclones -vs- Ole Miss Rebels | ||
1.89144.00Atas | 1.91144.00Bawah | 31 |
Mar 24 07:45 Iowa State Cyclones -vs- Ole Miss Rebels | ||
2.00145.00Atas | 1.81145.00Bawah | 31 |
Mar 24 07:45 Iowa State Cyclones -vs- Ole Miss Rebels | ||
1.93144.50Atas | 1.87144.50Bawah | 31 |
Mar 24 07:45 Iowa State Cyclones -vs- Ole Miss Rebels | ||
2.04145.50Atas | 1.77145.50Bawah | 31 |
Mar 24 07:45 Iowa State Cyclones -vs- Ole Miss Rebels | ||
1.84143.50Atas | 1.96143.50Bawah | 31 |
Mar 24 07:45 Iowa State Cyclones -vs- Ole Miss Rebels | ||
1.80143.00Atas | 2.00143.00Bawah | 31 |
Mar 24 07:45 Iowa State Cyclones -vs- Ole Miss Rebels | ||
1.76142.50Atas | 2.05142.50Bawah | 31 |
Mar 24 08:40 Michigan State Spartans -vs- New Mexico Lobos | ||
1.85148.00Atas | 1.95148.00Bawah | 29 |
Mar 24 08:40 Michigan State Spartans -vs- New Mexico Lobos | ||
1.80147.50Atas | 2.00147.50Bawah | 29 |
Mar 24 08:40 Michigan State Spartans -vs- New Mexico Lobos | ||
1.91148.50Atas | 1.89148.50Bawah | 29 |
Mar 24 08:40 Michigan State Spartans -vs- New Mexico Lobos | ||
2.00149.50Atas | 1.80149.50Bawah | 29 |
Mar 24 08:40 Michigan State Spartans -vs- New Mexico Lobos | ||
1.96149.00Atas | 1.84149.00Bawah | 29 |
Mar 24 09:40 Arizona Wildcats -vs- Oregon Ducks | ||
1.97153.00Atas | 1.83153.00Bawah | 30 |
Mar 24 09:40 Arizona Wildcats -vs- Oregon Ducks | ||
2.01153.50Atas | 1.79153.50Bawah | 30 |
Mar 24 09:40 Arizona Wildcats -vs- Oregon Ducks | ||
1.82151.50Atas | 1.98151.50Bawah | 30 |
Mar 24 09:40 Arizona Wildcats -vs- Oregon Ducks | ||
1.91152.50Atas | 1.89152.50Bawah | 30 |
Mar 24 09:40 Arizona Wildcats -vs- Oregon Ducks | ||
1.86152.00Atas | 1.94152.00Bawah | 30 |
Mar 24 09:40 Arizona Wildcats -vs- Oregon Ducks | ||
1.77151.00Atas | 2.04151.00Bawah | 30 |
Mar 24 02:00 Army West Point Black Knights -vs- Elon Phoenix | ||
---|---|---|
1.9369.50Atas | 1.8569.50Bawah | 31 |
Mar 24 02:00 Army West Point Black Knights -vs- Elon Phoenix | ||
1.8669.00Atas | 1.9269.00Bawah | 31 |
Mar 24 02:00 Army West Point Black Knights -vs- Elon Phoenix | ||
2.0070.00Atas | 1.7870.00Bawah | 31 |
Mar 24 02:00 Army West Point Black Knights -vs- Elon Phoenix | ||
1.7968.50Atas | 2.0068.50Bawah | 31 |
Mar 24 02:40 Duke Blue Devils -vs- Baylor Bears | ||
1.9569.50Atas | 1.8369.50Bawah | 30 |
Mar 24 02:40 Duke Blue Devils -vs- Baylor Bears | ||
1.8769.00Atas | 1.9169.00Bawah | 30 |
Mar 24 02:40 Duke Blue Devils -vs- Baylor Bears | ||
1.8068.50Atas | 1.9968.50Bawah | 30 |
Mar 24 02:40 Duke Blue Devils -vs- Baylor Bears | ||
2.0370.00Atas | 1.7670.00Bawah | 30 |
Mar 24 03:00 Oklahoma State Cowboys -vs- SMU Mustangs | ||
1.9374.50Atas | 1.8574.50Bawah | 30 |
Mar 24 03:00 Oklahoma State Cowboys -vs- SMU Mustangs | ||
1.8674.00Atas | 1.9274.00Bawah | 30 |
Mar 24 03:00 Oklahoma State Cowboys -vs- SMU Mustangs | ||
1.7873.50Atas | 2.0073.50Bawah | 30 |
Mar 24 03:00 Oklahoma State Cowboys -vs- SMU Mustangs | ||
2.0075.00Atas | 1.7975.00Bawah | 30 |
Mar 24 05:15 Kentucky Wildcats -vs- Illinois Fighting Illini | ||
1.8779.50Atas | 1.9179.50Bawah | 30 |
Mar 24 05:15 Kentucky Wildcats -vs- Illinois Fighting Illini | ||
2.0180.50Atas | 1.7780.50Bawah | 30 |
Mar 24 05:15 Kentucky Wildcats -vs- Illinois Fighting Illini | ||
1.9580.00Atas | 1.8380.00Bawah | 30 |
Mar 24 05:15 Kentucky Wildcats -vs- Illinois Fighting Illini | ||
1.8079.00Atas | 1.9979.00Bawah | 30 |
Mar 24 06:10 Alabama Crimson Tide -vs- Saint Mary's Gaels | ||
2.0072.00Atas | 1.7972.00Bawah | 30 |
Mar 24 06:10 Alabama Crimson Tide -vs- Saint Mary's Gaels | ||
1.8571.00Atas | 1.9371.00Bawah | 30 |
Mar 24 06:10 Alabama Crimson Tide -vs- Saint Mary's Gaels | ||
1.7870.50Atas | 2.0070.50Bawah | 30 |
Mar 24 06:10 Alabama Crimson Tide -vs- Saint Mary's Gaels | ||
1.9371.50Atas | 1.8571.50Bawah | 30 |
Mar 24 07:10 Maryland Terrapins -vs- Colorado State Rams | ||
2.0168.00Atas | 1.7768.00Bawah | 30 |
Mar 24 07:10 Maryland Terrapins -vs- Colorado State Rams | ||
1.8767.00Atas | 1.9167.00Bawah | 30 |
Mar 24 07:10 Maryland Terrapins -vs- Colorado State Rams | ||
1.9467.50Atas | 1.8467.50Bawah | 30 |
Mar 24 07:10 Maryland Terrapins -vs- Colorado State Rams | ||
1.8066.50Atas | 1.9966.50Bawah | 30 |
Mar 24 07:45 Iowa State Cyclones -vs- Ole Miss Rebels | ||
2.0068.50Atas | 1.7968.50Bawah | 31 |
Mar 24 07:45 Iowa State Cyclones -vs- Ole Miss Rebels | ||
1.8567.50Atas | 1.9367.50Bawah | 31 |
Mar 24 07:45 Iowa State Cyclones -vs- Ole Miss Rebels | ||
1.9268.00Atas | 1.8668.00Bawah | 31 |
Mar 24 07:45 Iowa State Cyclones -vs- Ole Miss Rebels | ||
1.7867.00Atas | 2.0067.00Bawah | 31 |
Mar 24 08:40 Michigan State Spartans -vs- New Mexico Lobos | ||
1.7869.50Atas | 2.0069.50Bawah | 29 |
Mar 24 08:40 Michigan State Spartans -vs- New Mexico Lobos | ||
1.8570.00Atas | 1.9370.00Bawah | 29 |
Mar 24 08:40 Michigan State Spartans -vs- New Mexico Lobos | ||
1.9370.50Atas | 1.8570.50Bawah | 29 |
Mar 24 08:40 Michigan State Spartans -vs- New Mexico Lobos | ||
2.0071.00Atas | 1.7971.00Bawah | 29 |
Mar 24 09:40 Arizona Wildcats -vs- Oregon Ducks | ||
1.7972.00Atas | 2.0072.00Bawah | 30 |
Mar 24 09:40 Arizona Wildcats -vs- Oregon Ducks | ||
1.9573.00Atas | 1.8373.00Bawah | 30 |
Mar 24 09:40 Arizona Wildcats -vs- Oregon Ducks | ||
2.0073.50Atas | 1.7873.50Bawah | 30 |
Mar 24 09:40 Arizona Wildcats -vs- Oregon Ducks | ||
1.8772.50Atas | 1.9172.50Bawah | 30 |
Mar 24 02:00 Army West Point Black Knights -vs- Elon Phoenix | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 31 |
Mar 24 02:40 Duke Blue Devils -vs- Baylor Bears | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 30 |
Mar 24 03:00 Oklahoma State Cowboys -vs- SMU Mustangs | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 30 |
Mar 24 05:15 Kentucky Wildcats -vs- Illinois Fighting Illini | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 30 |
Mar 24 06:10 Alabama Crimson Tide -vs- Saint Mary's Gaels | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 30 |
Mar 24 07:10 Maryland Terrapins -vs- Colorado State Rams | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 30 |
Mar 24 07:45 Iowa State Cyclones -vs- Ole Miss Rebels | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 31 |
Mar 24 08:40 Michigan State Spartans -vs- New Mexico Lobos | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 29 |
Mar 24 09:40 Arizona Wildcats -vs- Oregon Ducks | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 30 |
Mar 24 02:00 Army West Point Black Knights -vs- Elon Phoenix | ||
---|---|---|
1.91Ganjil | 1.91Genap | 31 |
Mar 24 02:40 Duke Blue Devils -vs- Baylor Bears | ||
1.91Ganjil | 1.91Genap | 30 |
Mar 24 03:00 Oklahoma State Cowboys -vs- SMU Mustangs | ||
1.91Ganjil | 1.91Genap | 30 |
Mar 24 05:15 Kentucky Wildcats -vs- Illinois Fighting Illini | ||
1.91Ganjil | 1.91Genap | 30 |
Mar 24 06:10 Alabama Crimson Tide -vs- Saint Mary's Gaels | ||
1.91Ganjil | 1.91Genap | 30 |
Mar 24 07:10 Maryland Terrapins -vs- Colorado State Rams | ||
1.91Ganjil | 1.91Genap | 30 |
Mar 24 07:45 Iowa State Cyclones -vs- Ole Miss Rebels | ||
1.91Ganjil | 1.91Genap | 31 |
Mar 24 08:40 Michigan State Spartans -vs- New Mexico Lobos | ||
1.91Ganjil | 1.91Genap | 29 |
Mar 24 09:40 Arizona Wildcats -vs- Oregon Ducks | ||
1.91Ganjil | 1.91Genap | 30 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?