Hari ini (5) | Minggu Mar 23 (7) | Senin Mar 24 (0) | Selasa Mar 25 (0) | Rabu Mar 26 (0) | Kamis Mar 27 (0) | Jumat Mar 28 (0) | Lainnya (0) |
0-0 Langsung Texas A&M Aggies -vs- Michigan Wolverines | ||
---|---|---|
1.85167.50Atas | 1.85167.50Bawah | 8 |
0-0 Langsung Texas A&M Aggies -vs- Michigan Wolverines | ||
1.77166.50Atas | 1.93166.50Bawah | 8 |
0-0 Langsung Texas A&M Aggies -vs- Michigan Wolverines | ||
2.06168.50Atas | 1.67168.50Bawah | 8 |
0-0 Langsung Texas Tech Red Raiders -vs- Drake Bulldogs | ||
1.75135.50Atas | 1.95135.50Bawah | 10 |
0-0 Langsung Texas Tech Red Raiders -vs- Drake Bulldogs | ||
1.85136.50Atas | 1.85136.50Bawah | 10 |
0-0 Langsung Texas Tech Red Raiders -vs- Drake Bulldogs | ||
2.00137.50Atas | 1.72137.50Bawah | 10 |
0-0 Langsung Texas A&M Aggies -vs- Michigan Wolverines | ||
---|---|---|
2.06Ganjil | 1.67Genap | 8 |
0-0 Langsung Texas Tech Red Raiders -vs- Drake Bulldogs | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 10 |
0-0 Langsung Texas A&M Aggies -vs- Michigan Wolverines | ||
---|---|---|
2.06Ganjil | 1.67Genap | 8 |
0-0 Langsung Texas Tech Red Raiders -vs- Drake Bulldogs | ||
2.00Ganjil | 1.72Genap | 10 |
Mar 23 07:45 | 1.75Wisconsin Badgers | 2.02BYU Cougars | 47 | |
Mar 23 08:40 | 1.42Houston Cougars | 2.75Gonzaga Bulldogs | 48 | |
Mar 23 09:40 | 1.43Tennessee Volunteers | 2.72UCLA Bruins | 50 |
Mar 23 07:45 Wisconsin Badgers -vs- BYU Cougars | ||
---|---|---|
1.93156.50Atas | 1.87156.50Bawah | 47 |
Mar 23 07:45 Wisconsin Badgers -vs- BYU Cougars | ||
1.79154.50Atas | 2.01154.50Bawah | 47 |
Mar 23 07:45 Wisconsin Badgers -vs- BYU Cougars | ||
1.86155.50Atas | 1.94155.50Bawah | 47 |
Mar 23 07:45 Wisconsin Badgers -vs- BYU Cougars | ||
1.89156.00Atas | 1.91156.00Bawah | 47 |
Mar 23 07:45 Wisconsin Badgers -vs- BYU Cougars | ||
2.00157.50Atas | 1.80157.50Bawah | 47 |
Mar 23 08:40 Houston Cougars -vs- Gonzaga Bulldogs | ||
1.94141.50Atas | 1.86141.50Bawah | 48 |
Mar 23 08:40 Houston Cougars -vs- Gonzaga Bulldogs | ||
1.85140.50Atas | 1.95140.50Bawah | 48 |
Mar 23 08:40 Houston Cougars -vs- Gonzaga Bulldogs | ||
1.76139.50Atas | 2.05139.50Bawah | 48 |
Mar 23 08:40 Houston Cougars -vs- Gonzaga Bulldogs | ||
1.89141.00Atas | 1.91141.00Bawah | 48 |
Mar 23 08:40 Houston Cougars -vs- Gonzaga Bulldogs | ||
2.04142.50Atas | 1.77142.50Bawah | 48 |
Mar 23 09:40 Tennessee Volunteers -vs- UCLA Bruins | ||
1.86130.50Atas | 1.94130.50Bawah | 50 |
Mar 23 09:40 Tennessee Volunteers -vs- UCLA Bruins | ||
2.05132.50Atas | 1.76132.50Bawah | 50 |
Mar 23 09:40 Tennessee Volunteers -vs- UCLA Bruins | ||
2.00131.50Atas | 1.81131.50Bawah | 50 |
Mar 23 09:40 Tennessee Volunteers -vs- UCLA Bruins | ||
1.78129.50Atas | 2.03129.50Bawah | 50 |
Mar 23 07:45 Wisconsin Badgers -vs- BYU Cougars | ||
---|---|---|
2.0074.00Atas | 1.7874.00Bawah | 47 |
Mar 23 07:45 Wisconsin Badgers -vs- BYU Cougars | ||
1.9373.50Atas | 1.8573.50Bawah | 47 |
Mar 23 07:45 Wisconsin Badgers -vs- BYU Cougars | ||
1.7772.50Atas | 2.0172.50Bawah | 47 |
Mar 23 07:45 Wisconsin Badgers -vs- BYU Cougars | ||
1.8473.00Atas | 1.9473.00Bawah | 47 |
Mar 23 08:40 Houston Cougars -vs- Gonzaga Bulldogs | ||
1.7866.00Atas | 2.0066.00Bawah | 48 |
Mar 23 08:40 Houston Cougars -vs- Gonzaga Bulldogs | ||
1.9367.00Atas | 1.8567.00Bawah | 48 |
Mar 23 08:40 Houston Cougars -vs- Gonzaga Bulldogs | ||
1.8666.50Atas | 1.9266.50Bawah | 48 |
Mar 23 08:40 Houston Cougars -vs- Gonzaga Bulldogs | ||
2.0067.50Atas | 1.7967.50Bawah | 48 |
Mar 23 09:40 Tennessee Volunteers -vs- UCLA Bruins | ||
2.0361.50Atas | 1.7661.50Bawah | 50 |
Mar 23 09:40 Tennessee Volunteers -vs- UCLA Bruins | ||
1.9561.00Atas | 1.8361.00Bawah | 50 |
Mar 23 09:40 Tennessee Volunteers -vs- UCLA Bruins | ||
1.8960.50Atas | 1.8960.50Bawah | 50 |
Mar 23 09:40 Tennessee Volunteers -vs- UCLA Bruins | ||
1.8160.00Atas | 1.9760.00Bawah | 50 |
Mar 23 07:45 Wisconsin Badgers -vs- BYU Cougars | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 47 |
Mar 23 08:40 Houston Cougars -vs- Gonzaga Bulldogs | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 48 |
Mar 23 09:40 Tennessee Volunteers -vs- UCLA Bruins | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 50 |
Mar 23 07:45 Wisconsin Badgers -vs- BYU Cougars | ||
---|---|---|
1.91Ganjil | 1.91Genap | 47 |
Mar 23 08:40 Houston Cougars -vs- Gonzaga Bulldogs | ||
1.91Ganjil | 1.91Genap | 48 |
Mar 23 09:40 Tennessee Volunteers -vs- UCLA Bruins | ||
1.91Ganjil | 1.91Genap | 50 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?