Hari ini (14) | Sabtu Mar 22 (4) | Minggu Mar 23 (0) | Senin Mar 24 (0) | Selasa Mar 25 (0) | Rabu Mar 26 (0) | Kamis Mar 27 (0) | Lainnya (0) |
0-0 Langsung | Alabama Crimson Tide | Robert Morris Colonials | 0 | |
0-0 Langsung | 1.86-25.50Iowa State Cyclones | 1.86+25.50Lipscomb Bisons | 9 | |
0-0 Langsung | 1.86-5.50Memphis Tigers | 1.86+5.50Colorado State Rams | 8 | |
0-0 Langsung | 1.99-6.50Memphis Tigers | 1.74+6.50Colorado State Rams | 8 |
0-0 Langsung Alabama Crimson Tide -vs- Robert Morris Colonials | ||
---|---|---|
Atas | Bawah | 0 |
0-0 Langsung Iowa State Cyclones -vs- Lipscomb Bisons | ||
2.06132.50Atas | 1.67132.50Bawah | 9 |
0-0 Langsung Iowa State Cyclones -vs- Lipscomb Bisons | ||
1.85131.50Atas | 1.85131.50Bawah | 9 |
0-0 Langsung Iowa State Cyclones -vs- Lipscomb Bisons | ||
1.77130.50Atas | 1.93130.50Bawah | 9 |
0-0 Langsung Memphis Tigers -vs- Colorado State Rams | ||
1.95146.50Atas | 1.75146.50Bawah | 8 |
0-0 Langsung Memphis Tigers -vs- Colorado State Rams | ||
1.85145.50Atas | 1.85145.50Bawah | 8 |
0-0 Langsung Memphis Tigers -vs- Colorado State Rams | ||
1.75144.50Atas | 1.95144.50Bawah | 8 |
0-0 Langsung Alabama Crimson Tide -vs- Robert Morris Colonials | ||
---|---|---|
Ganjil | Genap | 0 |
0-0 Langsung Iowa State Cyclones -vs- Lipscomb Bisons | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 9 |
0-0 Langsung Memphis Tigers -vs- Colorado State Rams | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 8 |
0-0 Langsung Alabama Crimson Tide -vs- Robert Morris Colonials | ||
---|---|---|
Ganjil | Genap | 0 |
0-0 Langsung Iowa State Cyclones -vs- Lipscomb Bisons | ||
1.77Ganjil | 1.93Genap | 9 |
0-0 Langsung Memphis Tigers -vs- Colorado State Rams | ||
1.75Ganjil | 1.95Genap | 8 |
Mar 22 03:15 Saint Mary's Gaels -vs- Vanderbilt Commodores | ||
---|---|---|
1.78134.00Atas | 2.03134.00Bawah | 31 |
Mar 22 03:15 Saint Mary's Gaels -vs- Vanderbilt Commodores | ||
1.96136.00Atas | 1.84136.00Bawah | 31 |
Mar 22 03:15 Saint Mary's Gaels -vs- Vanderbilt Commodores | ||
1.89135.50Atas | 1.91135.50Bawah | 31 |
Mar 22 03:15 Saint Mary's Gaels -vs- Vanderbilt Commodores | ||
2.00136.50Atas | 1.81136.50Bawah | 31 |
Mar 22 03:15 Saint Mary's Gaels -vs- Vanderbilt Commodores | ||
1.86135.00Atas | 1.94135.00Bawah | 31 |
Mar 22 03:15 Saint Mary's Gaels -vs- Vanderbilt Commodores | ||
1.82134.50Atas | 1.98134.50Bawah | 31 |
Mar 22 04:05 Ole Miss Rebels -vs- North Carolina Tar Heels | ||
1.90155.50Atas | 1.90155.50Bawah | 30 |
Mar 22 04:05 Ole Miss Rebels -vs- North Carolina Tar Heels | ||
2.05157.00Atas | 1.76157.00Bawah | 30 |
Mar 22 04:05 Ole Miss Rebels -vs- North Carolina Tar Heels | ||
2.00156.50Atas | 1.81156.50Bawah | 30 |
Mar 22 04:05 Ole Miss Rebels -vs- North Carolina Tar Heels | ||
1.76154.00Atas | 2.05154.00Bawah | 30 |
Mar 22 04:05 Ole Miss Rebels -vs- North Carolina Tar Heels | ||
1.95156.00Atas | 1.85156.00Bawah | 30 |
Mar 22 04:05 Ole Miss Rebels -vs- North Carolina Tar Heels | ||
1.85155.00Atas | 1.95155.00Bawah | 30 |
Mar 22 04:05 Ole Miss Rebels -vs- North Carolina Tar Heels | ||
1.81154.50Atas | 2.00154.50Bawah | 30 |
Mar 22 04:35 Maryland Terrapins -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
2.04150.50Atas | 1.77150.50Bawah | 30 |
Mar 22 04:35 Maryland Terrapins -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.94149.50Atas | 1.86149.50Bawah | 30 |
Mar 22 04:35 Maryland Terrapins -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.84148.50Atas | 1.96148.50Bawah | 30 |
Mar 22 04:35 Maryland Terrapins -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
2.00150.00Atas | 1.81150.00Bawah | 30 |
Mar 22 04:35 Maryland Terrapins -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.80148.00Atas | 2.00148.00Bawah | 30 |
Mar 22 04:35 Maryland Terrapins -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.88149.00Atas | 1.92149.00Bawah | 30 |
Mar 22 04:35 Maryland Terrapins -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.76147.50Atas | 2.05147.50Bawah | 30 |
Mar 22 06:50 Florida Gators -vs- Norfolk State Spartans | ||
1.94154.00Atas | 1.86154.00Bawah | 31 |
Mar 22 06:50 Florida Gators -vs- Norfolk State Spartans | ||
1.89153.50Atas | 1.91153.50Bawah | 31 |
Mar 22 06:50 Florida Gators -vs- Norfolk State Spartans | ||
1.84153.00Atas | 1.96153.00Bawah | 31 |
Mar 22 06:50 Florida Gators -vs- Norfolk State Spartans | ||
1.79152.50Atas | 2.01152.50Bawah | 31 |
Mar 22 06:50 Florida Gators -vs- Norfolk State Spartans | ||
2.00154.50Atas | 1.81154.50Bawah | 31 |
Mar 22 06:50 Florida Gators -vs- Norfolk State Spartans | ||
2.04155.00Atas | 1.77155.00Bawah | 31 |
Mar 22 07:10 Kentucky Wildcats -vs- Troy Trojans | ||
1.88151.50Atas | 1.92151.50Bawah | 30 |
Mar 22 07:10 Kentucky Wildcats -vs- Troy Trojans | ||
2.00152.50Atas | 1.81152.50Bawah | 30 |
Mar 22 07:10 Kentucky Wildcats -vs- Troy Trojans | ||
1.93152.00Atas | 1.87152.00Bawah | 30 |
Mar 22 07:10 Kentucky Wildcats -vs- Troy Trojans | ||
1.83151.00Atas | 1.97151.00Bawah | 30 |
Mar 22 07:10 Kentucky Wildcats -vs- Troy Trojans | ||
1.79150.50Atas | 2.01150.50Bawah | 30 |
Mar 22 07:10 Kentucky Wildcats -vs- Troy Trojans | ||
2.05153.00Atas | 1.76153.00Bawah | 30 |
Mar 22 07:25 Marquette Golden Eagles -vs- New Mexico Lobos | ||
1.81152.00Atas | 2.00152.00Bawah | 30 |
Mar 22 07:25 Marquette Golden Eagles -vs- New Mexico Lobos | ||
1.87152.50Atas | 1.93152.50Bawah | 30 |
Mar 22 07:25 Marquette Golden Eagles -vs- New Mexico Lobos | ||
2.00153.50Atas | 1.81153.50Bawah | 30 |
Mar 22 07:25 Marquette Golden Eagles -vs- New Mexico Lobos | ||
1.93153.00Atas | 1.87153.00Bawah | 30 |
Mar 22 07:25 Marquette Golden Eagles -vs- New Mexico Lobos | ||
2.05154.00Atas | 1.76154.00Bawah | 30 |
Mar 22 07:25 Marquette Golden Eagles -vs- New Mexico Lobos | ||
1.78151.50Atas | 2.03151.50Bawah | 30 |
Mar 22 07:35 Arizona Wildcats -vs- Akron Zips | ||
1.88165.50Atas | 1.92165.50Bawah | 31 |
Mar 22 07:35 Arizona Wildcats -vs- Akron Zips | ||
1.94166.00Atas | 1.86166.00Bawah | 31 |
Mar 22 07:35 Arizona Wildcats -vs- Akron Zips | ||
2.00166.50Atas | 1.80166.50Bawah | 31 |
Mar 22 07:35 Arizona Wildcats -vs- Akron Zips | ||
1.85165.00Atas | 1.95165.00Bawah | 31 |
Mar 22 07:35 Arizona Wildcats -vs- Akron Zips | ||
2.05167.00Atas | 1.76167.00Bawah | 31 |
Mar 22 07:35 Arizona Wildcats -vs- Akron Zips | ||
1.81164.50Atas | 2.00164.50Bawah | 31 |
Mar 22 09:25 Connecticut Huskies -vs- Oklahoma Sooners | ||
1.86146.50Atas | 1.94146.50Bawah | 30 |
Mar 22 09:25 Connecticut Huskies -vs- Oklahoma Sooners | ||
1.89147.00Atas | 1.91147.00Bawah | 30 |
Mar 22 09:25 Connecticut Huskies -vs- Oklahoma Sooners | ||
1.96147.50Atas | 1.84147.50Bawah | 30 |
Mar 22 09:25 Connecticut Huskies -vs- Oklahoma Sooners | ||
1.81146.00Atas | 2.00146.00Bawah | 30 |
Mar 22 09:25 Connecticut Huskies -vs- Oklahoma Sooners | ||
2.01148.00Atas | 1.79148.00Bawah | 30 |
Mar 22 09:45 Illinois Fighting Illini -vs- Xavier Musketeers | ||
1.81160.50Atas | 2.00160.50Bawah | 32 |
Mar 22 09:45 Illinois Fighting Illini -vs- Xavier Musketeers | ||
1.90161.50Atas | 1.90161.50Bawah | 32 |
Mar 22 09:45 Illinois Fighting Illini -vs- Xavier Musketeers | ||
1.76160.00Atas | 2.05160.00Bawah | 32 |
Mar 22 09:45 Illinois Fighting Illini -vs- Xavier Musketeers | ||
1.95162.00Atas | 1.85162.00Bawah | 32 |
Mar 22 09:45 Illinois Fighting Illini -vs- Xavier Musketeers | ||
1.85161.00Atas | 1.95161.00Bawah | 32 |
Mar 22 09:45 Illinois Fighting Illini -vs- Xavier Musketeers | ||
2.00162.50Atas | 1.81162.50Bawah | 32 |
Mar 22 09:45 Illinois Fighting Illini -vs- Xavier Musketeers | ||
2.04163.00Atas | 1.77163.00Bawah | 32 |
Mar 22 10:00 Michigan State Spartans -vs- Bryant Bulldogs | ||
1.92152.50Atas | 1.88152.50Bawah | 28 |
Mar 22 10:00 Michigan State Spartans -vs- Bryant Bulldogs | ||
1.85152.00Atas | 1.95152.00Bawah | 28 |
Mar 22 10:00 Michigan State Spartans -vs- Bryant Bulldogs | ||
1.96153.00Atas | 1.84153.00Bawah | 28 |
Mar 22 10:00 Michigan State Spartans -vs- Bryant Bulldogs | ||
2.00153.50Atas | 1.81153.50Bawah | 28 |
Mar 22 10:00 Michigan State Spartans -vs- Bryant Bulldogs | ||
1.81151.50Atas | 2.00151.50Bawah | 28 |
Mar 22 10:10 Oregon Ducks -vs- Liberty Flames | ||
1.85137.50Atas | 1.95137.50Bawah | 31 |
Mar 22 10:10 Oregon Ducks -vs- Liberty Flames | ||
1.89138.00Atas | 1.91138.00Bawah | 31 |
Mar 22 10:10 Oregon Ducks -vs- Liberty Flames | ||
2.04139.50Atas | 1.77139.50Bawah | 31 |
Mar 22 10:10 Oregon Ducks -vs- Liberty Flames | ||
1.94138.50Atas | 1.86138.50Bawah | 31 |
Mar 22 10:10 Oregon Ducks -vs- Liberty Flames | ||
2.00139.00Atas | 1.80139.00Bawah | 31 |
Mar 22 10:10 Oregon Ducks -vs- Liberty Flames | ||
1.81137.00Atas | 2.00137.00Bawah | 31 |
Mar 22 10:10 Oregon Ducks -vs- Liberty Flames | ||
1.77136.50Atas | 2.04136.50Bawah | 31 |
Mar 22 03:15 Saint Mary's Gaels -vs- Vanderbilt Commodores | ||
---|---|---|
1.7662.00Atas | 2.0362.00Bawah | 31 |
Mar 22 03:15 Saint Mary's Gaels -vs- Vanderbilt Commodores | ||
1.8262.50Atas | 1.9662.50Bawah | 31 |
Mar 22 03:15 Saint Mary's Gaels -vs- Vanderbilt Commodores | ||
1.9763.50Atas | 1.8163.50Bawah | 31 |
Mar 22 03:15 Saint Mary's Gaels -vs- Vanderbilt Commodores | ||
1.8963.00Atas | 1.8963.00Bawah | 31 |
Mar 22 04:05 Ole Miss Rebels -vs- North Carolina Tar Heels | ||
1.9173.50Atas | 1.8773.50Bawah | 30 |
Mar 22 04:05 Ole Miss Rebels -vs- North Carolina Tar Heels | ||
1.8473.00Atas | 1.9473.00Bawah | 30 |
Mar 22 04:05 Ole Miss Rebels -vs- North Carolina Tar Heels | ||
2.0074.00Atas | 1.7974.00Bawah | 30 |
Mar 22 04:05 Ole Miss Rebels -vs- North Carolina Tar Heels | ||
1.7772.50Atas | 2.0172.50Bawah | 30 |
Mar 22 04:35 Maryland Terrapins -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
2.0071.50Atas | 1.7871.50Bawah | 30 |
Mar 22 04:35 Maryland Terrapins -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.8570.50Atas | 1.9370.50Bawah | 30 |
Mar 22 04:35 Maryland Terrapins -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.7970.00Atas | 2.0070.00Bawah | 30 |
Mar 22 04:35 Maryland Terrapins -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.9371.00Atas | 1.8571.00Bawah | 30 |
Mar 22 06:50 Florida Gators -vs- Norfolk State Spartans | ||
1.7872.00Atas | 2.0072.00Bawah | 31 |
Mar 22 06:50 Florida Gators -vs- Norfolk State Spartans | ||
2.0073.50Atas | 1.7873.50Bawah | 31 |
Mar 22 06:50 Florida Gators -vs- Norfolk State Spartans | ||
1.9373.00Atas | 1.8573.00Bawah | 31 |
Mar 22 06:50 Florida Gators -vs- Norfolk State Spartans | ||
1.8472.50Atas | 1.9472.50Bawah | 31 |
Mar 22 07:10 Kentucky Wildcats -vs- Troy Trojans | ||
1.9172.00Atas | 1.8772.00Bawah | 30 |
Mar 22 07:10 Kentucky Wildcats -vs- Troy Trojans | ||
1.9972.50Atas | 1.8072.50Bawah | 30 |
Mar 22 07:10 Kentucky Wildcats -vs- Troy Trojans | ||
1.7771.00Atas | 2.0171.00Bawah | 30 |
Mar 22 07:10 Kentucky Wildcats -vs- Troy Trojans | ||
1.8471.50Atas | 1.9471.50Bawah | 30 |
Mar 22 07:25 Marquette Golden Eagles -vs- New Mexico Lobos | ||
2.0372.00Atas | 1.7672.00Bawah | 30 |
Mar 22 07:25 Marquette Golden Eagles -vs- New Mexico Lobos | ||
1.8170.50Atas | 1.9770.50Bawah | 30 |
Mar 22 07:25 Marquette Golden Eagles -vs- New Mexico Lobos | ||
1.8971.00Atas | 1.8971.00Bawah | 30 |
Mar 22 07:25 Marquette Golden Eagles -vs- New Mexico Lobos | ||
1.9671.50Atas | 1.8271.50Bawah | 30 |
Mar 22 07:35 Arizona Wildcats -vs- Akron Zips | ||
1.8577.50Atas | 1.9377.50Bawah | 31 |
Mar 22 07:35 Arizona Wildcats -vs- Akron Zips | ||
1.9178.00Atas | 1.8778.00Bawah | 31 |
Mar 22 07:35 Arizona Wildcats -vs- Akron Zips | ||
2.0078.50Atas | 1.7978.50Bawah | 31 |
Mar 22 07:35 Arizona Wildcats -vs- Akron Zips | ||
1.7777.00Atas | 2.0177.00Bawah | 31 |
Mar 22 09:25 Connecticut Huskies -vs- Oklahoma Sooners | ||
1.7668.00Atas | 2.0368.00Bawah | 30 |
Mar 22 09:25 Connecticut Huskies -vs- Oklahoma Sooners | ||
1.8268.50Atas | 1.9668.50Bawah | 30 |
Mar 22 09:25 Connecticut Huskies -vs- Oklahoma Sooners | ||
1.9669.50Atas | 1.8269.50Bawah | 30 |
Mar 22 09:25 Connecticut Huskies -vs- Oklahoma Sooners | ||
1.8969.00Atas | 1.8969.00Bawah | 30 |
Mar 22 09:45 Illinois Fighting Illini -vs- Xavier Musketeers | ||
1.9176.50Atas | 1.8776.50Bawah | 32 |
Mar 22 09:45 Illinois Fighting Illini -vs- Xavier Musketeers | ||
1.9977.00Atas | 1.8077.00Bawah | 32 |
Mar 22 09:45 Illinois Fighting Illini -vs- Xavier Musketeers | ||
1.8376.00Atas | 1.9576.00Bawah | 32 |
Mar 22 09:45 Illinois Fighting Illini -vs- Xavier Musketeers | ||
1.7775.50Atas | 2.0175.50Bawah | 32 |
Mar 22 10:00 Michigan State Spartans -vs- Bryant Bulldogs | ||
1.9573.00Atas | 1.8373.00Bawah | 28 |
Mar 22 10:00 Michigan State Spartans -vs- Bryant Bulldogs | ||
1.8072.00Atas | 1.9972.00Bawah | 28 |
Mar 22 10:00 Michigan State Spartans -vs- Bryant Bulldogs | ||
2.0173.50Atas | 1.7773.50Bawah | 28 |
Mar 22 10:00 Michigan State Spartans -vs- Bryant Bulldogs | ||
1.8772.50Atas | 1.9172.50Bawah | 28 |
Mar 22 10:10 Oregon Ducks -vs- Liberty Flames | ||
1.8864.50Atas | 1.9064.50Bawah | 31 |
Mar 22 10:10 Oregon Ducks -vs- Liberty Flames | ||
1.9665.00Atas | 1.8265.00Bawah | 31 |
Mar 22 10:10 Oregon Ducks -vs- Liberty Flames | ||
2.0365.50Atas | 1.7665.50Bawah | 31 |
Mar 22 10:10 Oregon Ducks -vs- Liberty Flames | ||
1.8064.00Atas | 1.9964.00Bawah | 31 |
Mar 22 03:15 Saint Mary's Gaels -vs- Vanderbilt Commodores | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 31 |
Mar 22 04:05 Ole Miss Rebels -vs- North Carolina Tar Heels | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 30 |
Mar 22 04:35 Maryland Terrapins -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 30 |
Mar 22 06:50 Florida Gators -vs- Norfolk State Spartans | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 31 |
Mar 22 07:10 Kentucky Wildcats -vs- Troy Trojans | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 30 |
Mar 22 07:25 Marquette Golden Eagles -vs- New Mexico Lobos | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 30 |
Mar 22 07:35 Arizona Wildcats -vs- Akron Zips | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 31 |
Mar 22 09:25 Connecticut Huskies -vs- Oklahoma Sooners | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 30 |
Mar 22 09:45 Illinois Fighting Illini -vs- Xavier Musketeers | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 32 |
Mar 22 10:00 Michigan State Spartans -vs- Bryant Bulldogs | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 28 |
Mar 22 10:10 Oregon Ducks -vs- Liberty Flames | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 31 |
Mar 22 03:15 Saint Mary's Gaels -vs- Vanderbilt Commodores | ||
---|---|---|
1.91Ganjil | 1.91Genap | 31 |
Mar 22 04:05 Ole Miss Rebels -vs- North Carolina Tar Heels | ||
1.91Ganjil | 1.91Genap | 30 |
Mar 22 04:35 Maryland Terrapins -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.91Ganjil | 1.91Genap | 30 |
Mar 22 06:50 Florida Gators -vs- Norfolk State Spartans | ||
1.91Ganjil | 1.91Genap | 31 |
Mar 22 07:10 Kentucky Wildcats -vs- Troy Trojans | ||
1.91Ganjil | 1.91Genap | 30 |
Mar 22 07:25 Marquette Golden Eagles -vs- New Mexico Lobos | ||
1.91Ganjil | 1.91Genap | 30 |
Mar 22 07:35 Arizona Wildcats -vs- Akron Zips | ||
1.91Ganjil | 1.91Genap | 31 |
Mar 22 09:25 Connecticut Huskies -vs- Oklahoma Sooners | ||
1.91Ganjil | 1.91Genap | 30 |
Mar 22 09:45 Illinois Fighting Illini -vs- Xavier Musketeers | ||
1.91Ganjil | 1.91Genap | 32 |
Mar 22 10:00 Michigan State Spartans -vs- Bryant Bulldogs | ||
1.91Ganjil | 1.91Genap | 28 |
Mar 22 10:10 Oregon Ducks -vs- Liberty Flames | ||
1.91Ganjil | 1.91Genap | 31 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?